Dungeon Saga 数据图鉴
全部碎片
共 50489 件 · 第 1 / 253 页 · 每页 200 行
Dungeon Saga 全部碎片的可排序列表:逐行给出编号、阵营、部位、品质、 套装、主属性与副属性,以及抗性(没有抗性的件显示 —)。先在下拉框里筛选, 再点表头按该列排序;点编号进入该碎片的属性明细页。
筛选
重置
提示:点击表头 编号 / 阵营 / 部位 / 品质 可切换排序
全部碎片列表(按 localId asc)
| 图 | 编号 ▲ | 阵营 | 部位 | 品质 | 套装 | 主 / 副属性 | 属性和 | 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
50488 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Iron Vanguard | FOR(耐力) +4 / VIT(体质) +3 | 7 (66%) | Resistance Value +1 |
| |
50487 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | Iron Crusher | STR(力量) +45 / VIT(体质) +14 | 59 (66%) | — |
| |
50486 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Knight Commander | LCK(幸运) +7 | 7 (81%) | — |
| |
50485 | Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Legendary(传奇) | Survivor's Will | LCK(幸运) +24 | 24 (42%) | — |
| |
50484 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Crimson Blade | FOR(耐力) +18 / STR(力量) +8 | 26 (25%) | Resistance Value +12 |
| |
50483 | Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Common(普通) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +2 | 2 (56%) | — |
| |
50482 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Moon Guardian | FOR(耐力) +24 / VIT(体质) +17 | 41 (39%) | Resistance Value +22 |
| |
50481 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Common(普通) | War Chief | FOR(耐力) +8 / STR(力量) +2 | 10 (86%) | — |
| |
50480 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Spirit Healer | VIT(体质) +7 / FOR(耐力) +1 | 8 (59%) | — |
| |
50479 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Iron Vanguard | FOR(耐力) +3 / STR(力量) +1 | 4 (23%) | Resistance Value +1 |
| |
50478 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Wind Walker | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +4 | 8 (15%) | — |
| |
50477 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Legendary(传奇) | Void Sovereign | VIT(体质) +55 / FOR(耐力) +34 | 89 (100%) | Resistance Value +26 |
| |
50476 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Blood Berserker | LCK(幸运) +7 | 7 (85%) | — |
| |
50475 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Nature's Grace | FOR(耐力) +3 / STR(力量) +1 | 4 (26%) | Resistance Value +1 |
| |
50474 | Knight(骑士) | Accessories | Common(普通) | Knight Commander | LCK(幸运) +2 | 2 (24%) | — |
| |
50473 | Knight(骑士) | Body(身体) | Common(普通) | Knight Commander | VIT(体质) +2 / FOR(耐力) +2 | 4 (24%) | Resistance Value +5 |
| |
50472 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Rare(稀有) | Spirit Healer | LCK(幸运) +13 | 13 (85%) | — |
| |
50471 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Epic(史诗) | Survivor's Will | VIT(体质) +32 / FOR(耐力) +18 | 50 (61%) | Resistance Value +21 |
| |
50470 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Common(普通) | Plague Priest | LCK(幸运) +3 / DEX(敏捷) +1 | 4 (28%) | — |
| |
50469 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Common(普通) | Spirit Healer | INT(智力) +7 / VIT(体质) +3 | 10 (66%) | — |
| |
50468 | Knight(骑士) | Body(身体) | Common(普通) | Holy Guardian | VIT(体质) +6 / FOR(耐力) +3 | 9 (74%) | Resistance Value +3 |
| |
50467 | Grum(兽人) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Primal Beast | VIT(体质) +18 / STR(力量) +8 | 26 (100%) | Resistance Value +10 |
| |
50466 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Blight King | VIT(体质) +16 / FOR(耐力) +8 | 24 (97%) | Resistance Value +6 |
| |
50465 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Common(普通) | Spirit Healer | LCK(幸运) +3 | 3 (72%) | — |
| |
50464 | Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Void Sovereign | DEX(敏捷) +12 / STR(力量) +7 | 19 (88%) | — |
| |
50463 | Knight(骑士) | Accessories | Common(普通) | Iron Vanguard | LCK(幸运) +4 | 4 (52%) | — |
| |
50462 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Iron Vanguard | STR(力量) +6 / VIT(体质) +1 | 7 (40%) | — |
| |
50461 | Wizard(法师) | Face(脸) | Common(普通) | Astral Walker | INT(智力) +1 / LCK(幸运) +1 | 2 (8%) | — |
| |
50460 | Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Chrono Mage | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +3 | 6 (55%) | Resistance Value +5 |
| |
50459 | Knight(骑士) | Body(身体) | Common(普通) | Knight Commander | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +3 | 11 (96%) | Resistance Value +1 |
| |
50458 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Iron Crusher | FOR(耐力) +7 / STR(力量) +3 | 10 (86%) | Resistance Value +4 |
| |
50457 | Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Void Sovereign | DEX(敏捷) +14 / STR(力量) +2 | 16 (64%) | — |
| |
50456 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Blight Reaper | LCK(幸运) +1 | 1 (35%) | — |
| |
50455 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Rare(稀有) | Plague Lord | LCK(幸运) +9 | 9 (45%) | — |
| |
50454 | Grum(兽人) | Face(脸) | Uncommon(高级) | War Chief | INT(智力) +8 / LCK(幸运) +7 | 15 (78%) | — |
| |
50453 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Blood Berserker | FOR(耐力) +10 / STR(力量) +5 | 15 (49%) | Resistance Value +5 |
| |
50452 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | DEX(敏捷) +9 / STR(力量) +8 | 17 (76%) | — |
| |
50451 | Wizard(法师) | Hand(手) | Common(普通) | Arcane Scholar | DEX(敏捷) +8 / STR(力量) +1 | 9 (89%) | — |
| |
50450 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Common(普通) | Shadow Weaver | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +2 | 6 (67%) | — |
| |
50449 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Common(普通) | Crimson Blade | FOR(耐力) +3 / VIT(体质) +2 | 5 (43%) | Resistance Value +1 |
| |
50448 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | Phantom Invoker | FOR(耐力) +54 / INT(智力) +30 | 84 (85%) | Resistance Value +29 |
| |
50447 | Knight(骑士) | Background(背景) | Epic(史诗) | Holy Guardian | LCK(幸运) +18 | 18 (75%) | — |
| |
50446 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | FOR(耐力) +16 / STR(力量) +7 | 23 (95%) | Resistance Value +7 |
| |
50445 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Lucky Star | FOR(耐力) +20 / VIT(体质) +7 | 27 (45%) | Resistance Value +16 |
| |
50444 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Legendary(传奇) | Night Harbinger | VIT(体质) +52 / FOR(耐力) +25 | 77 (41%) | Resistance Value +28 |
| |
50443 | Wizard(法师) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Chrono Mage | LCK(幸运) +4 | 4 (36%) | — |
| |
50442 | Mithia(米希亚) | Accessories | Common(普通) | Nature's Grace | LCK(幸运) +4 | 4 (49%) | — |
| |
50441 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Common(普通) | Nature's Grace | LCK(幸运) +2 | 2 (46%) | — |
| |
50440 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Common(普通) | Shadow Weaver | INT(智力) +5 / LCK(幸运) +2 | 7 (89%) | — |
| |
50439 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Astral Walker | FOR(耐力) +6 / INT(智力) +5 | 11 (11%) | Resistance Value +7 |
| |
50438 | Wizard(法师) | Accessories | Uncommon(高级) | Astral Walker | LCK(幸运) +5 | 5 (12%) | — |
| |
50437 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Knight Commander | STR(力量) +9 / VIT(体质) +3 | 12 (85%) | — |
| |
50436 | Wizard(法师) | Hand(手) | Common(普通) | Chrono Mage | DEX(敏捷) +5 / STR(力量) +3 | 8 (75%) | — |
| |
50435 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Nature's Grace | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +3 | 6 (43%) | Resistance Value +3 |
| |
50434 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Void Sovereign | FOR(耐力) +7 / INT(智力) +2 | 9 (77%) | Resistance Value +4 |
| |
50433 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Common(普通) | Blight Reaper | INT(智力) +3 / LCK(幸运) +3 | 6 (71%) | — |
| |
50432 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | FOR(耐力) +14 / INT(智力) +5 | 19 (70%) | Resistance Value +8 |
| |
50431 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Common(普通) | Blight King | DEX(敏捷) +6 / LCK(幸运) +3 | 9 (87%) | — |
| |
50430 | Grum(兽人) | Background(背景) | Rare(稀有) | Iron Crusher | LCK(幸运) +8 | 8 (24%) | — |
| |
50429 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Blight King | LCK(幸运) +3 | 3 (73%) | — |
| |
50428 | Knight(骑士) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | LCK(幸运) +3 | 3 (21%) | — |
| |
50427 | Knight(骑士) | Background(背景) | Common(普通) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +1 | 1 (38%) | — |
| |
50426 | Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Rare(稀有) | Night Harbinger | DEX(敏捷) +14 / STR(力量) +9 | 23 (22%) | — |
| |
50425 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | FOR(耐力) +14 / STR(力量) +8 | 22 (89%) | Resistance Value +11 |
| |
50424 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Epic(史诗) | Void Sovereign | VIT(体质) +36 / FOR(耐力) +20 | 56 (84%) | Resistance Value +22 |
| |
50423 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | FOR(耐力) +8 / VIT(体质) +5 | 13 (36%) | Resistance Value +4 |
| |
50422 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Holy Guardian | STR(力量) +7 / VIT(体质) +1 | 8 (50%) | — |
| |
50421 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Common(普通) | Shadow Weaver | VIT(体质) +6 / FOR(耐力) +1 | 7 (48%) | Resistance Value +3 |
| |
50420 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Blight King | FOR(耐力) +5 / VIT(体质) +3 | 8 (76%) | Resistance Value +1 |
| |
50419 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Plague Priest | FOR(耐力) +10 / STR(力量) +8 | 18 (62%) | Resistance Value +11 |
| |
50418 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Lucky Star | FOR(耐力) +6 / STR(力量) +2 | 8 (61%) | Resistance Value +2 |
| |
50417 | Wizard(法师) | Background(背景) | Rare(稀有) | Astral Walker | LCK(幸运) +8 | 8 (23%) | — |
| |
50416 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Rare(稀有) | Nature's Grace | DEX(敏捷) +24 / STR(力量) +7 | 31 (70%) | — |
| |
50415 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Common(普通) | Light Weaver | INT(智力) +10 / VIT(体质) +2 | 12 (84%) | — |
| |
50414 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Spirit Healer | FOR(耐力) +3 / VIT(体质) +2 | 5 (37%) | Resistance Value +5 |
| |
50413 | Grum(兽人) | Face(脸) | Common(普通) | War Chief | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +3 | 7 (84%) | — |
| |
50412 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Spirit Healer | LCK(幸运) +1 | 1 (37%) | — |
| |
50411 | Wizard(法师) | Background(背景) | Rare(稀有) | Chrono Mage | LCK(幸运) +15 | 15 (100%) | — |
| |
50410 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Plague Priest | FOR(耐力) +14 / VIT(体质) +4 | 18 (83%) | Resistance Value +6 |
| |
50409 | Wizard(法师) | Hand(手) | Common(普通) | Arcane Scholar | DEX(敏捷) +4 / STR(力量) +3 | 7 (62%) | — |
| |
50408 | Wizard(法师) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Astral Walker | INT(智力) +12 / LCK(幸运) +3 | 15 (79%) | — |
| |
50407 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Nature's Grace | DEX(敏捷) +14 / STR(力量) +2 | 16 (61%) | — |
| |
50406 | Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Lucky Star | DEX(敏捷) +8 / STR(力量) +5 | 13 (36%) | — |
| |
50405 | Grum(兽人) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Primal Beast | INT(智力) +8 / LCK(幸运) +4 | 12 (49%) | — |
| |
50404 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | Blight King | FOR(耐力) +25 / STR(力量) +13 | 38 (5%) | Resistance Value +17 |
| |
50403 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Void Sovereign | LCK(幸运) +1 | 1 (38%) | — |
| |
50402 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Primal Beast | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
50401 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Light Weaver | VIT(体质) +14 / FOR(耐力) +5 | 19 (70%) | Resistance Value +7 |
| |
50400 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Common(普通) | Wind Walker | VIT(体质) +2 / FOR(耐力) +2 | 4 (27%) | Resistance Value +4 |
| |
50399 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Blight King | FOR(耐力) +31 / VIT(体质) +13 | 44 (60%) | Resistance Value +21 |
| |
50398 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Night Harbinger | VIT(体质) +5 / FOR(耐力) +5 | 10 (13%) | Resistance Value +10 |
| |
50397 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Legendary(传奇) | Blight Reaper | LCK(幸运) +25 | 25 (33%) | — |
| |
50396 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Blood Berserker | LCK(幸运) +2 | 2 (53%) | — |
| |
50395 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Holy Guardian | STR(力量) +18 / VIT(体质) +12 | 30 (12%) | — |
| |
50394 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +3 | 3 (76%) | — |
| |
50393 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Void Sovereign | VIT(体质) +18 / FOR(耐力) +6 | 24 (97%) | Resistance Value +3 |
| |
50392 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Vanguard Scout | STR(力量) +28 / VIT(体质) +9 | 37 (46%) | — |
| |
50391 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Light Weaver | LCK(幸运) +10 | 10 (53%) | — |
| |
50390 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Iron Vanguard | FOR(耐力) +20 / VIT(体质) +11 | 31 (70%) | Resistance Value +12 |
| |
50389 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Holy Guardian | STR(力量) +3 / VIT(体质) +1 | 4 (20%) | — |
| |
50388 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Lucky Star | LCK(幸运) +9 | 9 (100%) | — |
| |
50387 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Primal Beast | LCK(幸运) +1 | 1 (41%) | — |
| |
50386 | Grum(兽人) | Face(脸) | Common(普通) | Iron Crusher | INT(智力) +2 / LCK(幸运) +1 | 3 (21%) | — |
| |
50385 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Common(普通) | Blight Reaper | LCK(幸运) +3 / INT(智力) +2 | 5 (55%) | — |
| |
50384 | Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Chrono Mage | FOR(耐力) +19 / VIT(体质) +14 | 33 (83%) | Resistance Value +11 |
| |
50383 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Light Weaver | FOR(耐力) +4 / STR(力量) +2 | 6 (46%) | Resistance Value +5 |
| |
50382 | Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Phantom Invoker | DEX(敏捷) +13 / STR(力量) +5 | 18 (82%) | — |
| |
50381 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | Blood Berserker | FOR(耐力) +25 / STR(力量) +12 | 37 (3%) | Resistance Value +21 |
| |
50380 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | FOR(耐力) +15 / VIT(体质) +3 | 18 (75%) | Resistance Value +11 |
| |
50379 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Lucky Star | FOR(耐力) +12 / VIT(体质) +9 | 21 (7%) | Resistance Value +14 |
| |
50378 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Vanguard Scout | FOR(耐力) +16 / STR(力量) +12 | 28 (31%) | Resistance Value +17 |
| |
50377 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Rare(稀有) | Survivor's Will | INT(智力) +9 / LCK(幸运) +7 | 16 (1%) | — |
| |
50376 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | Astral Walker | LCK(幸运) +19 | 19 (92%) | — |
| |
50375 | Grum(兽人) | Body(身体) | Rare(稀有) | Primal Beast | STR(力量) +6 / VIT(体质) +19 | 25 (17%) | Physical +15 |
| |
50374 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Blood Berserker | LCK(幸运) +7 | 7 (85%) | — |
| |
50373 | Grum(兽人) | Body(身体) | Common(普通) | Blood Berserker | STR(力量) +1 / VIT(体质) +2 | 3 (11%) | — |
| |
50372 | Knight(骑士) | Hand(手) | Common(普通) | Holy Guardian | STR(力量) +3 / DEX(敏捷) +7 | 10 (95%) | — |
| |
50371 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Knight Commander | STR(力量) +3 / DEX(敏捷) +13 | 16 (68%) | — |
| |
50370 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Moon Guardian | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
50369 | Knight(骑士) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | VIT(体质) +13 / FOR(耐力) +4 | 17 (59%) | Fire +8 |
| |
50368 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | Holy Guardian | FOR(耐力) +25 / STR(力量) +15 | 40 (17%) | Resistance Value +16 |
| |
50367 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Phantom Invoker | FOR(耐力) +4 / INT(智力) +2 | 6 (50%) | Resistance Value +4 |
| |
50366 | The Plagued(感染者) | Accessories | Common(普通) | Plague Priest | LCK(幸运) +8 | 8 (100%) | — |
| |
50365 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Plague Priest | STR(力量) +1 / FOR(耐力) +9 | 10 (88%) | Physical +2 |
| |
50364 | Wizard(法师) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Chrono Mage | INT(智力) +10 / LCK(幸运) +3 | 13 (60%) | — |
| |
50363 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Common(普通) | Wind Walker | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +2 | 5 (43%) | Resistance Value +2 |
| |
50362 | Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Rare(稀有) | Crimson Blade | LCK(幸运) +12 | 12 (67%) | — |
| |
50361 | Grum(兽人) | Face(脸) | Common(普通) | War Chief | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +3 | 7 (84%) | — |
| |
50360 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Common(普通) | Plague Priest | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +1 | 9 (82%) | Fire +5 |
| |
50359 | Knight(骑士) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +4 | 8 (10%) | — |
| |
50358 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Wind Walker | FOR(耐力) +9 / STR(力量) +8 | 17 (57%) | Resistance Value +11 |
| |
50357 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Nature's Grace | VIT(体质) +7 / INT(智力) +4 | 11 (41%) | — |
| |
50356 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | FOR(耐力) +11 / VIT(体质) +4 | 15 (58%) | Resistance Value +6 |
| |
50355 | Knight(骑士) | Accessories | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | LCK(幸运) +11 | 11 (56%) | — |
| |
50354 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Astral Walker | FOR(耐力) +24 / INT(智力) +6 | 30 (48%) | Resistance Value +10 |
| |
50353 | Wizard(法师) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | DEX(敏捷) +8 / STR(力量) +7 | 15 (51%) | — |
| |
50352 | Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Epic(史诗) | Crimson Blade | STR(力量) +12 / DEX(敏捷) +27 | 39 (30%) | — |
| |
50351 | Knight(骑士) | Accessories | Uncommon(高级) | Knight Commander | LCK(幸运) +9 | 9 (39%) | — |
| |
50350 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Knight Commander | DEX(敏捷) +9 / STR(力量) +7 | 16 (68%) | — |
| |
50349 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Blight Reaper | FOR(耐力) +12 / VIT(体质) +3 | 15 (52%) | Resistance Value +7 |
| |
50348 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Plague Lord | LCK(幸运) +1 | 1 (35%) | — |
| |
50347 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Night Harbinger | FOR(耐力) +8 / VIT(体质) +3 | 11 (100%) | Resistance Value +5 |
| |
50346 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Light Weaver | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +1 | 4 (24%) | Resistance Value +1 |
| |
50345 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Plague Priest | FOR(耐力) +10 / STR(力量) +7 | 17 (54%) | Resistance Value +4 |
| |
50344 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Spirit Healer | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +1 | 10 (87%) | Resistance Value +2 |
| |
50343 | Knight(骑士) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Knight Commander | VIT(体质) +15 / FOR(耐力) +4 | 19 (74%) | Resistance Value +5 |
| |
50342 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Wind Walker | INT(智力) +12 / LCK(幸运) +4 | 16 (84%) | — |
| |
50341 | Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Common(普通) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +1 | 1 (42%) | — |
| |
50340 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | Nature's Grace | FOR(耐力) +49 / STR(力量) +34 | 83 (77%) | Resistance Value +33 |
| |
50339 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Common(普通) | Moon Guardian | VIT(体质) +2 / INT(智力) +1 | 3 (19%) | — |
| |
50338 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Chrono Mage | FOR(耐力) +20 / INT(智力) +11 | 31 (54%) | Resistance Value +15 |
| |
50337 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Blight Reaper | FOR(耐力) +4 / VIT(体质) +3 | 7 (63%) | — |
| |
50336 | Wizard(法师) | Accessories | Common(普通) | Astral Walker | LCK(幸运) +1 | 1 (18%) | — |
| |
50335 | Wizard(法师) | Face(脸) | Common(普通) | Astral Walker | LCK(幸运) +3 / INT(智力) +1 | 4 (39%) | — |
| |
50334 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Blight King | DEX(敏捷) +10 / LCK(幸运) +6 | 16 (61%) | — |
| |
50333 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Void Sovereign | INT(智力) +3 / FOR(耐力) +7 | 10 (8%) | Physical +8 |
| |
50332 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Common(普通) | Blight Reaper | LCK(幸运) +3 | 3 (78%) | — |
| |
50331 | Grum(兽人) | Body(身体) | Common(普通) | Primal Beast | VIT(体质) +7 / STR(力量) +2 | 9 (77%) | Resistance Value +3 |
| |
50330 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Spirit Healer | FOR(耐力) +18 / STR(力量) +7 | 25 (98%) | Resistance Value +5 |
| |
50329 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Epic(史诗) | Blight Reaper | DEX(敏捷) +21 / LCK(幸运) +12 | 33 (4%) | — |
| |
50328 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Blight Reaper | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +1 | 4 (26%) | Resistance Value +2 |
| |
50327 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Wind Walker | FOR(耐力) +10 / STR(力量) +6 | 16 (50%) | Resistance Value +8 |
| |
50326 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Knight Commander | STR(力量) +10 / VIT(体质) +1 | 11 (78%) | — |
| |
50325 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Nature's Grace | LCK(幸运) +3 | 3 (75%) | — |
| |
50324 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | DEX(敏捷) +13 / STR(力量) +5 | 18 (82%) | — |
| |
50323 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Chrono Mage | LCK(幸运) +15 | 15 (100%) | — |
| |
50322 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Spirit Healer | VIT(体质) +6 / FOR(耐力) +2 | 8 (59%) | Resistance Value +4 |
| |
50321 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Common(普通) | Nature's Grace | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
50320 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Holy Guardian | VIT(体质) +2 / FOR(耐力) +1 | 3 (12%) | Resistance Value +3 |
| |
50319 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Light Weaver | VIT(体质) +15 / FOR(耐力) +3 | 18 (65%) | Fire +7 |
| |
50318 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Astral Walker | LCK(幸运) +1 | 1 (35%) | — |
| |
50317 | Wizard(法师) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Elemental Lord | LCK(幸运) +8 / INT(智力) +7 | 15 (79%) | — |
| |
50316 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Common(普通) | Plague Lord | DEX(敏捷) +8 / LCK(幸运) +2 | 10 (97%) | — |
| |
50315 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | FOR(耐力) +7 / VIT(体质) +6 | 13 (39%) | Resistance Value +11 |
| |
50314 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | DEX(敏捷) +12 / STR(力量) +2 | 14 (50%) | — |
| |
50313 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Blight Reaper | LCK(幸运) +5 | 5 (44%) | — |
| |
50312 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Blight Reaper | VIT(体质) +18 / FOR(耐力) +8 | 26 (100%) | Fire +8 |
| |
50311 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Lucky Star | FOR(耐力) +2 / VIT(体质) +1 | 3 (10%) | Resistance Value +1 |
| |
50310 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +4 | 4 (33%) | — |
| |
50309 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Blight King | STR(力量) +7 / FOR(耐力) +9 | 16 (48%) | Physical +9 |
| |
