Dungeon Saga 数据图鉴
数据图鉴
碎片属性、英雄 Total Power、套装与公会的公开数据概览
本页汇总 Dungeon Saga 全库的碎片与英雄数据:按阵营看英雄 Total Power 排行, 按套装看碎片分布,按「阵营 × 部位 × 品质」浏览全部碎片配置,另有公会数据总览。
数据图鉴总量:碎片与英雄
碎片 50389 件 · 英雄 4006 个 · 公会 275 个
按阵营看英雄
- Grum(兽人) —— 英雄 488 个
- Mithia(米希亚) —— 英雄 781 个
- Adventurer(冒险家) —— 英雄 499 个
- Knight(骑士) —— 英雄 777 个
- Nightspawn(暗影魔) —— 英雄 492 个
- Wizard(法师) —— 英雄 474 个
- The Plagued(感染者) —— 英雄 495 个
按套装看碎片
- Holy Guardian(圣光卫士) —— 2441 件
- Spirit Healer(守护天使) —— 2409 件
- Iron Vanguard(钢铁先锋) —— 2400 件
- Moon Guardian(通灵使者) —— 2389 件
- Nature's Grace(神圣赐福) —— 2373 件
- Knight Commander(圣殿统帅) —— 2365 件
- Light Weaver(神圣恩典) —— 2353 件
- Vanguard Scout(先锋斥候) —— 2306 件
- Shadow Weaver(暗影主宰) —— 1675 件
- Survivor's Will(绝地意志) —— 1627 件
- Blood Berserker(嗜血狂魔) —— 1615 件
- Wind Walker(御风武者) —— 1610 件
- Chrono Mage(宿命博弈) —— 1605 件
- Plague Priest(死亡之主) —— 1601 件
- Night Harbinger(噬魂共生) —— 1599 件
- Blight King(瘟疫舞者) —— 1590 件
- Blight Reaper(深可见骨) —— 1574 件
- Elemental Lord(时空编织) —— 1566 件
- Primal Beast(不灭巨像) —— 1562 件
- Plague Lord(瘟疫之源) —— 1550 件
- Lucky Star(幸运之星) —— 1544 件
- Astral Walker(虚空秘术) —— 1538 件
- Iron Crusher(战争机器) —— 1533 件
- War Chief(蛮荒猎手) —— 1530 件
- Arcane Scholar(奥术风暴) —— 1522 件
- Crimson Blade(绯红之刃) —— 1521 件
- Void Sovereign(灾殃预言) —— 1501 件
- Phantom Invoker(血肉收割) —— 1490 件
碎片配置(阵营 × 部位 × 品质)
| 阵营 | 部位 | 品质 | 件数 |
|---|---|---|---|
| Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | 448 |
| The Plagued(感染者) | Body(身体) | Uncommon(高级) | 219 |
| Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | 328 |
| Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | 148 |
| The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Common(普通) | 300 |
| Wizard(法师) | Body(身体) | Rare(稀有) | 148 |
| The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | 301 |
| The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 25 |
| Grum(兽人) | Hand(手) | Uncommon(高级) | 241 |
| Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | 413 |
| The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | 69 |
| Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | 465 |
| Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | 71 |
| Grum(兽人) | Hand(手) | Common(普通) | 272 |
| Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | 246 |
| Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Common(普通) | 322 |
| Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | 246 |
| Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | 216 |
| Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | 246 |
| Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Rare(稀有) | 148 |
| Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | 132 |
| Knight(骑士) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | 338 |
| Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Epic(史诗) | 71 |
| Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Uncommon(高级) | 224 |
| Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | 467 |
| The Plagued(感染者) | Background(背景) | Rare(稀有) | 150 |
| Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | 305 |
| Mithia(米希亚) | Hand(手) | Common(普通) | 457 |
| Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | 141 |
| Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | 451 |
| Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | 108 |
| Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | 304 |
| Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Common(普通) | 436 |
| Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | 289 |
| Wizard(法师) | Background(背景) | Rare(稀有) | 143 |
| Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Rare(稀有) | 128 |
| Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | 203 |
| Mithia(米希亚) | Background(背景) | Common(普通) | 473 |
| Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | 205 |
| The Plagued(感染者) | Accessories | Uncommon(高级) | 69 |
| The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | 245 |
| Wizard(法师) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | 231 |
| Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | 344 |
| Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Rare(稀有) | 163 |
| Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Epic(史诗) | 62 |
| Wizard(法师) | Face(脸) | Common(普通) | 333 |
| Mithia(米希亚) | Body(身体) | Uncommon(高级) | 332 |
| The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | 143 |
| Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Common(普通) | 310 |
| The Plagued(感染者) | Face(脸) | Uncommon(高级) | 259 |
| Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | 220 |
| Grum(兽人) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | 239 |
| Knight(骑士) | Hand(手) | Common(普通) | 400 |
| Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | 216 |
| Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | 177 |
| Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | 252 |
| Grum(兽人) | Accessories | Common(普通) | 108 |
| Grum(兽人) | Weapon(武器) | Common(普通) | 312 |
| Knight(骑士) | Background(背景) | Uncommon(高级) | 310 |
| Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | 239 |
| Knight(骑士) | Body(身体) | Common(普通) | 464 |
| Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Common(普通) | 446 |
| The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | 206 |
| Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | 204 |
| Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | 186 |
| Wizard(法师) | Background(背景) | Common(普通) | 274 |
| Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Rare(稀有) | 134 |
| Knight(骑士) | Face(脸) | Common(普通) | 470 |
| Mithia(米希亚) | Hand(手) | Rare(稀有) | 212 |
| Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 69 |
| Mithia(米希亚) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 33 |
| Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | 250 |
| Mithia(米希亚) | Face(脸) | Uncommon(高级) | 358 |
| Mithia(米希亚) | Hand(手) | Uncommon(高级) | 335 |
| Mithia(米希亚) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 47 |
| Mithia(米希亚) | Background(背景) | Rare(稀有) | 197 |
| Knight(骑士) | Background(背景) | Epic(史诗) | 107 |
| Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Common(普通) | 294 |
| Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Common(普通) | 296 |
| Wizard(法师) | Body(身体) | Uncommon(高级) | 226 |
| Wizard(法师) | Accessories | Uncommon(高级) | 84 |
| Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Common(普通) | 285 |
| Mithia(米希亚) | Face(脸) | Common(普通) | 450 |
| Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Common(普通) | 271 |
| Mithia(米希亚) | Hand(手) | Epic(史诗) | 102 |
| Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | 239 |
| The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Common(普通) | 307 |
| The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | 305 |
| Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 32 |
| Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | 120 |
| Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Uncommon(高级) | 212 |
| Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Common(普通) | 295 |
| The Plagued(感染者) | Hand(手) | Common(普通) | 322 |
| Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Common(普通) | 304 |
| Knight(骑士) | Face(脸) | Epic(史诗) | 112 |
| Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | 80 |
| Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Common(普通) | 282 |
| Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Common(普通) | 312 |
| Wizard(法师) | Face(脸) | Rare(稀有) | 122 |
| Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Common(普通) | 296 |
| Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | 210 |
| Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Common(普通) | 282 |
| Knight(骑士) | Face(脸) | Uncommon(高级) | 322 |
| Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Epic(史诗) | 69 |
| Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Common(普通) | 475 |
| Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Common(普通) | 291 |
| Nightspawn(暗影魔) | Accessories | Common(普通) | 129 |
| Knight(骑士) | Hand(手) | Epic(史诗) | 101 |
| Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | 335 |
| Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Common(普通) | 303 |
| Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 20 |
| Mithia(米希亚) | Body(身体) | Rare(稀有) | 194 |
| Knight(骑士) | Body(身体) | Epic(史诗) | 102 |
| Knight(骑士) | Background(背景) | Rare(稀有) | 191 |
| Mithia(米希亚) | Background(背景) | Uncommon(高级) | 336 |
| Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Common(普通) | 307 |
| Mithia(米希亚) | Face(脸) | Rare(稀有) | 234 |
| The Plagued(感染者) | Face(脸) | Rare(稀有) | 137 |
| Wizard(法师) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 24 |
| Grum(兽人) | Body(身体) | Common(普通) | 303 |
| Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 41 |
| The Plagued(感染者) | Background(背景) | Epic(史诗) | 70 |
| Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | 347 |
| The Plagued(感染者) | Face(脸) | Epic(史诗) | 85 |
| The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | 141 |
| The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | 232 |
| The Plagued(感染者) | Face(脸) | Common(普通) | 297 |
| Grum(兽人) | Background(背景) | Common(普通) | 325 |
| Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Epic(史诗) | 57 |
| Mithia(米希亚) | Face(脸) | Epic(史诗) | 100 |
| Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | 100 |
| Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 99 |
| The Plagued(感染者) | Hand(手) | Rare(稀有) | 136 |
| Wizard(法师) | Face(脸) | Epic(史诗) | 58 |
| Wizard(法师) | Body(身体) | Common(普通) | 289 |
| Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Rare(稀有) | 137 |
| Wizard(法师) | Hand(手) | Epic(史诗) | 57 |
| Wizard(法师) | Accessories | Epic(史诗) | 22 |
| Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | 352 |
| The Plagued(感染者) | Background(背景) | Uncommon(高级) | 238 |
| The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 25 |
| Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | 332 |
| Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | 203 |
| Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | 339 |
| Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | 133 |
| Knight(骑士) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 39 |
| Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Rare(稀有) | 119 |
| Knight(骑士) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | 204 |
| Knight(骑士) | Background(背景) | Common(普通) | 402 |
| Wizard(法师) | Background(背景) | Uncommon(高级) | 214 |
| Grum(兽人) | Hand(手) | Epic(史诗) | 58 |
| Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Common(普通) | 315 |
| Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | 120 |
| Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | 231 |
| Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Uncommon(高级) | 230 |
| Knight(骑士) | Accessories | Uncommon(高级) | 163 |
| Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | 286 |
| Wizard(法师) | Accessories | Rare(稀有) | 57 |
| Wizard(法师) | Hand(手) | Rare(稀有) | 139 |
| Grum(兽人) | Body(身体) | Uncommon(高级) | 257 |
| Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | 120 |
| Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | 83 |
| Grum(兽人) | Face(脸) | Rare(稀有) | 102 |
| Wizard(法师) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 28 |
| Wizard(法师) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 67 |
| Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 22 |
| Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | 80 |
| The Plagued(感染者) | Body(身体) | Common(普通) | 273 |
| Wizard(法师) | Accessories | Common(普通) | 115 |
| Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | 236 |
| Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | 447 |
| The Plagued(感染者) | Background(背景) | Common(普通) | 309 |
| The Plagued(感染者) | Accessories | Common(普通) | 90 |
| Wizard(法师) | Face(脸) | Uncommon(高级) | 230 |
| Knight(骑士) | Accessories | Rare(稀有) | 109 |
| Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Common(普通) | 295 |
| Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | 125 |
| Grum(兽人) | Body(身体) | Epic(史诗) | 52 |
| Mithia(米希亚) | Background(背景) | Epic(史诗) | 101 |
| Wizard(法师) | Hand(手) | Uncommon(高级) | 181 |
| Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Uncommon(高级) | 223 |
| Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | 353 |
| The Plagued(感染者) | Hand(手) | Uncommon(高级) | 197 |
| Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Common(普通) | 301 |
| Wizard(法师) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | 134 |
| Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | 221 |
| Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | 116 |
| Knight(骑士) | Hand(手) | Rare(稀有) | 213 |
| Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 32 |
| Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | 212 |
| Grum(兽人) | Face(脸) | Common(普通) | 292 |
| Grum(兽人) | Background(背景) | Rare(稀有) | 134 |
| The Plagued(感染者) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 32 |
| The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | 224 |
| Knight(骑士) | Accessories | Epic(史诗) | 54 |
| Knight(骑士) | Face(脸) | Rare(稀有) | 195 |
| Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | 113 |
| Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | 189 |
| Adventurer(冒险家) | Accessories | Uncommon(高级) | 89 |
| Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | 99 |
| Wizard(法师) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 25 |
| Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Rare(稀有) | 132 |
| Adventurer(冒险家) | Accessories | Common(普通) | 107 |
| Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 92 |
| Grum(兽人) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 9 |
| Grum(兽人) | Background(背景) | Uncommon(高级) | 213 |
| Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Uncommon(高级) | 232 |
| Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 23 |
| Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 25 |
| Wizard(法师) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 28 |
| Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | 102 |
| Knight(骑士) | Accessories | Common(普通) | 231 |
| The Plagued(感染者) | Body(身体) | Rare(稀有) | 129 |
| Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Uncommon(高级) | 234 |
| Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Epic(史诗) | 76 |
| Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 49 |
| Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 72 |
| Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 46 |
| The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | 63 |
| Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | 291 |
| Grum(兽人) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 21 |
| Knight(骑士) | Body(身体) | Rare(稀有) | 192 |
| Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | 126 |
| Nightspawn(暗影魔) | Accessories | Rare(稀有) | 52 |
| Grum(兽人) | Face(脸) | Uncommon(高级) | 211 |
| Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 20 |
| Wizard(法师) | Accessories | Legendary(传奇) | 7 |
| Grum(兽人) | Body(身体) | Rare(稀有) | 157 |
| Wizard(法师) | Hand(手) | Common(普通) | 333 |
| Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | 127 |
| Adventurer(冒险家) | Accessories | Epic(史诗) | 18 |
| The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | 123 |
| Grum(兽人) | Hand(手) | Rare(稀有) | 160 |
| Knight(骑士) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 34 |
| Wizard(法师) | Body(身体) | Epic(史诗) | 70 |
| Grum(兽人) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 70 |
| Mithia(米希亚) | Body(身体) | Epic(史诗) | 101 |
| Knight(骑士) | Body(身体) | Uncommon(高级) | 347 |
| The Plagued(感染者) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 26 |
| Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | 67 |
| Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Epic(史诗) | 60 |
| Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | 64 |
| Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Uncommon(高级) | 212 |
| Knight(骑士) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 113 |
| Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Rare(稀有) | 126 |
| Knight(骑士) | Accessories | Legendary(传奇) | 11 |
| Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 30 |
| The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | 134 |
| Nightspawn(暗影魔) | Accessories | Uncommon(高级) | 81 |
| Grum(兽人) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | 128 |
| Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | 73 |
| Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 39 |
| The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 19 |
| Mithia(米希亚) | Accessories | Uncommon(高级) | 146 |
| Mithia(米希亚) | Accessories | Epic(史诗) | 51 |
| Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 22 |
| Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | 128 |
| Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 84 |
| The Plagued(感染者) | Body(身体) | Epic(史诗) | 75 |
| Mithia(米希亚) | Accessories | Common(普通) | 203 |
| The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 24 |
| The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 63 |
| Mithia(米希亚) | Accessories | Rare(稀有) | 76 |
| Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 72 |
| Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 59 |
| The Plagued(感染者) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 24 |
| Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Epic(史诗) | 67 |
| Wizard(法师) | Background(背景) | Epic(史诗) | 53 |
| Nightspawn(暗影魔) | Accessories | Epic(史诗) | 30 |
| Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 68 |
| Grum(兽人) | Accessories | Rare(稀有) | 48 |
| Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | 66 |
| The Plagued(感染者) | Accessories | Legendary(传奇) | 7 |
| Grum(兽人) | Accessories | Uncommon(高级) | 74 |
| Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 31 |
| Grum(兽人) | Face(脸) | Epic(史诗) | 55 |
| Grum(兽人) | Background(背景) | Epic(史诗) | 58 |
| Knight(骑士) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 33 |
| Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 23 |
| Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | 159 |
| Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 19 |
| The Plagued(感染者) | Accessories | Rare(稀有) | 44 |
| Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 22 |
| Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Epic(史诗) | 60 |
| Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 24 |
| The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 64 |
| The Plagued(感染者) | Hand(手) | Epic(史诗) | 71 |
| Grum(兽人) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 12 |
| Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 29 |
| Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 19 |
| Adventurer(冒险家) | Accessories | Rare(稀有) | 48 |
| Knight(骑士) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 34 |
| Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 20 |
| Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 28 |
| Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 24 |
| The Plagued(感染者) | Accessories | Epic(史诗) | 21 |
| The Plagued(感染者) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 22 |
| Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 25 |
| Knight(骑士) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 23 |
| Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 30 |
| Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 29 |
| Grum(兽人) | Accessories | Epic(史诗) | 17 |
| Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 38 |
| Mithia(米希亚) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 38 |
| Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 23 |
| Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 12 |
| Wizard(法师) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 23 |
| Mithia(米希亚) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 31 |
| Adventurer(冒险家) | Accessories | Legendary(传奇) | 5 |
| Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 31 |
| Mithia(米希亚) | Accessories | Legendary(传奇) | 15 |
| Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 26 |
| Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 21 |
| Grum(兽人) | Accessories | Legendary(传奇) | 6 |
| Nightspawn(暗影魔) | Accessories | Legendary(传奇) | 2 |
怎么用这个 Dungeon Saga 图鉴
找碎片:按阵营 / 部位 / 品质进入配置页,或直接打开某件碎片的详情,看它的属性、星级、词缀与抗性。 看英雄:按阵营进入英雄榜看 Total Power 排行,或点开单个英雄看它的 8 件零件与六维、套装、共鸣。 看公会:公会索引给出两个派系的成员规模与 Genesis / PL / WL / Bonus 铸造统计。