Dungeon Saga 数据图鉴
The Plagued(感染者) 阵营英雄
已合成英雄 495 个 · 按 Total Power 排序 · 本页列前 50 个
Dungeon Saga 里 The Plagued(感染者) 阵营的已合成英雄:按 Total Power 排序,逐行给出 六维属性(力量 / 敏捷 / 智力 / 体质 / 耐力 / 幸运)、套装加成、品质共鸣与 Bonus 件; 点英雄编号可查看它的 8 件零件明细与完整属性。本页共列 50 个英雄, 并按 Total Power 从高到低排序,可与其它阵营的英雄榜横向对照。
阵营概览
- 英雄总数:495(本页统计 50 个)
- Total Power:最低 301 · 中位 360 · 最高 833
- 带 Bonus 件:24 个
- 常见套装: Blight Reaper(深可见骨)(22 人) · Plague Lord(瘟疫之源)(19 人) · Blight King(瘟疫舞者)(15 人)
- 共鸣档位: Rare · 8 件 · 20% · Rare aura(13 人) · Epic · 4 件 · 10%(11 人) · Epic · 8 件 · 30% · Epic glow(9 人)
前三名亮点
833
Total Power · 星级 7.2★
- 六维:147/133/46/110/221/176
- 套装:Blight Reaper 3 件 · Plague Priest 3 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:有(#22418)
541
Total Power · 星级 4.8★
- 六维:105/101/33/81/119/102
- 套装:Plague Lord 4 件 · Plague Priest 3 件
- 共鸣:Epic · 8 件 · 30% · Epic glow
- Bonus:有(#38843)
537
Total Power · 星级 4.8★
- 六维:94/92/42/74/105/130
- 套装:Blight Reaper 3 件 · Blight King 5 件
- 共鸣:Epic · 8 件 · 30% · Epic glow
- Bonus:无
The Plagued(感染者) 阵营英雄排行(按 Total Power)
六维顺序固定为 STR(力量) / DEX(敏捷) / INT(智力) / VIT(体质) / FOR(耐力) / LCK(幸运);数值取该英雄的最终属性。
| 英雄编号 | 六维(最终属性) | Total Power | 套装 | 共鸣 | Bonus | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1373 | 147/133/46/110/221/176 | 833 | Blight Reaper 3 件 · Plague Priest 3 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#22418) | 7.2★ |
| #3855 | 105/101/33/81/119/102 | 541 | Plague Lord 4 件 · Plague Priest 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#38843) | 4.8★ |
| #2120 | 94/92/42/74/105/130 | 537 | Blight Reaper 3 件 · Blight King 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.8★ |
| #3257 | 114/96/42/72/105/106 | 535 | Plague Lord 3 件 · Blight Reaper 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.5★ |
| #2276 | 102/93/40/81/102/113 | 531 | Blight King 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#2922) | 4.7★ |
| #1350 | 119/75/37/81/119/98 | 529 | Blight Reaper 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#14192) | 4.7★ |
| #2678 | 96/110/28/63/123/107 | 527 | Plague Lord 4 件 · Plague Priest 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#37223) | 4.6★ |
| #2969 | 105/96/32/72/100/120 | 525 | Blight Reaper 4 件 · Blight King 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.4★ |
| #1734 | 95/93/35/59/133/109 | 524 | Plague Priest 4 件 | Legendary · 3 件 · 15% | 无 | 4.4★ |
| #3599 | 74/96/35/75/135/101 | 516 | Blight King 3 件 · Plague Priest 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#39725) | 4.6★ |
| #2886 | 70/79/37/81/120/128 | 515 | Plague Lord 3 件 · Blight King 3 件 | Legendary · 3 件 · 15% | 有(#31688) | 4.6★ |
| #1874 | 91/89/27/84/91/128 | 510 | Blight King 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#18736) | 4.5★ |
| #3004 | 90/96/18/73/94/110 | 481 | Blight Reaper 4 件 · Plague Priest 3 件 | Legendary · 4 件 · 15% | 无 | 4.1★ |
| #609 | 73/86/30/81/105/92 | 467 | Plague Priest 4 件 | Epic · 7 件 · 20% | 无 | 4.0★ |
| #3433 | 76/70/35/58/72/85 | 396 | Blight Reaper 3 件 · Blight King 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有(#41078) | 3.6★ |
| #2690 | 112/51/10/76/103/42 | 394 | Blight Reaper 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 3.4★ |
| #2913 | 62/74/23/69/77/80 | 385 | Plague Lord 3 件 · Blight Reaper 4 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有(#36524) | 3.5★ |
| #3892 | 73/68/27/50/76/82 | 376 | Blight King 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#10732) | 3.4★ |
| #3827 | 70/80/26/62/64/67 | 369 | Plague Lord 3 件 · Blight Reaper 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.2★ |
| #3115 | 60/41/43/70/101/51 | 366 | — | — | 无 | 3.1★ |
| #3681 | 52/80/27/62/70/75 | 366 | Plague Lord 5 件 · Blight King 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#44296) | 3.6★ |
| #2114 | 72/70/26/55/85/57 | 365 | Plague Lord 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.1★ |
| #2895 | 73/80/18/54/80/58 | 363 | Plague Lord 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.1★ |
| #3546 | 78/70/20/49/70/76 | 363 | Blight Reaper 3 件 · Blight King 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#34222) | 3.3★ |
| #2453 | 74/56/25/51/61/93 | 360 | Blight King 6 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.4★ |
| #2241 | 75/64/23/54/74/68 | 358 | Blight Reaper 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有(#10106) | 3.2★ |
| #3229 | 40/68/36/36/99/79 | 358 | Plague Priest 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#16219) | 3.2★ |
| #2940 | 54/51/23/58/94/77 | 357 | Blight King 4 件 · Plague Priest 4 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 3.0★ |
| #1559 | 67/78/25/61/61/62 | 354 | Plague Lord 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#33985) | 3.2★ |
| #1264 | 74/93/35/56/34/59 | 351 | Plague Lord 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 3.0★ |
| #3344 | 49/57/21/53/63/104 | 347 | Blight King 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有(#14035) | 3.2★ |
| #3596 | 74/78/16/51/68/55 | 342 | Plague Lord 4 件 · Blight Reaper 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#35209) | 3.1★ |
| #2128 | 52/75/16/61/70/63 | 337 | Plague Lord 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.9★ |
| #3162 | 78/75/19/53/50/62 | 337 | — | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 2.9★ |
| #196 | 92/42/29/40/84/49 | 336 | Plague Priest 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有(#23298) | 3.1★ |
| #1356 | 80/63/26/58/70/37 | 334 | Plague Lord 5 件 · Blight Reaper 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 3.1★ |
| #635 | 94/80/25/15/58/59 | 331 | Plague Lord 4 件 · Blight King 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 2.8★ |
| #3726 | 62/58/18/63/68/62 | 331 | Blight Reaper 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#47916) | 3.0★ |
| #3428 | 55/62/23/52/68/70 | 330 | Blight Reaper 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有(#29275) | 3.0★ |
| #731 | 47/44/23/72/100/41 | 327 | Plague Lord 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 2.8★ |
| #463 | 79/53/9/55/94/34 | 324 | Blight Reaper 6 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 3.2★ |
| #687 | 81/53/6/62/95/25 | 322 | Plague Lord 3 件 · Plague Priest 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 2.8★ |
| #3745 | 47/55/28/51/64/75 | 320 | Plague Lord 3 件 · Blight King 4 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有(#6390) | 2.9★ |
| #89 | 62/61/28/39/66/62 | 318 | Plague Lord 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#23605) | 2.9★ |
| #1927 | 84/60/15/38/71/49 | 317 | Blight Reaper 4 件 · Plague Priest 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 2.7★ |
| #3353 | 62/61/22/39/67/66 | 317 | Blight Reaper 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.7★ |
| #1621 | 61/70/6/34/78/61 | 310 | Blight Reaper 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 2.7★ |
| #2572 | 74/57/14/45/77/37 | 304 | Plague Priest 5 件 | Epic · 3 件 · 10% | 有(#22085) | 3.1★ |
| #6 | 94/81/6/18/47/55 | 301 | Blight Reaper 3 件 · Plague Priest 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 2.6★ |
| #579 | 73/63/7/59/58/41 | 301 | Blight Reaper 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 2.6★ |
该阵营的碎片配置
- Body(身体) · Uncommon(高级)(219 件)
- Weapon(武器) · Common(普通)(300 件)
- Emblem(徽章) · Common(普通)(301 件)
- Head Wear(头饰) · Legendary(传奇)(25 件)
- Head Wear(头饰) · Epic(史诗)(69 件)
- Background(背景) · Rare(稀有)(150 件)
- Accessories · Uncommon(高级)(69 件)
- Weapon(武器) · Uncommon(高级)(245 件)
- Emblem(徽章) · Rare(稀有)(143 件)
- Face(脸) · Uncommon(高级)(259 件)
- Clothing(衣服) · Uncommon(高级)(206 件)
- Clothing(衣服) · Common(普通)(307 件)
- Head Wear(头饰) · Common(普通)(305 件)
- Hand(手) · Common(普通)(322 件)
- Face(脸) · Rare(稀有)(137 件)
- Background(背景) · Epic(史诗)(70 件)
- Face(脸) · Epic(史诗)(85 件)
- Clothing(衣服) · Rare(稀有)(141 件)
- Head Wear(头饰) · Uncommon(高级)(232 件)
- Face(脸) · Common(普通)(297 件)
- Hand(手) · Rare(稀有)(136 件)
- Background(背景) · Uncommon(高级)(238 件)
- Clothing(衣服) · Legendary(传奇)(25 件)
- Body(身体) · Common(普通)(273 件)
- Background(背景) · Common(普通)(309 件)
- Accessories · Common(普通)(90 件)
- Hand(手) · Uncommon(高级)(197 件)
- Hand(手) · Legendary(传奇)(32 件)
- Emblem(徽章) · Uncommon(高级)(224 件)
- Body(身体) · Rare(稀有)(129 件)
- Clothing(衣服) · Epic(史诗)(63 件)
- Head Wear(头饰) · Rare(稀有)(123 件)
- Background(背景) · Legendary(传奇)(26 件)
- Weapon(武器) · Rare(稀有)(134 件)
- Weapon(武器) · Legendary(传奇)(19 件)
- Body(身体) · Epic(史诗)(75 件)
- Emblem(徽章) · Legendary(传奇)(24 件)
- Weapon(武器) · Epic(史诗)(63 件)
- Face(脸) · Legendary(传奇)(24 件)
- Accessories · Legendary(传奇)(7 件)
- Accessories · Rare(稀有)(44 件)
- Emblem(徽章) · Epic(史诗)(64 件)
- Hand(手) · Epic(史诗)(71 件)
- Accessories · Epic(史诗)(21 件)
- Body(身体) · Legendary(传奇)(22 件)
The Plagued(感染者) 阵营英雄的 Total Power 分布
这个 The Plagued(感染者) 阵营共有 495 个已合成英雄,本页按 Total Power 从高到低列出前 50 个: 最低 301、中位 360、最高 833;其中 24 个带 Bonus 件(第 9 件,只给阵营被动、不进属性)。
六维取向看表格里的「六维(最终属性)」列:力量偏高的多是物理输出,智力偏高的多是法系,体力与耐力偏高的更耐打。 套装与共鸣同列给出,两者共同决定 Total Power 的高低。