龙渊智库 Kronos Nexus
Dungeon Saga 数据图鉴

The Plagued(感染者) · Face(脸) · Uncommon(高级) 碎片

共 259 件 · 属性和区间 6 ~ 20(均值 12.5)

Dungeon Saga 的 The Plagued(感染者) 阵营 Face(脸) 部位,本页统计的是 Uncommon(高级) 品质的碎片, 共 259 件,属性和区间 6 ~ 20(均值 12.5)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。

The Plagued(感染者) Face(脸) Uncommon(高级) 碎片的属性与星级

The Plagued(感染者) · Face(脸) · Uncommon(高级) 碎片:综合等级最高的 50 件
编号主属性副属性词缀属性和星级
#35701 INT(智力) +11 LCK(幸运) +7 Crit Damage Bonus +7% · Drop Bonus +5% 18 3.4★
#25741 INT(智力) +12 LCK(幸运) +6 Drop Bonus +4% · ATK Bonus +4% 18 3.4★
#2506 INT(智力) +12 LCK(幸运) +7 Drop Bonus +7% 19 3.3★
#24792 INT(智力) +12 LCK(幸运) +7 Attack Speed +2% · Drop Bonus +5% 19 3.3★
#49876 INT(智力) +10 LCK(幸运) +7 Crit Damage Bonus +6% · Armor Penetration +2% 17 3.3★
#29011 INT(智力) +11 LCK(幸运) +5 HP Bonus +5% · HP Bonus +3% 16 3.2★
#45782 LCK(幸运) +8 INT(智力) +7 Drop Bonus +8% · DEF Bonus +2% 15 3.2★
#8308 INT(智力) +12 LCK(幸运) +8 DEF Bonus +2% · Attack Speed +3% 20 3.2★
#5846 INT(智力) +11 LCK(幸运) +4 DEF Bonus +3% · Crit Damage Bonus +6% 15 3.2★
#34234 INT(智力) +9 LCK(幸运) +6 Crit Damage Bonus +7% · Lifesteal +1.5% 15 3.1★
#3236 INT(智力) +9 LCK(幸运) +6 HP Bonus +4% · DEF Bonus +4% 15 3.1★
#3576 INT(智力) +8 LCK(幸运) +7 Drop Bonus +7% · ATK Bonus +1% 15 3.1★
#12541 INT(智力) +12 LCK(幸运) +3 HP Bonus +3% · Crit Damage Bonus +5% 15 3.1★
#37306 INT(智力) +12 LCK(幸运) +3 Crit Damage Bonus +8% 15 3.1★
#3254 INT(智力) +10 LCK(幸运) +8 ATK Bonus +2% · Lifesteal +3% 18 3.1★
#10217 INT(智力) +8 LCK(幸运) +8 Crit Damage Bonus +2% · Drop Bonus +4% 16 3.1★
#20444 INT(智力) +12 LCK(幸运) +5 HP Bonus +1% · HP Bonus +4% 17 3.1★
#30913 INT(智力) +9 LCK(幸运) +8 CC Resistance +5% 17 3.1★
#23225 INT(智力) +11 LCK(幸运) +4 Armor Penetration +3% · DEF Bonus +4% 15 3.1★
#38680 INT(智力) +12 LCK(幸运) +3 Drop Bonus +7% 15 3.1★
#39411 LCK(幸运) +8 INT(智力) +7 ATK Bonus +1% · Drop Bonus +6% 15 3.1★
#46898 INT(智力) +9 LCK(幸运) +6 Drop Bonus +7% 15 3.1★
#15417 INT(智力) +8 LCK(幸运) +7 Drop Bonus +6% · Crit Rate Bonus +0.3% 15 3.0★
#4515 INT(智力) +12 LCK(幸运) +8 DEF Bonus +4% · Crit Rate Bonus +0.3% 20 3.0★
#25351 INT(智力) +9 LCK(幸运) +8 DEF Bonus +2% · Armor Penetration +2.5% 17 2.9★
#14473 INT(智力) +9 LCK(幸运) +6 ATK Bonus +4% · Evasion Bonus +1.5% 15 2.9★
#14877 INT(智力) +11 LCK(幸运) +8 Crit Damage Bonus +4% 19 2.9★
#2953 INT(智力) +9 LCK(幸运) +6 CC Resistance +5% · Crit Rate Bonus +0.1% 15 2.9★
#29658 INT(智力) +7 LCK(幸运) +7 Drop Bonus +8% 14 2.8★
#10826 INT(智力) +10 LCK(幸运) +7 CC Resistance +4% 17 2.8★
#1888 INT(智力) +12 LCK(幸运) +8 Crit Rate Bonus +0.5% · DEF Bonus +3% 20 2.8★
#32812 INT(智力) +11 LCK(幸运) +3 CC Resistance +3% · ATK Bonus +4% 14 2.8★
#21887 INT(智力) +8 LCK(幸运) +8 Crit Rate Bonus +0.3% · Attack Speed +4% 16 2.8★
#7590 INT(智力) +12 LCK(幸运) +8 Armor Penetration +3% 20 2.8★
#8532 INT(智力) +10 LCK(幸运) +6 Attack Speed +3% · CC Resistance +1% 16 2.8★
#12278 INT(智力) +11 LCK(幸运) +5 Crit Damage Bonus +4% 16 2.8★
#25752 INT(智力) +11 LCK(幸运) +5 Evasion Bonus +2% · Evasion Bonus +2% 16 2.8★
#27446 INT(智力) +12 LCK(幸运) +4 Armor Penetration +1% · Attack Speed +3% 16 2.8★
#29250 INT(智力) +10 LCK(幸运) +5 Crit Rate Bonus +0.5% · Attack Speed +4% 15 2.7★
#15183 INT(智力) +12 LCK(幸运) +5 Evasion Bonus +2% · Lifesteal +1.5% 17 2.7★
#21335 INT(智力) +10 LCK(幸运) +4 ATK Bonus +4% · Attack Speed +2% 14 2.7★
#4495 INT(智力) +8 LCK(幸运) +7 Crit Rate Bonus +0.4% · CC Resistance +4% 15 2.7★
#11826 INT(智力) +10 LCK(幸运) +8 CC Resistance +3% 18 2.7★
#15917 INT(智力) +11 LCK(幸运) +2 Drop Bonus +5% · Attack Speed +4% 13 2.7★
#12848 LCK(幸运) +8 INT(智力) +7 HP Bonus +3% · ATK Bonus +1% 15 2.6★
#17080 INT(智力) +10 LCK(幸运) +5 Crit Damage Bonus +3% · Attack Speed +1% 15 2.6★
#34161 LCK(幸运) +8 INT(智力) +7 HP Bonus +1% · DEF Bonus +3% 15 2.6★
#33259 INT(智力) +9 LCK(幸运) +8 ATK Bonus +2% · Armor Penetration +1% 17 2.6★
#4931 LCK(幸运) +7 INT(智力) +6 Drop Bonus +8% 13 2.6★
#6606 INT(智力) +7 LCK(幸运) +7 HP Bonus +5% 14 2.6★

这批 Face(脸) 碎片的抗性分布

同阵营与同部位的相邻配置

The Plagued(感染者) Face(脸) 碎片的属性与星级怎么读

这批 Uncommon(高级) 品质的 Face(脸) 碎片共 259 件,属性和从 6 到 20,均值 12.5。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。

排在最前的是 #35701(属性和 18,星级 3.4★); 最后一件是 #6606(属性和 14,星级 2.6★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。

相关入口