龙渊智库 Kronos Nexus
Dungeon Saga 数据图鉴

公会数据

成员数、铸造统计与英雄 / 碎片数量

Dungeon Saga 全服公会一览:按 Light / Dark 派系分组,给出公会规模、Genesis / PL / WL / Bonus 铸造统计与英雄 / 碎片数量;点公会名可看单个公会的聚合数据。 两组表格分别对应两个派系,按成员数从多到少排列,便于比较公会规模。

Light 派系公会数据

Light 派系公会:成员数与 Genesis / PL / WL / Bonus 铸造件数
公会成员GenesisPLWLBonus
Hash Power 523 100 668 190 42
Hydragold 518 100 967 190 77
Loyalty Union 297 100 341 190 30
Shenmu Guild 222 0 268 0 14
Qilin Guild 207 100 460 190 41
Kunlun Union 204 100 660 190 32
Bai Yi 199 100 632 190 43
YuHeng 193 100 414 190 29
Balance 162 100 38 190 20
Chuangrun 161 100 353 190 32
Good Luck 149 100 481 190 42
Ruby 148 100 524 190 40
Zhongsheng Union 127 100 457 190 40
WIN UNION 122 100 415 190 42
BOYUAN 120 100 75 190 27
BLUE 101 100 490 190 38
JY 95 100 146 190 21
Boss 91 100 127 190 14
Bitcoin Panshi Union 90 100 146 190 22
Tri 89 100 254 190 22
Magic 85 100 94 190 17
BG 74 100 185 190 31
Lucky 74 100 154 190 28
Future Union 69 100 38 190 16
All Win 68 100 85 190 15
Orange Collar Union 65 100 67 190 22
CAESAR 61 100 61 190 11
Love 59 100 122 190 18
Nova 59 100 89 190 18
Soar 52 100 23 190 14
Long-Yao 48 100 160 190 20
Nexus 47 100 28 190 7
Spark 46 100 179 190 26
CoinUnion 40 100 26 190 13
Legend 38 0 0 0 0
Rich 35 100 37 190 13
TaoTie 35 0 4 0 1
Caifeng Guild 32 100 202 190 26
LuWu 32 0 2 0 0
Winner 28 100 19 190 16
Wonder Rich 28 100 0 190 15
Sagen 23 100 120 190 24
YN-Love 23 100 25 190 14
Yi Yuan 22 100 50 190 16
ADA 20 0 103 0 2
Make Money Union 20 100 20 190 18
Elite 18 100 11 190 15
Ever Rich 18 100 33 190 12
Sun 17 100 69 190 19
Apex 14 0 0 0 0
Huo QiLin 13 0 0 0 0
JH 12 100 27 190 19
Holy Chain 11 0 0 0 0
Parrot Guild 10 100 50 190 12
Lovell 8 0 0 0 0
Lumunion 8 0 7 0 0
L .Y 7 100 25 190 25
Yi Da 7 100 58 190 19
Harvestguild 5 0 0 0 0
StarNova 5 0 4 0 2
QianYaoUnion 4 0 0 0 0
AMO 3 0 0 0 0
Conflux 3 0 1 0 0
Stella 3 0 0 0 0
BrilliantGuild 2 0 1 0 0
Gorgeous 2 100 1 190 14
YiMingUnion 2 0 1 0 1
Divine Dragon 1 0 1 0 1
Feiyue 1 0 0 0 0
Fuze 1 0 1 0 0
Jilin Guild 1 0 0 0 0
Lumin 1 0 0 0 0
Luminara 1 0 0 0 0
MSN 1 0 0 0 0
TerraSol 1 0 1 0 0
YingLong 1 0 0 0 0
Yun Xiaoxie 1 0 0 0 0
Alpha 0 0 0 0 0
Apollo 0 0 0 0 0
Auracarry 0 0 0 0 0
Aurum 0 0 0 0 0
Bicent 0 0 0 0 0
Brightwealthalliance 0 0 0 0 0
Colour 0 0 0 0 0
Dandelion 0 0 0 0 0
Faith 0 0 0 0 0
FuYuan 0 0 0 0 0
Gaoyuan 0 0 0 0 0
Grace 0 0 0 0 0
HaoHai 0 0 0 0 0
Hasur 0 0 0 0 0
Hehe 0 0 0 0 0
Hengqiu 0 0 0 0 0
Hengrui 0 0 0 0 0
Hengshan 0 0 0 0 0
Hengtong 0 0 0 0 0
Hengxian 0 0 0 0 0
Hensy 0 0 0 0 0
Huitong 0 0 0 0 0
HuiYingUnion 0 0 0 0 0
JD Guild 0 0 0 0 0
JingXuan 0 0 0 0 0
JiuShuoUnion 0 0 0 0 0
JunYao 0 0 0 0 0
Kaida Trade Union 0 0 0 0 0
Kinze 0 0 0 0 0
Kun Yuan Guild 0 0 0 0 0
L0GO 0 0 0 0 0
Lengjing Trade Union 0 0 0 0 0
Lily 0 0 0 0 0
Lion Guild 0 0 0 0 0
Long Tai Union 0 0 0 0 0
Lucky Koi Guild 0 0 0 0 0
Lumic 0 0 0 0 0
MintRise 0 0 0 0 0
ML 0 0 0 0 0
Mythology 0 0 0 0 0
Nebula 0 0 0 0 0
NiuLai 0 0 0 0 0
PanGu Guild 0 0 0 0 0
Perfectionguild 0 0 0 0 0
Qihang 0 0 0 0 0
Quillix 0 0 0 0 0
RL Guild 0 0 0 0 0
Runjing 0 0 0 0 0
SPCX 0 0 0 0 0
StarFortune 0 0 0 0 0
Stars 0 0 0 0 0
Temis 0 0 0 0 0
Tong Rui Union 0 0 0 0 0
Tri-Femme 0 0 0 0 0
Vantra 0 0 0 0 0
Wantong 0 0 0 0 0
WanYingUnion 0 0 0 0 0
Wealth 0 0 0 0 0
WS Guild 0 0 0 0 0
XiDi union 0 0 0 0 0
Xizi 0 0 0 0 0
XUANBAO GUILD 0 0 0 0 0
YHDAO 0 0 0 0 0
YingRuiUnion 0 0 0 0 0
Yitong 0 0 0 0 0
YuLing Guild 0 0 0 0 0
YULU GUICHEN 0 0 0 0 0
Yuyao 0 0 0 0 0
ZhongTian 0 0 0 0 0
Zora 0 0 0 0 0

Dark 派系公会数据

Dark 派系公会:成员数与 Genesis / PL / WL / Bonus 铸造件数
公会成员GenesisPLWLBonus
Benevolence 1067 100 1278 190 75
BBT 497 100 223 190 21
WHITE DEER CAVE COMMUNITY 422 100 700 190 56
Xuanwu Guild 308 100 385 190 34
A9 248 100 889 190 53
Falcon Union 133 100 93 190 5
White Tiger 116 100 465 190 39
Qinglong 113 100 442 190 36
Hengsheng 105 100 59 190 17
Phoenix Guild 104 100 247 190 22
BOMA 103 100 278 190 36
The Dark Knight 96 100 140 190 23
DivineTree Guild 88 100 85 190 19
Fortune Saga 86 100 141 190 20
JL 86 100 74 190 14
Bean 81 100 10 190 15
YOTO 81 100 76 190 21
Hengyu 78 100 27 190 13
Happy Guild 75 100 95 190 21
Hong Qi Gong 75 100 20 190 14
ChunCheng 70 100 89 190 26
Jinfeng 64 100 224 190 31
Lofty 64 100 189 190 20
Rosefinch Guild 64 100 100 190 14
Longyi 62 100 19 190 24
Nandi 59 100 119 190 23
XGINO 57 100 130 190 22
TT UNION 56 100 281 190 33
BTTS 53 100 89 190 19
Power 52 100 224 190 27
ECHELON SYNDICATE 50 100 182 190 27
Hengde 50 100 24 190 18
Jaren 49 100 46 190 8
Trio.Hero 47 0 9 0 1
DL 39 100 125 190 26
Huangyaoshi 37 100 60 190 18
MAXIVARCAN 36 100 438 190 36
Huofeng 33 100 138 190 27
Peace 32 100 147 190 20
Baize Guild 29 0 0 0 0
Golden Crown Goddess Union 29 100 0 190 13
singularity 29 100 11 190 17
Lingjue Guild 26 0 0 0 0
Trio.Eagle 26 0 3 0 0
Elite wealth alliance 23 100 24 190 12
QHW 23 100 56 190 25
moon 22 100 146 190 19
Bullion 20 100 50 190 14
Blazing Flame 19 100 48 190 13
FH 18 100 56 190 21
QY Dungeon Saga 17 100 37 190 15
QH 16 100 54 190 12
Jinlin Guild 10 0 0 0 0
Jiuding Guild 10 0 0 0 0
FJ 9 100 26 190 19
L.X 8 0 8 0 0
Convergeon 6 0 5 0 0
L.Fu 6 0 6 0 0
jin ao 5 100 28 190 13
Yulong Guild 4 0 0 0 0
SkyWing 3 100 7 190 14
Ares 2 0 2 0 0
Yuanji 2 0 0 0 0
Daqian Guild 1 0 0 0 0
Gallant Riders 1 0 0 0 0
Infiniteguild 1 0 0 0 0
JACK 1 0 1 0 0
Nightspawn Legion 1 0 15 0 0
Tanle 1 0 1 0 0
Veyra Syndicate 1 0 0 0 0
Agilar Eagle 0 0 0 0 0
Apex Astral Together 0 0 0 0 0
BaiCheng 0 0 0 0 0
BaiFu 0 0 0 0 0
Baixing 0 0 0 0 0
BOYU 0 0 0 0 0
Buddha 0 0 0 0 0
ChangXuan 0 0 0 0 0
Coffer Haven 0 0 0 0 0
D.S 0 0 0 0 0
Dele 0 0 0 0 0
Dungeon Meow 0 0 0 0 0
Fortune Koi Guild 0 0 0 0 0
Galaxy 0 0 0 0 0
Galaxy Guild 0 0 0 0 0
Gem 0 0 0 0 0
Glory Guild 0 0 0 0 0
Gold 0 0 0 0 0
Gold Wing 0 0 0 0 0
GolDawn 0 0 0 0 0
Goodhero 0 0 0 0 0
Grand Glory Together 0 0 0 0 0
Guardian 0 0 0 0 0
GX 0 0 0 0 0
HengYuan 0 0 0 0 0
Huize 0 0 0 0 0
J.X 0 0 0 0 0
Jason 0 0 0 0 0
JC 0 0 0 0 0
King of Eternal Night 0 0 0 0 0
Knight Kingdom Together 0 0 0 0 0
KunPengUnion 0 0 0 0 0
Legion of Nightspawn 0 0 0 0 0
LongJinSaga 0 0 0 0 0
Mydex 0 0 0 0 0
Oyang Feng 0 0 0 0 0
PCF 0 0 0 0 0
Pentiumguild 0 0 0 0 0
R.X 0 0 0 0 0
Rare Earth 0 0 0 0 0
Sauros 0 0 0 0 0
Sevenwealthunion 0 0 0 0 0
ShengDa 0 0 0 0 0
ShuangYao 0 0 0 0 0
Star river 0 0 0 0 0
Starlink 0 0 0 0 0
Tenfu 0 0 0 0 0
WJ 0 0 0 0 0
Xinyuan 0 0 0 0 0
Yongfeng Guild 0 0 0 0 0
YunHeUnion 0 0 0 0 0
YZ Guild 0 0 0 0 0
ZeanUnion 0 0 0 0 0
Zen Enlightenment 0 0 0 0 0
Zen Meditation 0 0 0 0 0
Zen-Dao 0 0 0 0 0
Zhou Bo Tong 0 0 0 0 0
ZuoLuoUnion 0 0 0 0 0

统计口径

Genesis / PL / WL / Bonus 分别是各期铸造的件数;英雄数与碎片数是按公会成员聚合的计数。

公会规模与铸造分布

全库共 275 个公会,其中 Light 派系 147 个、Dark 派系 128 个。 Light 派系规模最大的是 Hash Power(523 名成员); Dark 派系规模最大的是 Benevolence(1067 名成员)。 各公会的 Genesis / PL / WL / Bonus 铸造件数与英雄、碎片数量见下表。

相关入口