Dungeon Saga 数据图鉴
Wizard(法师) 阵营英雄
已合成英雄 474 个 · 按 Total Power 排序 · 本页列前 50 个
Dungeon Saga 里 Wizard(法师) 阵营的已合成英雄:按 Total Power 排序,逐行给出 六维属性(力量 / 敏捷 / 智力 / 体质 / 耐力 / 幸运)、套装加成、品质共鸣与 Bonus 件; 点英雄编号可查看它的 8 件零件明细与完整属性。本页共列 50 个英雄, 并按 Total Power 从高到低排序,可与其它阵营的英雄榜横向对照。
阵营概览
- 英雄总数:474(本页统计 50 个)
- Total Power:最低 317 · 中位 359 · 最高 922
- 带 Bonus 件:32 个
- 常见套装: Elemental Lord(时空编织)(22 人) · Arcane Scholar(奥术风暴)(21 人) · Astral Walker(虚空秘术)(18 人)
- 共鸣档位: Rare · 8 件 · 20% · Rare aura(21 人) · Epic · 8 件 · 30% · Epic glow(6 人) · Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow(4 人)
前三名亮点
922
Total Power · 星级 7.9★
- 六维:46/154/260/141/194/127
- 套装:Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:有(#16788)
825
Total Power · 星级 7.5★
- 六维:47/128/232/120/184/114
- 套装:Elemental Lord 5 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:有(#26247)
802
Total Power · 星级 7.3★
- 六维:44/133/215/121/176/113
- 套装:Elemental Lord 6 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:有(#35050)
Wizard(法师) 阵营英雄排行(按 Total Power)
六维顺序固定为 STR(力量) / DEX(敏捷) / INT(智力) / VIT(体质) / FOR(耐力) / LCK(幸运);数值取该英雄的最终属性。
| 英雄编号 | 六维(最终属性) | Total Power | 套装 | 共鸣 | Bonus | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2341 | 46/154/260/141/194/127 | 922 | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#16788) | 7.9★ |
| #2638 | 47/128/232/120/184/114 | 825 | Elemental Lord 5 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#26247) | 7.5★ |
| #3601 | 44/133/215/121/176/113 | 802 | Elemental Lord 6 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#35050) | 7.3★ |
| #3598 | 42/123/254/123/149/105 | 796 | Arcane Scholar 4 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#621) | 6.9★ |
| #1563 | 28/83/170/81/114/81 | 557 | Arcane Scholar 5 件 · Astral Walker 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#27030) | 5.3★ |
| #2528 | 26/87/167/80/123/67 | 550 | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#20099) | 4.8★ |
| #2020 | 23/75/184/92/100/66 | 540 | Arcane Scholar 4 件 · Astral Walker 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.6★ |
| #2952 | 9/66/216/54/110/70 | 525 | Arcane Scholar 5 件 · Elemental Lord 3 件 | Legendary · 3 件 · 15% | 有(#19477) | 5.0★ |
| #2083 | 31/75/157/102/92/66 | 523 | Astral Walker 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#18453) | 4.6★ |
| #3564 | 29/83/132/81/126/62 | 513 | Elemental Lord 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#16491) | 4.5★ |
| #2850 | 22/100/127/85/105/65 | 504 | Elemental Lord 3 件 · Astral Walker 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#39191) | 4.5★ |
| #2882 | 20/67/150/88/118/52 | 495 | Arcane Scholar 3 件 · Astral Walker 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#12878) | 4.4★ |
| #2165 | 22/73/163/57/103/72 | 490 | Arcane Scholar 3 件 | Epic · 7 件 · 20% | 有(#291) | 4.3★ |
| #3118 | 25/69/139/70/104/57 | 464 | Arcane Scholar 4 件 · Elemental Lord 3 件 | Epic · 7 件 · 20% | 有(#33438) | 4.1★ |
| #3431 | 21/52/151/71/87/46 | 428 | Arcane Scholar 3 件 · Astral Walker 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有(#35036) | 3.8★ |
| #3747 | 27/78/90/80/81/58 | 414 | Elemental Lord 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#18756) | 3.7★ |
| #2308 | 30/61/117/68/87/42 | 405 | Astral Walker 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 3.4★ |
| #3143 | 12/62/114/76/85/41 | 390 | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 无 | 3.3★ |
| #3980 | 22/57/118/60/73/55 | 385 | Astral Walker 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.3★ |
| #2899 | 14/70/111/43/71/72 | 381 | Elemental Lord 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有(#12747) | 3.4★ |
| #1714 | 19/40/118/70/63/67 | 377 | Astral Walker 3 件 · Chrono Mage 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#38449) | 3.4★ |
| #3787 | 26/70/123/50/69/36 | 374 | Astral Walker 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#7961) | 3.4★ |
| #1968 | 19/62/108/60/74/40 | 363 | Elemental Lord 3 件 · Astral Walker 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.1★ |
| #1816 | 27/78/94/57/64/40 | 360 | Elemental Lord 3 件 · Astral Walker 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 3.1★ |
| #2122 | 19/66/105/54/63/52 | 359 | Elemental Lord 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.1★ |
| #2252 | 13/44/112/50/76/64 | 359 | Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.1★ |
| #2483 | 20/56/102/55/63/60 | 356 | Astral Walker 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#39419) | 3.2★ |
| #1800 | 15/62/111/45/79/42 | 354 | Arcane Scholar 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#13240) | 3.6★ |
| #2124 | 19/55/116/55/70/39 | 354 | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.0★ |
| #2781 | 22/60/105/49/56/60 | 352 | Elemental Lord 4 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.0★ |
| #3668 | 21/58/136/49/46/42 | 352 | Arcane Scholar 4 件 | Rare · 7 件 · 14% | 有(#12120) | 3.2★ |
| #3508 | 14/54/110/50/70/52 | 350 | Arcane Scholar 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#27399) | 3.2★ |
| #2109 | 21/61/116/39/66/45 | 348 | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#9207) | 3.2★ |
| #2567 | 13/57/103/56/68/50 | 347 | Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.0★ |
| #3007 | 18/70/110/47/53/48 | 346 | Elemental Lord 5 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有(#38710) | 3.5★ |
| #3567 | 20/60/108/61/56/40 | 345 | Arcane Scholar 3 件 · Astral Walker 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#29464) | 3.2★ |
| #3823 | 14/49/98/52/78/46 | 337 | Arcane Scholar 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.9★ |
| #3779 | 13/49/97/57/58/60 | 334 | Chrono Mage 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#26895) | 3.1★ |
| #2038 | 20/54/87/50/73/48 | 332 | Astral Walker 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.8★ |
| #2376 | 24/59/69/60/95/25 | 332 | Elemental Lord 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 2.8★ |
| #2590 | 15/55/116/48/50/44 | 328 | Arcane Scholar 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.2★ |
| #71 | 22/44/101/44/66/50 | 327 | Arcane Scholar 4 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 2.8★ |
| #3591 | 18/54/80/55/62/58 | 327 | Chrono Mage 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#39884) | 3.0★ |
| #3338 | 18/55/81/56/60/56 | 326 | Elemental Lord 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.8★ |
| #773 | 15/54/102/55/63/34 | 323 | Astral Walker 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#5169) | 3.0★ |
| #2905 | 13/53/109/43/33/70 | 321 | Arcane Scholar 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有(#25768) | 3.0★ |
| #3965 | 13/59/88/61/60/37 | 318 | Astral Walker 4 件 | Rare · 7 件 · 14% | 有(#6619) | 2.9★ |
| #2953 | 6/36/94/68/78/35 | 317 | Astral Walker 5 件 · Chrono Mage 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有(#19585) | 3.2★ |
| #3196 | 12/44/83/59/78/41 | 317 | Elemental Lord 5 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 3.1★ |
| #3824 | 21/48/85/56/61/46 | 317 | Elemental Lord 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#34613) | 3.3★ |
该阵营的碎片配置
- Emblem(徽章) · Rare(稀有)(148 件)
- Body(身体) · Rare(稀有)(148 件)
- Clothing(衣服) · Uncommon(高级)(216 件)
- Clothing(衣服) · Rare(稀有)(132 件)
- Background(背景) · Rare(稀有)(143 件)
- Weapon(武器) · Uncommon(高级)(231 件)
- Face(脸) · Common(普通)(333 件)
- Head Wear(头饰) · Uncommon(高级)(204 件)
- Background(背景) · Common(普通)(274 件)
- Body(身体) · Uncommon(高级)(226 件)
- Accessories · Uncommon(高级)(84 件)
- Emblem(徽章) · Common(普通)(304 件)
- Face(脸) · Rare(稀有)(122 件)
- Clothing(衣服) · Common(普通)(296 件)
- Hand(手) · Legendary(传奇)(24 件)
- Face(脸) · Epic(史诗)(58 件)
- Body(身体) · Common(普通)(289 件)
- Hand(手) · Epic(史诗)(57 件)
- Accessories · Epic(史诗)(22 件)
- Background(背景) · Uncommon(高级)(214 件)
- Weapon(武器) · Common(普通)(286 件)
- Accessories · Rare(稀有)(57 件)
- Hand(手) · Rare(稀有)(139 件)
- Weapon(武器) · Legendary(传奇)(28 件)
- Weapon(武器) · Epic(史诗)(67 件)
- Accessories · Common(普通)(115 件)
- Face(脸) · Uncommon(高级)(230 件)
- Hand(手) · Uncommon(高级)(181 件)
- Weapon(武器) · Rare(稀有)(134 件)
- Emblem(徽章) · Uncommon(高级)(221 件)
- Body(身体) · Legendary(传奇)(25 件)
- Face(脸) · Legendary(传奇)(28 件)
- Emblem(徽章) · Epic(史诗)(72 件)
- Head Wear(头饰) · Common(普通)(291 件)
- Head Wear(头饰) · Legendary(传奇)(20 件)
- Accessories · Legendary(传奇)(7 件)
- Hand(手) · Common(普通)(333 件)
- Head Wear(头饰) · Rare(稀有)(127 件)
- Body(身体) · Epic(史诗)(70 件)
- Head Wear(头饰) · Epic(史诗)(73 件)
- Background(背景) · Epic(史诗)(53 件)
- Clothing(衣服) · Epic(史诗)(66 件)
- Emblem(徽章) · Legendary(传奇)(31 件)
- Clothing(衣服) · Legendary(传奇)(29 件)
- Background(背景) · Legendary(传奇)(23 件)
Wizard(法师) 阵营英雄的 Total Power 分布
这个 Wizard(法师) 阵营共有 474 个已合成英雄,本页按 Total Power 从高到低列出前 50 个: 最低 317、中位 359、最高 922;其中 32 个带 Bonus 件(第 9 件,只给阵营被动、不进属性)。
六维取向看表格里的「六维(最终属性)」列:力量偏高的多是物理输出,智力偏高的多是法系,体力与耐力偏高的更耐打。 套装与共鸣同列给出,两者共同决定 Total Power 的高低。