Dungeon Saga 数据图鉴
The Plagued(感染者) · Body(身体) · Common(普通) 碎片
共 273 件 · 属性和区间 2 ~ 12(均值 6.6)
Dungeon Saga 的 The Plagued(感染者) 阵营 Body(身体) 部位,本页统计的是 Common(普通) 品质的碎片, 共 273 件,属性和区间 2 ~ 12(均值 6.6)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。
The Plagued(感染者) Body(身体) Common(普通) 碎片的属性与星级
| 编号 | 主属性 | 副属性 | 词缀 | 属性和 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #13642 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | Crit Damage Bonus +7% | 12 | 2.4★ |
| #27641 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +1 | Crit Damage Bonus +6% | 10 | 2.3★ |
| #29217 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | Drop Bonus +5% | 12 | 2.3★ |
| #19669 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +3 | Crit Damage Bonus +6% | 11 | 2.3★ |
| #5497 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | Drop Bonus +5% | 10 | 2.2★ |
| #8601 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | Drop Bonus +4% | 12 | 2.2★ |
| #18440 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | HP Bonus +4% | 12 | 2.2★ |
| #22661 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | Drop Bonus +4% | 10 | 2.2★ |
| #43754 | VIT(体质) +6 | FOR(耐力) +3 | Crit Damage Bonus +5% | 9 | 2.2★ |
| #17760 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +2 | Drop Bonus +7% | 9 | 2.2★ |
| #49460 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | CC Resistance +4% | 12 | 2.1★ |
| #11326 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +1 | DEF Bonus +4% | 9 | 2.1★ |
| #20762 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +2 | CC Resistance +5% | 9 | 2.1★ |
| #46551 | VIT(体质) +6 | FOR(耐力) +3 | Crit Damage Bonus +7% | 9 | 2.1★ |
| #10435 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +3 | Drop Bonus +5% | 11 | 2.1★ |
| #47360 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +2 | HP Bonus +5% | 9 | 2.0★ |
| #10219 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | Lifesteal +3% | 11 | 2.0★ |
| #313 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +3 | Evasion Bonus +2% | 11 | 2.0★ |
| #43725 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | Evasion Bonus +2% | 11 | 2.0★ |
| #21616 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +1 | Drop Bonus +5% | 8 | 1.9★ |
| #49334 | VIT(体质) +6 | FOR(耐力) +3 | CC Resistance +3% | 9 | 1.9★ |
| #6445 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | Attack Speed +4% | 10 | 1.9★ |
| #28393 | VIT(体质) +6 | FOR(耐力) +3 | HP Bonus +5% | 9 | 1.9★ |
| #25541 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | Crit Damage Bonus +7% | 10 | 1.9★ |
| #40684 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +2 | Crit Damage Bonus +7% | 9 | 1.9★ |
| #7788 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | DEF Bonus +4% | 11 | 1.8★ |
| #295 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +2 | Drop Bonus +2% | 10 | 1.8★ |
| #26496 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +1 | Lifesteal +2% | 10 | 1.8★ |
| #39357 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | ATK Bonus +4% | 10 | 1.8★ |
| #19849 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +1 | CC Resistance +5% | 9 | 1.8★ |
| #34479 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | ATK Bonus +3% | 11 | 1.8★ |
| #35081 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +1 | Lifesteal +2.5% | 10 | 1.8★ |
| #35144 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | Lifesteal +3% | 12 | 1.8★ |
| #4613 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +2 | CC Resistance +2% | 10 | 1.7★ |
| #40489 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +1 | Drop Bonus +4% | 8 | 1.7★ |
| #33779 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +1 | Drop Bonus +2% | 9 | 1.7★ |
| #39764 | VIT(体质) +6 | FOR(耐力) +3 | Lifesteal +2% | 9 | 1.7★ |
| #10426 | VIT(体质) +4 | FOR(耐力) +3 | HP Bonus +4% | 7 | 1.7★ |
| #5253 | VIT(体质) +3 | FOR(耐力) +3 | Crit Damage Bonus +6% | 6 | 1.7★ |
| #43381 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +1 | CC Resistance +5% | 9 | 1.7★ |
| #16576 | VIT(体质) +3 | FOR(耐力) +3 | CC Resistance +5% | 6 | 1.7★ |
| #36059 | VIT(体质) +4 | FOR(耐力) +2 | HP Bonus +5% | 6 | 1.7★ |
| #50229 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | Armor Penetration +1% | 11 | 1.7★ |
| #384 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | Attack Speed +2% | 11 | 1.7★ |
| #6605 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +3 | CC Resistance +2% | 11 | 1.7★ |
| #22442 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +1 | Crit Damage Bonus +3% | 10 | 1.7★ |
| #37483 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +3 | DEF Bonus +2% | 11 | 1.7★ |
| #43557 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +2 | ATK Bonus +3% | 10 | 1.7★ |
| #15782 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | ATK Bonus +1% | 12 | 1.6★ |
| #18044 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | CC Resistance +1% | 12 | 1.6★ |
这批 Body(身体) 碎片的抗性分布
- Resistance Value —— 250 件
- Poison —— 5 件
- Lightning —— 5 件
- Physical —— 4 件
- Ice —— 3 件
- Fire —— 3 件
- Magical —— 3 件
同阵营与同部位的相邻配置
The Plagued(感染者) Body(身体) 碎片的属性与星级怎么读
这批 Common(普通) 品质的 Body(身体) 碎片共 273 件,属性和从 2 到 12,均值 6.6。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。
排在最前的是 #13642(属性和 12,星级 2.4★); 最后一件是 #18044(属性和 12,星级 1.6★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。