Dungeon Saga 数据图鉴
War Chief(蛮荒猎手)
该套装碎片(按综合等级排序)
Dungeon Saga 的 War Chief(蛮荒猎手) 套装:属于该套装的碎片按综合等级排序,给出部位、品质、 属性和、词缀与星级,便于对照同一套装的件间差异。
War Chief(蛮荒猎手) 套装的碎片(按综合等级排序)
| 编号 | 阵营 | 部位 | 品质 | 属性和 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #28826 | Grum(兽人) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 77 | 9.2★ |
| #21985 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 29 | 9.2★ |
| #28482 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 27 | 9.2★ |
| #32593 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 79 | 9.2★ |
| #22829 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 28 | 9.1★ |
| #28112 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 90 | 9.0★ |
| #11328 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 104 | 9.0★ |
| #45585 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 85 | 9.0★ |
| #14063 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 79 | 8.9★ |
| #29630 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 28 | 8.9★ |
| #42821 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 82 | 8.8★ |
| #21522 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 25 | 8.7★ |
| #23326 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 27 | 8.7★ |
| #34826 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 27 | 8.5★ |
| #44261 | Grum(兽人) | Accessories | Legendary(传奇) | 36 | 8.4★ |
| #28362 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 82 | 8.4★ |
| #7566 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 80 | 8.3★ |
| #9078 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 22 | 8.0★ |
| #7993 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 26 | 8.0★ |
| #47333 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 26 | 8.0★ |
| #5704 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 26 | 8.0★ |
| #12584 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 77 | 7.9★ |
| #11362 | Grum(兽人) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 71 | 7.9★ |
| #47589 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 22 | 7.9★ |
| #15856 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 77 | 7.8★ |
| #48934 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 93 | 7.8★ |
| #13480 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 84 | 7.8★ |
| #37747 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 24 | 7.8★ |
| #37311 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 95 | 7.8★ |
| #821 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 75 | 7.7★ |
| #1151 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 71 | 7.6★ |
| #28759 | Grum(兽人) | Accessories | Epic(史诗) | 33 | 7.5★ |
| #36010 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 80 | 7.5★ |
| #46083 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 69 | 7.5★ |
| #44260 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 21 | 7.4★ |
| #29826 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 61 | 7.4★ |
| #49466 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | 50 | 7.4★ |
| #38460 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 74 | 7.3★ |
| #22396 | Grum(兽人) | Hand(手) | Epic(史诗) | 49 | 7.3★ |
| #39267 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 22 | 7.3★ |
| #22162 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 78 | 7.2★ |
| #9858 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 91 | 7.2★ |
| #42093 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 65 | 7.2★ |
| #25811 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 21 | 7.2★ |
| #14005 | Grum(兽人) | Face(脸) | Epic(史诗) | 43 | 7.1★ |
| #27428 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 80 | 7.1★ |
| #686 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 71 | 7.1★ |
| #2256 | Grum(兽人) | Face(脸) | Epic(史诗) | 45 | 7.1★ |
| #20086 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 71 | 7.1★ |
| #27819 | Grum(兽人) | Body(身体) | Epic(史诗) | 58 | 7.1★ |
星级口径
星级 = 综合等级 ÷ 10,一位小数(如 < 8.4★ > 表示 84 分);尚未计算时显示 -。 星级只反映碎片自身的属性与词缀,与价格无关。
War Chief(蛮荒猎手) 套装的件数与星级分布
这套 War Chief(蛮荒猎手) 套装在本库共收录 50 件碎片,按综合等级排序。 套装 3 件档会触发该套装固定那一项属性加成(进 Total Power),5 件档与 8 件档给的是战斗效果与独特能力。
星级最高的那件是 #28826(星级 9.2★,属性和 77); 最低的是 #27819(星级 7.1★)。 同套装碎片可以来自不同阵营与部位,凑套装时先看部位是否齐,再看品质与共鸣档。