龙渊智库 Kronos Nexus
Dungeon Saga 数据图鉴

Nightspawn(暗影魔) · Face(脸) · Uncommon(高级) 碎片

共 212 件 · 属性和区间 6 ~ 20(均值 12.6)

Dungeon Saga 的 Nightspawn(暗影魔) 阵营 Face(脸) 部位,本页统计的是 Uncommon(高级) 品质的碎片, 共 212 件,属性和区间 6 ~ 20(均值 12.6)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。

Nightspawn(暗影魔) Face(脸) Uncommon(高级) 碎片的属性与星级

Nightspawn(暗影魔) · Face(脸) · Uncommon(高级) 碎片:综合等级最高的 50 件
编号主属性副属性词缀属性和星级
#25729 INT(智力) +11 LCK(幸运) +8 DEF Bonus +4% · Drop Bonus +5% 19 3.5★
#29397 INT(智力) +11 LCK(幸运) +8 CC Resistance +5% · ATK Bonus +4% 19 3.5★
#44254 INT(智力) +11 LCK(幸运) +7 Crit Damage Bonus +4% · Drop Bonus +6% 18 3.4★
#46965 INT(智力) +12 LCK(幸运) +8 DEF Bonus +3% · ATK Bonus +4% 20 3.4★
#46659 INT(智力) +9 LCK(幸运) +8 DEF Bonus +3% · Attack Speed +4% 17 3.2★
#7432 INT(智力) +11 LCK(幸运) +8 CC Resistance +5% 19 3.2★
#32588 INT(智力) +10 LCK(幸运) +8 Armor Penetration +1% · Drop Bonus +4% 18 3.1★
#43216 INT(智力) +10 LCK(幸运) +8 DEF Bonus +2% · Attack Speed +3% 18 3.1★
#5138 INT(智力) +12 LCK(幸运) +4 Evasion Bonus +2% · HP Bonus +4% 16 3.1★
#22300 INT(智力) +9 LCK(幸运) +7 Crit Damage Bonus +5% · DEF Bonus +1% 16 3.1★
#29298 INT(智力) +12 LCK(幸运) +7 ATK Bonus +3% · Armor Penetration +1% 19 3.0★
#41041 INT(智力) +12 LCK(幸运) +7 Attack Speed +2% · ATK Bonus +2% 19 3.0★
#34658 INT(智力) +8 LCK(幸运) +7 Drop Bonus +8% 15 3.0★
#15793 INT(智力) +12 LCK(幸运) +6 HP Bonus +4% 18 3.0★
#34657 INT(智力) +12 LCK(幸运) +2 Crit Damage Bonus +6% · Drop Bonus +5% 14 2.9★
#9031 INT(智力) +10 LCK(幸运) +5 ATK Bonus +4% · Drop Bonus +2% 15 2.9★
#8371 INT(智力) +8 LCK(幸运) +6 Drop Bonus +7% · Crit Damage Bonus +2% 14 2.9★
#8183 INT(智力) +12 LCK(幸运) +5 Armor Penetration +1% · Armor Penetration +3% 17 2.9★
#31752 INT(智力) +9 LCK(幸运) +8 Attack Speed +4% 17 2.9★
#38038 INT(智力) +12 LCK(幸运) +5 Lifesteal +3% · HP Bonus +1% 17 2.9★
#47550 INT(智力) +10 LCK(幸运) +7 Drop Bonus +4% 17 2.9★
#30842 INT(智力) +12 LCK(幸运) +8 Lifesteal +1.5% · Drop Bonus +2% 20 2.8★
#12118 INT(智力) +8 LCK(幸运) +8 Evasion Bonus +1.5% · Drop Bonus +3% 16 2.8★
#20853 INT(智力) +8 LCK(幸运) +7 Attack Speed +3% · Attack Speed +2% 15 2.8★
#38401 INT(智力) +9 LCK(幸运) +7 ATK Bonus +4% · Crit Rate Bonus +0.1% 16 2.8★
#47062 INT(智力) +11 LCK(幸运) +3 CC Resistance +4% · Attack Speed +3% 14 2.8★
#16588 INT(智力) +12 LCK(幸运) +4 Drop Bonus +4% 16 2.8★
#36364 INT(智力) +11 LCK(幸运) +5 CC Resistance +4% 16 2.8★
#32407 INT(智力) +7 LCK(幸运) +6 Armor Penetration +3% · Crit Damage Bonus +7% 13 2.7★
#12859 LCK(幸运) +7 INT(智力) +6 Crit Damage Bonus +8% · Evasion Bonus +1% 13 2.7★
#23169 INT(智力) +10 LCK(幸运) +3 Crit Damage Bonus +7% · CC Resistance +2% 13 2.7★
#4558 INT(智力) +9 LCK(幸运) +5 CC Resistance +1% · Crit Damage Bonus +4% 14 2.6★
#25340 INT(智力) +10 LCK(幸运) +4 HP Bonus +5% 14 2.6★
#1549 INT(智力) +8 LCK(幸运) +5 Crit Rate Bonus +0.1% · Drop Bonus +8% 13 2.6★
#17208 LCK(幸运) +8 INT(智力) +5 Drop Bonus +4% · ATK Bonus +4% 13 2.6★
#20235 INT(智力) +11 LCK(幸运) +6 Attack Speed +3% · Crit Rate Bonus +0.2% 17 2.6★
#12261 LCK(幸运) +8 INT(智力) +5 HP Bonus +3% · HP Bonus +4% 13 2.6★
#25244 INT(智力) +8 LCK(幸运) +5 CC Resistance +4% · Crit Damage Bonus +3% 13 2.6★
#34907 INT(智力) +9 LCK(幸运) +4 Crit Damage Bonus +6% · Lifesteal +1% 13 2.6★
#22218 INT(智力) +12 LCK(幸运) +4 Crit Rate Bonus +0.2% · Lifesteal +3% 16 2.5★
#15551 INT(智力) +12 LCK(幸运) +8 Attack Speed +1% · HP Bonus +1% 20 2.5★
#42299 INT(智力) +8 LCK(幸运) +5 Crit Damage Bonus +4% · ATK Bonus +2% 13 2.5★
#12961 INT(智力) +11 LCK(幸运) +5 DEF Bonus +3% 16 2.5★
#13035 INT(智力) +10 LCK(幸运) +6 DEF Bonus +2% · ATK Bonus +1% 16 2.5★
#16850 INT(智力) +9 LCK(幸运) +7 ATK Bonus +3% 16 2.5★
#26329 INT(智力) +10 LCK(幸运) +6 Attack Speed +1% · Attack Speed +2% 16 2.5★
#37254 LCK(幸运) +8 INT(智力) +6 Crit Damage Bonus +4% · Crit Rate Bonus +0.3% 14 2.5★
#10203 INT(智力) +11 LCK(幸运) +3 DEF Bonus +4% 14 2.5★
#24657 LCK(幸运) +8 INT(智力) +6 ATK Bonus +3% · CC Resistance +1% 14 2.5★
#31012 INT(智力) +10 LCK(幸运) +4 Attack Speed +4% 14 2.5★

这批 Face(脸) 碎片的抗性分布

同阵营与同部位的相邻配置

Nightspawn(暗影魔) Face(脸) 碎片的属性与星级怎么读

这批 Uncommon(高级) 品质的 Face(脸) 碎片共 212 件,属性和从 6 到 20,均值 12.6。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。

排在最前的是 #25729(属性和 19,星级 3.5★); 最后一件是 #31012(属性和 14,星级 2.5★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。

相关入口