Dungeon Saga 数据图鉴
Blood Berserker(嗜血狂魔)
该套装碎片(按综合等级排序)
Dungeon Saga 的 Blood Berserker(嗜血狂魔) 套装:属于该套装的碎片按综合等级排序,给出部位、品质、 属性和、词缀与星级,便于对照同一套装的件间差异。
Blood Berserker(嗜血狂魔) 套装的碎片(按综合等级排序)
| 编号 | 阵营 | 部位 | 品质 | 属性和 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #17913 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 95 | 9.4★ |
| #22581 | Grum(兽人) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 83 | 9.3★ |
| #27230 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 90 | 9.2★ |
| #162 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 76 | 9.1★ |
| #31916 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 92 | 9.0★ |
| #25624 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 96 | 8.8★ |
| #27806 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 81 | 8.7★ |
| #3447 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 26 | 8.6★ |
| #46138 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 95 | 8.5★ |
| #36980 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 93 | 8.4★ |
| #49719 | Grum(兽人) | Accessories | Legendary(传奇) | 39 | 8.4★ |
| #37670 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 27 | 8.3★ |
| #34689 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 25 | 8.2★ |
| #30147 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 73 | 8.1★ |
| #35540 | Grum(兽人) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 57 | 8.1★ |
| #12004 | Grum(兽人) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 70 | 8.1★ |
| #36859 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 23 | 8.0★ |
| #49718 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 23 | 8.0★ |
| #36673 | Grum(兽人) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 62 | 8.0★ |
| #42357 | Grum(兽人) | Accessories | Epic(史诗) | 35 | 7.9★ |
| #18739 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 24 | 7.9★ |
| #18208 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 80 | 7.8★ |
| #20147 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 25 | 7.8★ |
| #20089 | Grum(兽人) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 69 | 7.8★ |
| #9313 | Grum(兽人) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 57 | 7.8★ |
| #4813 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 22 | 7.8★ |
| #19451 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 78 | 7.7★ |
| #33223 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 80 | 7.7★ |
| #15838 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 75 | 7.7★ |
| #19421 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 25 | 7.5★ |
| #21028 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 22 | 7.4★ |
| #11284 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | 52 | 7.4★ |
| #18413 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 21 | 7.4★ |
| #41417 | Grum(兽人) | Face(脸) | Epic(史诗) | 48 | 7.4★ |
| #50244 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | 48 | 7.3★ |
| #4728 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 22 | 7.2★ |
| #36970 | Grum(兽人) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 68 | 7.2★ |
| #19270 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 65 | 7.2★ |
| #4807 | Grum(兽人) | Hand(手) | Epic(史诗) | 51 | 7.2★ |
| #19923 | Grum(兽人) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 24 | 7.2★ |
| #42077 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 19 | 7.2★ |
| #22466 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 79 | 7.2★ |
| #13812 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 19 | 7.1★ |
| #44599 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 69 | 7.1★ |
| #42356 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | 21 | 7.1★ |
| #17107 | Grum(兽人) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 77 | 7.1★ |
| #32187 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | 58 | 7.1★ |
| #29748 | Grum(兽人) | Background(背景) | Epic(史诗) | 20 | 7.0★ |
| #38287 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 75 | 6.9★ |
| #47855 | Grum(兽人) | Background(背景) | Epic(史诗) | 21 | 6.9★ |
星级口径
星级 = 综合等级 ÷ 10,一位小数(如 < 8.4★ > 表示 84 分);尚未计算时显示 -。 星级只反映碎片自身的属性与词缀,与价格无关。
Blood Berserker(嗜血狂魔) 套装的件数与星级分布
这套 Blood Berserker(嗜血狂魔) 套装在本库共收录 50 件碎片,按综合等级排序。 套装 3 件档会触发该套装固定那一项属性加成(进 Total Power),5 件档与 8 件档给的是战斗效果与独特能力。
星级最高的那件是 #17913(星级 9.4★,属性和 95); 最低的是 #47855(星级 6.9★)。 同套装碎片可以来自不同阵营与部位,凑套装时先看部位是否齐,再看品质与共鸣档。