龙渊智库 Kronos Nexus
Dungeon Saga 数据图鉴

Adventurer(冒险家) · Body(身体) · Uncommon(高级) 碎片

共 234 件 · 属性和区间 8 ~ 26(均值 16.3)

Dungeon Saga 的 Adventurer(冒险家) 阵营 Body(身体) 部位,本页统计的是 Uncommon(高级) 品质的碎片, 共 234 件,属性和区间 8 ~ 26(均值 16.3)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。

Adventurer(冒险家) Body(身体) Uncommon(高级) 碎片的属性与星级

Adventurer(冒险家) · Body(身体) · Uncommon(高级) 碎片:综合等级最高的 50 件
编号主属性副属性词缀属性和星级
#44248 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +8 Armor Penetration +1.5% · Crit Damage Bonus +8% 26 3.5★
#9564 VIT(体质) +16 FOR(耐力) +7 DEF Bonus +3% · HP Bonus +4% 23 3.3★
#47802 VIT(体质) +16 FOR(耐力) +6 Drop Bonus +8% · Lifesteal +1.5% 22 3.2★
#3816 VIT(体质) +14 FOR(耐力) +8 HP Bonus +4% · HP Bonus +3% 22 3.2★
#22523 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +7 Evasion Bonus +1% · Drop Bonus +4% 25 3.1★
#45541 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +7 Crit Damage Bonus +2% · Armor Penetration +3% 25 3.1★
#33604 VIT(体质) +16 FOR(耐力) +5 HP Bonus +4% · ATK Bonus +1% 21 3.1★
#30414 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +2 Drop Bonus +6% 20 3.0★
#44859 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +8 HP Bonus +4% 26 3.0★
#27108 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +7 Drop Bonus +8% · CC Resistance +5% 25 3.0★
#32642 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +8 DEF Bonus +3% · Armor Penetration +2% 26 3.0★
#42441 VIT(体质) +16 FOR(耐力) +7 CC Resistance +2% · ATK Bonus +4% 23 2.9★
#23920 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +3 CC Resistance +3% · Evasion Bonus +2% 21 2.9★
#42431 VIT(体质) +16 FOR(耐力) +8 Drop Bonus +8% · Lifesteal +1.5% 24 2.9★
#30207 VIT(体质) +12 FOR(耐力) +7 Drop Bonus +4% · Crit Damage Bonus +8% 19 2.9★
#41967 VIT(体质) +13 FOR(耐力) +8 Drop Bonus +8% · Drop Bonus +8% 21 2.9★
#3153 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +8 Evasion Bonus +2% · Attack Speed +2% 26 2.9★
#21381 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +4 Crit Damage Bonus +5% 22 2.9★
#13216 VIT(体质) +16 FOR(耐力) +8 Attack Speed +4% 24 2.9★
#2955 VIT(体质) +14 FOR(耐力) +7 Evasion Bonus +1% · Drop Bonus +8% 21 2.8★
#12962 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +8 CC Resistance +2% 26 2.8★
#46120 VIT(体质) +15 FOR(耐力) +7 Crit Damage Bonus +5% 22 2.8★
#37094 VIT(体质) +13 FOR(耐力) +7 ATK Bonus +4% · Crit Damage Bonus +7% 20 2.8★
#37211 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +2 Lifesteal +3% · Lifesteal +1.5% 20 2.8★
#34615 VIT(体质) +15 FOR(耐力) +7 Evasion Bonus +2% · Lifesteal +2.5% 22 2.8★
#39336 VIT(体质) +14 FOR(耐力) +7 Crit Rate Bonus +0.1% · DEF Bonus +4% 21 2.8★
#43221 VIT(体质) +13 FOR(耐力) +5 Crit Damage Bonus +7% · Drop Bonus +6% 18 2.7★
#21184 VIT(体质) +12 FOR(耐力) +8 Drop Bonus +4% 20 2.7★
#44095 VIT(体质) +14 FOR(耐力) +7 HP Bonus +3% · Crit Damage Bonus +6% 21 2.7★
#30383 VIT(体质) +16 FOR(耐力) +5 Drop Bonus +7% 21 2.7★
#3368 VIT(体质) +14 FOR(耐力) +4 Crit Damage Bonus +5% · Drop Bonus +3% 18 2.7★
#9348 VIT(体质) +16 FOR(耐力) +8 Crit Rate Bonus +0.2% · Crit Damage Bonus +5% 24 2.7★
#38529 VIT(体质) +13 FOR(耐力) +8 ATK Bonus +3% 21 2.7★
#16920 VIT(体质) +12 FOR(耐力) +6 Drop Bonus +4% · CC Resistance +4% 18 2.6★
#16762 VIT(体质) +15 FOR(耐力) +2 Drop Bonus +5% · Crit Damage Bonus +6% 17 2.6★
#13530 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +5 Armor Penetration +3% 23 2.6★
#41899 VIT(体质) +14 FOR(耐力) +4 HP Bonus +4% · Armor Penetration +2.5% 18 2.6★
#34599 VIT(体质) +10 FOR(耐力) +8 Drop Bonus +5% · Lifesteal +2% 18 2.6★
#3815 VIT(体质) +9 FOR(耐力) +8 DEF Bonus +3% · CC Resistance +2% 17 2.6★
#21846 VIT(体质) +14 FOR(耐力) +4 Crit Rate Bonus +0.3% · Crit Damage Bonus +8% 18 2.6★
#49207 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +8 Armor Penetration +1.5% 26 2.6★
#3440 VIT(体质) +15 FOR(耐力) +7 Attack Speed +4% 22 2.6★
#21689 VIT(体质) +15 FOR(耐力) +4 Attack Speed +4% 19 2.6★
#23587 VIT(体质) +14 FOR(耐力) +8 HP Bonus +2% 22 2.6★
#31583 VIT(体质) +18 FOR(耐力) +7 Crit Damage Bonus +4% 25 2.6★
#42470 VIT(体质) +10 FOR(耐力) +8 DEF Bonus +2% · Evasion Bonus +2% 18 2.6★
#40469 VIT(体质) +16 FOR(耐力) +3 Crit Rate Bonus +0.5% · DEF Bonus +3% 19 2.5★
#14741 VIT(体质) +14 FOR(耐力) +2 Drop Bonus +7% 16 2.5★
#27343 VIT(体质) +15 FOR(耐力) +4 Crit Rate Bonus +0.1% · CC Resistance +4% 19 2.5★
#42301 VIT(体质) +9 FOR(耐力) +8 Drop Bonus +8% 17 2.5★

这批 Body(身体) 碎片的抗性分布

同阵营与同部位的相邻配置

Adventurer(冒险家) Body(身体) 碎片的属性与星级怎么读

这批 Uncommon(高级) 品质的 Body(身体) 碎片共 234 件,属性和从 8 到 26,均值 16.3。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。

排在最前的是 #44248(属性和 26,星级 3.5★); 最后一件是 #42301(属性和 17,星级 2.5★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。

相关入口