Dungeon Saga 数据图鉴
Adventurer(冒险家) 阵营英雄
已合成英雄 499 个 · 按 Total Power 排序 · 本页列前 50 个
Dungeon Saga 里 Adventurer(冒险家) 阵营的已合成英雄:按 Total Power 排序,逐行给出 六维属性(力量 / 敏捷 / 智力 / 体质 / 耐力 / 幸运)、套装加成、品质共鸣与 Bonus 件; 点英雄编号可查看它的 8 件零件明细与完整属性。本页共列 50 个英雄, 并按 Total Power 从高到低排序,可与其它阵营的英雄榜横向对照。
阵营概览
- 英雄总数:499(本页统计 50 个)
- Total Power:最低 318 · 中位 372 · 最高 853
- 带 Bonus 件:30 个
- 常见套装: Survivor's Will(绝地意志)(18 人) · Wind Walker(御风武者)(18 人) · Lucky Star(幸运之星)(16 人)
- 共鸣档位: Rare · 8 件 · 20% · Rare aura(19 人) · Epic · 8 件 · 30% · Epic glow(12 人) · Rare · 6 件 · 14%(5 人)
前三名亮点
853
Total Power · 星级 7.1★
- 六维:210/140/58/140/175/130
- 套装:Crimson Blade 3 件 · Survivor's Will 3 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:无
825
Total Power · 星级 7.1★
- 六维:159/130/51/158/176/151
- 套装:Lucky Star 4 件 · Survivor's Will 3 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:有(#13893)
793
Total Power · 星级 6.6★
- 六维:180/128/60/135/162/128
- 套装:Survivor's Will 4 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:无
Adventurer(冒险家) 阵营英雄排行(按 Total Power)
六维顺序固定为 STR(力量) / DEX(敏捷) / INT(智力) / VIT(体质) / FOR(耐力) / LCK(幸运);数值取该英雄的最终属性。
| 英雄编号 | 六维(最终属性) | Total Power | 套装 | 共鸣 | Bonus | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3031 | 210/140/58/140/175/130 | 853 | Crimson Blade 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 无 | 7.1★ |
| #2185 | 159/130/51/158/176/151 | 825 | Lucky Star 4 件 · Survivor's Will 3 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#13893) | 7.1★ |
| #3593 | 180/128/60/135/162/128 | 793 | Survivor's Will 4 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 无 | 6.6★ |
| #1820 | 128/87/33/101/136/83 | 568 | Crimson Blade 4 件 | Legendary · 4 件 · 15% | 无 | 4.8★ |
| #2713 | 123/87/35/92/98/104 | 539 | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.6★ |
| #2117 | 149/89/42/78/106/72 | 536 | Wind Walker 4 件 · Crimson Blade 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#11696) | 4.7★ |
| #3938 | 117/105/27/88/119/72 | 528 | Wind Walker 8 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#12455) | 5.4★ |
| #2401 | 109/97/36/81/141/62 | 526 | Wind Walker 4 件 | Legendary · 3 件 · 15% | 有(#14038) | 4.6★ |
| #3936 | 127/98/37/78/109/72 | 521 | Crimson Blade 5 件 · Survivor's Will 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#13339) | 5.0★ |
| #3656 | 106/98/42/75/118/76 | 515 | Survivor's Will 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.4★ |
| #3558 | 109/94/37/84/102/87 | 513 | Lucky Star 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#18721) | 4.9★ |
| #3678 | 105/104/29/94/100/80 | 512 | Wind Walker 3 件 · Survivor's Will 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.3★ |
| #432 | 123/84/31/87/97/88 | 510 | — | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#39194) | 4.5★ |
| #2271 | 124/76/32/78/98/93 | 501 | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#37169) | 4.4★ |
| #2680 | 124/84/31/76/106/78 | 499 | Crimson Blade 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#41575) | 4.4★ |
| #1990 | 120/78/28/70/104/94 | 494 | Lucky Star 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#4058) | 4.4★ |
| #1101 | 110/80/23/92/119/62 | 486 | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 4 件 | Epic · 3 件 · 10% | 无 | 4.1★ |
| #3384 | 109/97/27/81/85/75 | 474 | — | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#3721) | 4.2★ |
| #3594 | 97/84/30/76/97/82 | 466 | Lucky Star 5 件 | Epic · 7 件 · 20% | 无 | 4.4★ |
| #2898 | 118/78/40/47/70/61 | 414 | Wind Walker 3 件 · Crimson Blade 3 件 | Epic · 3 件 · 10% | 有(#11515) | 3.7★ |
| #3432 | 106/74/29/62/86/56 | 413 | Crimson Blade 3 件 · Survivor's Will 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有(#12293) | 3.7★ |
| #3343 | 84/82/17/59/83/53 | 378 | Wind Walker 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有(#36326) | 3.4★ |
| #1831 | 87/64/26/51/73/75 | 376 | Lucky Star 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#2824) | 3.4★ |
| #2903 | 85/91/18/57/71/53 | 375 | Wind Walker 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有(#44724) | 3.4★ |
| #3604 | 85/63/24/55/90/55 | 372 | Survivor's Will 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#34095) | 3.4★ |
| #3420 | 96/58/30/51/76/51 | 362 | Wind Walker 5 件 · Crimson Blade 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#15603) | 3.6★ |
| #3369 | 63/73/28/66/75/56 | 361 | Survivor's Will 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#43961) | 3.3★ |
| #2121 | 69/70/26/63/69/62 | 359 | Lucky Star 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#17950) | 3.3★ |
| #3800 | 81/84/20/58/64/49 | 356 | Wind Walker 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#29964) | 3.2★ |
| #2591 | 75/68/26/43/74/66 | 352 | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#9518) | 3.6★ |
| #3009 | 78/55/28/54/78/58 | 351 | Wind Walker 4 件 | Rare · 6 件 · 14% | 无 | 3.0★ |
| #2141 | 87/87/16/44/72/40 | 346 | Wind Walker 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#42412) | 3.2★ |
| #2757 | 82/79/20/48/68/48 | 345 | Wind Walker 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.0★ |
| #2960 | 79/70/28/38/78/52 | 345 | Crimson Blade 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.4★ |
| #3125 | 72/72/19/52/64/64 | 343 | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.9★ |
| #1969 | 87/61/28/55/60/51 | 342 | Crimson Blade 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.9★ |
| #3454 | 90/63/16/60/62/51 | 342 | Crimson Blade 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.9★ |
| #1940 | 78/74/16/55/69/48 | 340 | Wind Walker 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.9★ |
| #2907 | 84/72/21/43/69/51 | 340 | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有(#12903) | 3.1★ |
| #29 | 79/56/27/45/68/64 | 339 | Lucky Star 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.3★ |
| #1743 | 80/66/30/42/64/56 | 338 | — | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#39956) | 3.1★ |
| #1833 | 88/70/30/34/41/71 | 334 | Crimson Blade 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有(#39632) | 3.1★ |
| #3543 | 81/62/22/50/70/49 | 334 | Survivor's Will 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#5050) | 3.1★ |
| #2951 | 66/81/25/34/63/64 | 333 | Wind Walker 5 件 | Epic · 3 件 · 10% | 有(#29106) | 3.4★ |
| #3831 | 64/68/30/56/61/54 | 333 | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.8★ |
| #2577 | 63/42/14/69/89/55 | 332 | Lucky Star 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 2.8★ |
| #2111 | 73/76/30/42/52/54 | 327 | Survivor's Will 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#24732) | 3.0★ |
| #25 | 70/69/30/25/42/86 | 322 | Lucky Star 4 件 | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 2.8★ |
| #3139 | 64/66/17/55/78/42 | 322 | Crimson Blade 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 2.8★ |
| #2687 | 72/66/12/55/72/41 | 318 | Survivor's Will 4 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有(#38846) | 2.9★ |
该阵营的碎片配置
- Clothing(衣服) · Epic(史诗)(71 件)
- Clothing(衣服) · Common(普通)(322 件)
- Weapon(武器) · Uncommon(高级)(246 件)
- Face(脸) · Rare(稀有)(148 件)
- Clothing(衣服) · Rare(稀有)(141 件)
- Head Wear(头饰) · Common(普通)(289 件)
- Background(背景) · Rare(稀有)(128 件)
- Body(身体) · Rare(稀有)(163 件)
- Emblem(徽章) · Uncommon(高级)(220 件)
- Face(脸) · Uncommon(高级)(239 件)
- Hand(手) · Rare(稀有)(134 件)
- Background(背景) · Common(普通)(294 件)
- Emblem(徽章) · Common(普通)(285 件)
- Clothing(衣服) · Uncommon(高级)(239 件)
- Background(背景) · Legendary(传奇)(32 件)
- Weapon(武器) · Rare(稀有)(120 件)
- Background(背景) · Uncommon(高级)(212 件)
- Face(脸) · Common(普通)(282 件)
- Hand(手) · Common(普通)(312 件)
- Body(身体) · Epic(史诗)(69 件)
- Body(身体) · Common(普通)(303 件)
- Emblem(徽章) · Rare(稀有)(133 件)
- Head Wear(头饰) · Uncommon(高级)(231 件)
- Head Wear(头饰) · Rare(稀有)(120 件)
- Weapon(武器) · Common(普通)(295 件)
- Accessories · Uncommon(高级)(89 件)
- Accessories · Common(普通)(107 件)
- Hand(手) · Uncommon(高级)(232 件)
- Hand(手) · Legendary(传奇)(23 件)
- Body(身体) · Uncommon(高级)(234 件)
- Face(脸) · Epic(史诗)(76 件)
- Emblem(徽章) · Epic(史诗)(49 件)
- Accessories · Epic(史诗)(18 件)
- Head Wear(头饰) · Epic(史诗)(67 件)
- Hand(手) · Epic(史诗)(60 件)
- Weapon(武器) · Legendary(传奇)(22 件)
- Weapon(武器) · Epic(史诗)(59 件)
- Background(背景) · Epic(史诗)(67 件)
- Emblem(徽章) · Legendary(传奇)(23 件)
- Face(脸) · Legendary(传奇)(22 件)
- Body(身体) · Legendary(传奇)(24 件)
- Accessories · Rare(稀有)(48 件)
- Clothing(衣服) · Legendary(传奇)(28 件)
- Accessories · Legendary(传奇)(5 件)
- Head Wear(头饰) · Legendary(传奇)(21 件)
Adventurer(冒险家) 阵营英雄的 Total Power 分布
这个 Adventurer(冒险家) 阵营共有 499 个已合成英雄,本页按 Total Power 从高到低列出前 50 个: 最低 318、中位 372、最高 853;其中 30 个带 Bonus 件(第 9 件,只给阵营被动、不进属性)。
六维取向看表格里的「六维(最终属性)」列:力量偏高的多是物理输出,智力偏高的多是法系,体力与耐力偏高的更耐打。 套装与共鸣同列给出,两者共同决定 Total Power 的高低。