Dungeon Saga 数据图鉴
Adventurer(冒险家) · Emblem(徽章) · Uncommon(高级) 碎片
共 220 件 · 属性和区间 3 ~ 9(均值 5.6)
Dungeon Saga 的 Adventurer(冒险家) 阵营 Emblem(徽章) 部位,本页统计的是 Uncommon(高级) 品质的碎片, 共 220 件,属性和区间 3 ~ 9(均值 5.6)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。
Adventurer(冒险家) Emblem(徽章) Uncommon(高级) 碎片的属性与星级
| 编号 | 主属性 | 副属性 | 词缀 | 属性和 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1469 | LCK(幸运) +9 | +0 | Drop Bonus +8% | 9 | 3.5★ |
| #13607 | LCK(幸运) +9 | +0 | Drop Bonus +4% · Attack Speed +4% | 9 | 3.5★ |
| #14867 | LCK(幸运) +9 | +0 | CC Resistance +4% · Drop Bonus +2% | 9 | 3.3★ |
| #17951 | LCK(幸运) +8 | +0 | ATK Bonus +2% · HP Bonus +5% | 8 | 3.3★ |
| #50388 | LCK(幸运) +9 | +0 | Lifesteal +2.5% · Armor Penetration +3% | 9 | 3.2★ |
| #10601 | LCK(幸运) +8 | — +0 | ATK Bonus +1% · Drop Bonus +5% | 8 | 3.2★ |
| #40743 | LCK(幸运) +7 | +0 | Crit Damage Bonus +6% · Drop Bonus +7% | 7 | 3.2★ |
| #47443 | LCK(幸运) +9 | +0 | Armor Penetration +2.5% · Armor Penetration +2% | 9 | 3.1★ |
| #2239 | LCK(幸运) +8 | +0 | DEF Bonus +3% · HP Bonus +2% | 8 | 3.1★ |
| #37989 | LCK(幸运) +8 | +0 | CC Resistance +5% | 8 | 3.1★ |
| #43451 | LCK(幸运) +9 | +0 | CC Resistance +1% · Armor Penetration +3% | 9 | 3.1★ |
| #159 | LCK(幸运) +7 | +0 | Crit Damage Bonus +7% | 7 | 3.1★ |
| #2583 | LCK(幸运) +7 | +0 | Drop Bonus +7% | 7 | 3.1★ |
| #17444 | LCK(幸运) +7 | +0 | Drop Bonus +7% | 7 | 3.1★ |
| #23717 | LCK(幸运) +7 | +0 | CC Resistance +1% · CC Resistance +5% | 7 | 3.0★ |
| #11341 | LCK(幸运) +8 | +0 | CC Resistance +1% · ATK Bonus +3% | 8 | 2.9★ |
| #12680 | LCK(幸运) +8 | +0 | Armor Penetration +2% · CC Resistance +2% | 8 | 2.9★ |
| #15101 | LCK(幸运) +8 | +0 | Crit Damage Bonus +4% | 8 | 2.9★ |
| #15609 | LCK(幸运) +8 | +0 | Drop Bonus +4% | 8 | 2.9★ |
| #23073 | LCK(幸运) +8 | — +0 | CC Resistance +4% | 8 | 2.9★ |
| #49183 | LCK(幸运) +8 | +0 | DEF Bonus +3% · ATK Bonus +1% | 8 | 2.9★ |
| #1199 | LCK(幸运) +7 | +0 | CC Resistance +5% | 7 | 2.9★ |
| #28060 | LCK(幸运) +7 | +0 | HP Bonus +3% · Attack Speed +2% | 7 | 2.9★ |
| #46982 | LCK(幸运) +7 | +0 | CC Resistance +5% | 7 | 2.9★ |
| #14923 | LCK(幸运) +9 | +0 | HP Bonus +3% | 9 | 2.8★ |
| #16108 | LCK(幸运) +9 | +0 | Attack Speed +3% | 9 | 2.8★ |
| #35029 | LCK(幸运) +9 | +0 | DEF Bonus +3% | 9 | 2.8★ |
| #5257 | LCK(幸运) +6 | +0 | Armor Penetration +2% · Crit Damage Bonus +8% | 6 | 2.8★ |
| #18035 | LCK(幸运) +6 | +0 | CC Resistance +5% · CC Resistance +5% | 6 | 2.8★ |
| #43500 | LCK(幸运) +6 | +0 | Drop Bonus +6% · Crit Damage Bonus +4% | 6 | 2.8★ |
| #12393 | LCK(幸运) +7 | +0 | Armor Penetration +1.5% · DEF Bonus +3% | 7 | 2.8★ |
| #25052 | LCK(幸运) +7 | +0 | Lifesteal +0.5% · CC Resistance +4% | 7 | 2.8★ |
| #26147 | LCK(幸运) +7 | +0 | Evasion Bonus +1.5% · Attack Speed +3% | 7 | 2.8★ |
| #2002 | LCK(幸运) +6 | +0 | Drop Bonus +8% | 6 | 2.7★ |
| #1400 | LCK(幸运) +6 | +0 | Crit Damage Bonus +7% | 6 | 2.7★ |
| #1787 | LCK(幸运) +7 | +0 | Drop Bonus +2% · Armor Penetration +2% | 7 | 2.7★ |
| #1993 | LCK(幸运) +6 | +0 | Crit Damage Bonus +7% | 6 | 2.7★ |
| #12944 | LCK(幸运) +7 | +0 | DEF Bonus +4% | 7 | 2.7★ |
| #18840 | LCK(幸运) +7 | +0 | Attack Speed +4% | 7 | 2.7★ |
| #23288 | LCK(幸运) +7 | +0 | Drop Bonus +4% | 7 | 2.7★ |
| #23842 | LCK(幸运) +7 | +0 | Attack Speed +3% · Evasion Bonus +1% | 7 | 2.7★ |
| #26517 | LCK(幸运) +6 | +0 | Crit Damage Bonus +6% · DEF Bonus +1% | 6 | 2.7★ |
| #38072 | LCK(幸运) +7 | +0 | Drop Bonus +4% | 7 | 2.7★ |
| #41228 | LCK(幸运) +7 | +0 | DEF Bonus +4% | 7 | 2.7★ |
| #45693 | LCK(幸运) +6 | +0 | Drop Bonus +4% · Attack Speed +3% | 6 | 2.7★ |
| #29492 | LCK(幸运) +8 | +0 | CC Resistance +3% | 8 | 2.6★ |
| #47679 | LCK(幸运) +8 | +0 | Crit Damage Bonus +3% | 8 | 2.6★ |
| #24477 | LCK(幸运) +6 | +0 | DEF Bonus +1% · Drop Bonus +5% | 6 | 2.6★ |
| #42439 | LCK(幸运) +9 | +0 | Lifesteal +1% · Armor Penetration +1.5% | 9 | 2.6★ |
| #45487 | LCK(幸运) +9 | +0 | Lifesteal +2.5% | 9 | 2.6★ |
这批 Emblem(徽章) 碎片的抗性分布
- None —— 220 件
同阵营与同部位的相邻配置
Adventurer(冒险家) Emblem(徽章) 碎片的属性与星级怎么读
这批 Uncommon(高级) 品质的 Emblem(徽章) 碎片共 220 件,属性和从 3 到 9,均值 5.6。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。
排在最前的是 #1469(属性和 9,星级 3.5★); 最后一件是 #45487(属性和 9,星级 2.6★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。