龙渊智库 Kronos Nexus
Dungeon Saga 数据图鉴

Adventurer(冒险家) · Weapon(武器) · Common(普通) 碎片

共 295 件 · 属性和区间 2 ~ 15(均值 8.4)

Dungeon Saga 的 Adventurer(冒险家) 阵营 Weapon(武器) 部位,本页统计的是 Common(普通) 品质的碎片, 共 295 件,属性和区间 2 ~ 15(均值 8.4)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。

Adventurer(冒险家) Weapon(武器) Common(普通) 碎片的属性与星级

Adventurer(冒险家) · Weapon(武器) · Common(普通) 碎片:综合等级最高的 50 件
编号主属性副属性词缀属性和星级
#33961 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +3 CC Resistance +5% 15 2.4★
#36218 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +1 Crit Damage Bonus +8% 13 2.4★
#8149 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +3 HP Bonus +4% 15 2.3★
#11221 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +3 ATK Bonus +4% 15 2.3★
#20733 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +3 Attack Speed +4% 15 2.3★
#48412 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +3 Drop Bonus +7% 13 2.3★
#49983 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +3 Drop Bonus +6% 13 2.2★
#10613 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +3 HP Bonus +5% 13 2.2★
#37149 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +3 Drop Bonus +5% 13 2.2★
#27874 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +2 CC Resistance +4% 14 2.2★
#19332 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +3 Attack Speed +3% 15 2.2★
#21140 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +1 ATK Bonus +4% 13 2.1★
#39887 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +2 HP Bonus +3% 14 2.1★
#41946 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +3 Drop Bonus +6% 12 2.1★
#24821 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +1 ATK Bonus +3% 13 2.0★
#39641 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +1 HP Bonus +3% 13 2.0★
#40802 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +2 Drop Bonus +8% 11 2.0★
#6232 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +2 CC Resistance +4% 12 2.0★
#11008 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +3 ATK Bonus +4% 12 2.0★
#34494 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +1 Drop Bonus +7% 11 1.9★
#10751 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +3 Armor Penetration +2% 15 1.9★
#16851 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +3 Armor Penetration +2% 15 1.9★
#24104 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +3 Lifesteal +2% 15 1.9★
#24498 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +3 Drop Bonus +2% 15 1.9★
#30529 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +3 DEF Bonus +2% 15 1.9★
#31399 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +1 Drop Bonus +6% 11 1.9★
#44228 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +1 Drop Bonus +6% 11 1.9★
#10972 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +1 Crit Damage Bonus +8% 10 1.9★
#3270 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +3 CC Resistance +3% 12 1.8★
#34825 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +3 DEF Bonus +3% 12 1.8★
#49809 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +3 Attack Speed +3% 12 1.8★
#2595 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +2 HP Bonus +2% 14 1.8★
#5582 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +2 DEF Bonus +2% 14 1.8★
#44940 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +1 CC Resistance +4% 11 1.8★
#36186 STR(力量) +7 DEX(敏捷) +3 Drop Bonus +6% 10 1.8★
#11235 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +3 Drop Bonus +2% 13 1.8★
#11399 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +1 Attack Speed +2% 13 1.8★
#18089 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +3 HP Bonus +2% 13 1.8★
#34671 STR(力量) +12 DEX(敏捷) +1 DEF Bonus +2% 13 1.8★
#9934 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +1 Crit Damage Bonus +5% 10 1.7★
#14088 STR(力量) +7 DEX(敏捷) +3 Crit Damage Bonus +5% 10 1.7★
#49700 STR(力量) +7 DEX(敏捷) +3 HP Bonus +5% 10 1.7★
#10188 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +2 HP Bonus +3% 11 1.7★
#23041 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +1 Drop Bonus +3% 11 1.7★
#23055 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +1 HP Bonus +3% 11 1.7★
#37835 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +2 ATK Bonus +3% 11 1.7★
#44986 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +2 DEF Bonus +3% 11 1.7★
#1644 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +1 ATK Bonus +4% 10 1.6★
#35730 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +1 HP Bonus +4% 10 1.6★
#45260 STR(力量) +7 DEX(敏捷) +3 DEF Bonus +4% 10 1.6★

这批 Weapon(武器) 碎片的抗性分布

同阵营与同部位的相邻配置

Adventurer(冒险家) Weapon(武器) 碎片的属性与星级怎么读

这批 Common(普通) 品质的 Weapon(武器) 碎片共 295 件,属性和从 2 到 15,均值 8.4。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。

排在最前的是 #33961(属性和 15,星级 2.4★); 最后一件是 #45260(属性和 10,星级 1.6★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。

相关入口