龙渊智库 Kronos Nexus
Dungeon Saga 数据图鉴

Nightspawn(暗影魔) · Head Wear(头饰) · Epic(史诗) 碎片

共 83 件 · 属性和区间 32 ~ 54(均值 43.5)

Dungeon Saga 的 Nightspawn(暗影魔) 阵营 Head Wear(头饰) 部位,本页统计的是 Epic(史诗) 品质的碎片, 共 83 件,属性和区间 32 ~ 54(均值 43.5)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。

Nightspawn(暗影魔) Head Wear(头饰) Epic(史诗) 碎片的属性与星级

Nightspawn(暗影魔) · Head Wear(头饰) · Epic(史诗) 碎片:综合等级最高的 50 件
编号主属性副属性词缀属性和星级
#9512 VIT(体质) +19 FOR(耐力) +34 Evasion Bonus +2% · Drop Bonus +4% · Crit Damage Bonus +6% 53 7.3★
#42851 FOR(耐力) +32 VIT(体质) +18 HP Bonus +1% · ATK Bonus +3% · Drop Bonus +6% 50 7.3★
#30760 FOR(耐力) +32 VIT(体质) +16 Drop Bonus +8% · CC Resistance +2% · Armor Penetration +0.5% 48 7.2★
#27280 FOR(耐力) +30 VIT(体质) +20 Attack Speed +3% · Drop Bonus +8% 50 7.1★
#25618 FOR(耐力) +35 VIT(体质) +19 Lifesteal +2% · Attack Speed +1% · Crit Damage Bonus +8% 54 7.0★
#36879 FOR(耐力) +35 VIT(体质) +13 DEF Bonus +2% · Drop Bonus +7% · DEF Bonus +2% 48 6.9★
#2897 FOR(耐力) +35 VIT(体质) +12 DEF Bonus +4% · CC Resistance +4% · Lifesteal +2% 47 6.9★
#22795 VIT(体质) +20 FOR(耐力) +26 Drop Bonus +8% · HP Bonus +1% · Evasion Bonus +0.5% 46 6.9★
#21706 FOR(耐力) +33 VIT(体质) +13 HP Bonus +2% · CC Resistance +5% · Attack Speed +3% 46 6.9★
#28582 FOR(耐力) +31 VIT(体质) +15 HP Bonus +3% · DEF Bonus +3% · CC Resistance +4% 46 6.8★
#15092 FOR(耐力) +34 VIT(体质) +18 ATK Bonus +2% · DEF Bonus +4% 52 6.8★
#7706 FOR(耐力) +33 VIT(体质) +18 Crit Rate Bonus +0.1% · Crit Damage Bonus +8% 51 6.7★
#29031 FOR(耐力) +29 VIT(体质) +19 CC Resistance +1% · Attack Speed +4% · Evasion Bonus +0.5% 48 6.7★
#33862 FOR(耐力) +34 VIT(体质) +17 Crit Rate Bonus +0.2% · Lifesteal +0.5% · Crit Damage Bonus +7% 51 6.6★
#32744 FOR(耐力) +35 VIT(体质) +14 Evasion Bonus +1% · Evasion Bonus +2% · CC Resistance +4% 49 6.5★
#39702 FOR(耐力) +35 VIT(体质) +19 Crit Rate Bonus +0.4% · Crit Damage Bonus +2% · DEF Bonus +2% 54 6.5★
#34283 FOR(耐力) +33 VIT(体质) +13 Armor Penetration +2.5% · Crit Damage Bonus +2% · Evasion Bonus +0.5% 46 6.4★
#45094 FOR(耐力) +28 VIT(体质) +17 HP Bonus +2% · Evasion Bonus +1% · CC Resistance +5% 45 6.4★
#8195 FOR(耐力) +30 VIT(体质) +17 DEF Bonus +1% · Crit Damage Bonus +7% · Lifesteal +0.5% 47 6.4★
#45586 FOR(耐力) +35 VIT(体质) +12 DEF Bonus +3% · DEF Bonus +3% · Crit Rate Bonus +0.4% 47 6.4★
#13623 FOR(耐力) +31 VIT(体质) +18 Lifesteal +0.5% · DEF Bonus +3% 49 6.4★
#14522 FOR(耐力) +23 VIT(体质) +18 Attack Speed +4% · Crit Damage Bonus +7% · CC Resistance +4% 41 6.4★
#10583 FOR(耐力) +30 VIT(体质) +15 ATK Bonus +2% · Attack Speed +2% · HP Bonus +2% 45 6.4★
#37884 FOR(耐力) +23 VIT(体质) +20 Crit Damage Bonus +4% · Drop Bonus +4% 43 6.3★
#27435 FOR(耐力) +24 VIT(体质) +20 Lifesteal +2% · Attack Speed +3% · ATK Bonus +4% 44 6.3★
#29831 FOR(耐力) +35 VIT(体质) +14 HP Bonus +1% · Armor Penetration +1% 49 6.3★
#36130 FOR(耐力) +24 VIT(体质) +20 CC Resistance +4% · CC Resistance +1% · DEF Bonus +3% 44 6.3★
#286 FOR(耐力) +33 VIT(体质) +16 Armor Penetration +1% · DEF Bonus +3% 49 6.3★
#4880 FOR(耐力) +28 VIT(体质) +16 Attack Speed +4% · Attack Speed +2% · Crit Rate Bonus +0.2% 44 6.2★
#3118 FOR(耐力) +23 VIT(体质) +17 CC Resistance +2% · Drop Bonus +7% 40 6.2★
#17686 FOR(耐力) +29 VIT(体质) +17 Evasion Bonus +1.5% · Crit Damage Bonus +6% 46 6.2★
#32455 FOR(耐力) +27 VIT(体质) +13 Crit Damage Bonus +7% · DEF Bonus +3% · HP Bonus +4% 40 6.1★
#5390 FOR(耐力) +29 VIT(体质) +20 Crit Rate Bonus +0.2% · Crit Rate Bonus +0.4% · Lifesteal +2% 49 6.1★
#44929 FOR(耐力) +32 VIT(体质) +13 Drop Bonus +2% · Attack Speed +2% · Armor Penetration +2% 45 6.1★
#24024 FOR(耐力) +34 VIT(体质) +12 Evasion Bonus +1% · Armor Penetration +2% 46 6.0★
#27756 FOR(耐力) +28 VIT(体质) +18 Crit Rate Bonus +0.1% · Drop Bonus +5% 46 6.0★
#31004 FOR(耐力) +32 VIT(体质) +15 Attack Speed +1% · CC Resistance +4% 47 6.0★
#26857 VIT(体质) +20 FOR(耐力) +20 ATK Bonus +3% · HP Bonus +2% · ATK Bonus +4% 40 6.0★
#4582 FOR(耐力) +33 VIT(体质) +12 Crit Damage Bonus +3% · Drop Bonus +2% 45 6.0★
#11618 FOR(耐力) +22 VIT(体质) +19 Attack Speed +3% · Attack Speed +1% · ATK Bonus +4% 41 6.0★
#35520 FOR(耐力) +27 VIT(体质) +15 Crit Rate Bonus +0.2% · Drop Bonus +4% · Crit Damage Bonus +3% 42 6.0★
#32822 FOR(耐力) +34 VIT(体质) +14 Lifesteal +2% · Attack Speed +1% 48 6.0★
#16033 FOR(耐力) +28 VIT(体质) +18 Evasion Bonus +0.5% · Crit Rate Bonus +0.1% · Crit Rate Bonus +0.5% 46 5.9★
#27622 FOR(耐力) +31 VIT(体质) +15 HP Bonus +1% · Attack Speed +3% 46 5.9★
#41614 FOR(耐力) +21 VIT(体质) +19 DEF Bonus +2% · Crit Damage Bonus +5% 40 5.9★
#1776 FOR(耐力) +31 VIT(体质) +16 CC Resistance +1% · Crit Damage Bonus +3% 47 5.9★
#38139 FOR(耐力) +30 VIT(体质) +15 Armor Penetration +1% · Drop Bonus +4% 45 5.9★
#19864 FOR(耐力) +27 VIT(体质) +19 Crit Rate Bonus +0.3% · Lifesteal +3% 46 5.8★
#8445 FOR(耐力) +27 VIT(体质) +16 Attack Speed +4% · Armor Penetration +1% 43 5.8★
#42400 FOR(耐力) +27 VIT(体质) +12 Armor Penetration +3% · Lifesteal +0.5% · DEF Bonus +4% 39 5.8★

这批 Head Wear(头饰) 碎片的抗性分布

同阵营与同部位的相邻配置

Nightspawn(暗影魔) Head Wear(头饰) 碎片的属性与星级怎么读

这批 Epic(史诗) 品质的 Head Wear(头饰) 碎片共 83 件,属性和从 32 到 54,均值 43.5。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。

排在最前的是 #9512(属性和 53,星级 7.3★); 最后一件是 #42400(属性和 39,星级 5.8★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。

相关入口