龙渊智库 Kronos Nexus
Dungeon Saga 数据图鉴

Grum(兽人) · Face(脸) · Epic(史诗) 碎片

共 55 件 · 属性和区间 28 ~ 48(均值 38.1)

Dungeon Saga 的 Grum(兽人) 阵营 Face(脸) 部位,本页统计的是 Epic(史诗) 品质的碎片, 共 55 件,属性和区间 28 ~ 48(均值 38.1)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。

Grum(兽人) Face(脸) Epic(史诗) 碎片的属性与星级

Grum(兽人) · Face(脸) · Epic(史诗) 碎片:综合等级最高的 50 件
编号主属性副属性词缀属性和星级
#41417 INT(智力) +28 LCK(幸运) +20 Attack Speed +4% · HP Bonus +4% · Lifesteal +2.5% 48 7.4★
#14005 INT(智力) +24 LCK(幸运) +19 Evasion Bonus +2% · Drop Bonus +8% · Attack Speed +1% 43 7.1★
#2256 INT(智力) +25 LCK(幸运) +20 Evasion Bonus +1.5% · Drop Bonus +5% · Attack Speed +2% 45 7.1★
#16623 INT(智力) +24 LCK(幸运) +18 ATK Bonus +4% · Crit Damage Bonus +4% · Drop Bonus +6% 42 7.1★
#18219 INT(智力) +24 LCK(幸运) +18 Crit Damage Bonus +6% · Evasion Bonus +1.5% · HP Bonus +1% 42 6.8★
#40892 INT(智力) +23 LCK(幸运) +18 Drop Bonus +7% · Armor Penetration +2.5% · Evasion Bonus +1.5% 41 6.8★
#8984 INT(智力) +25 LCK(幸运) +14 Crit Damage Bonus +4% · HP Bonus +4% · Crit Damage Bonus +4% 39 6.6★
#24245 INT(智力) +26 LCK(幸运) +17 Evasion Bonus +1% · Lifesteal +3% · Evasion Bonus +2% 43 6.6★
#28589 INT(智力) +20 LCK(幸运) +19 Armor Penetration +3% · Crit Damage Bonus +8% · Attack Speed +1% 39 6.6★
#45543 INT(智力) +28 LCK(幸运) +15 DEF Bonus +2% · Attack Speed +4% 43 6.6★
#24049 INT(智力) +27 LCK(幸运) +14 DEF Bonus +4% · Armor Penetration +3% · Lifesteal +1.5% 41 6.6★
#47827 INT(智力) +27 LCK(幸运) +19 ATK Bonus +3% · Crit Damage Bonus +2% 46 6.6★
#23666 INT(智力) +26 LCK(幸运) +19 Crit Rate Bonus +0.1% · CC Resistance +2% · Armor Penetration +3% 45 6.6★
#27826 INT(智力) +26 LCK(幸运) +16 CC Resistance +3% · Crit Rate Bonus +0.1% · Drop Bonus +4% 42 6.6★
#31619 INT(智力) +27 LCK(幸运) +12 Attack Speed +4% · Drop Bonus +6% · Crit Rate Bonus +0.2% 39 6.5★
#31028 INT(智力) +28 LCK(幸运) +14 Evasion Bonus +0.5% · CC Resistance +2% · Lifesteal +3% 42 6.4★
#40071 INT(智力) +21 LCK(幸运) +20 Armor Penetration +2.5% · HP Bonus +4% 41 6.3★
#3362 INT(智力) +26 LCK(幸运) +17 Crit Rate Bonus +0.4% · Crit Damage Bonus +4% 43 6.3★
#14898 INT(智力) +26 LCK(幸运) +12 Crit Damage Bonus +3% · Evasion Bonus +0.5% · Crit Damage Bonus +5% 38 6.3★
#32090 LCK(幸运) +20 INT(智力) +19 Armor Penetration +2% · Drop Bonus +6% 39 6.3★
#45979 INT(智力) +23 LCK(幸运) +20 Evasion Bonus +1% · ATK Bonus +3% 43 6.2★
#25011 INT(智力) +28 LCK(幸运) +20 Crit Rate Bonus +0.3% · ATK Bonus +1% · CC Resistance +1% 48 6.2★
#30918 INT(智力) +26 LCK(幸运) +12 Crit Rate Bonus +0.1% · Crit Damage Bonus +8% 38 6.2★
#9462 INT(智力) +24 LCK(幸运) +20 Crit Damage Bonus +3% · Crit Rate Bonus +0.2% 44 6.1★
#5244 INT(智力) +28 LCK(幸运) +19 Lifesteal +0.5% · Crit Rate Bonus +0.4% 47 6.1★
#16454 INT(智力) +20 LCK(幸运) +15 Crit Damage Bonus +8% · DEF Bonus +2% · DEF Bonus +4% 35 6.1★
#6362 INT(智力) +24 LCK(幸运) +12 CC Resistance +4% · HP Bonus +3% · DEF Bonus +2% 36 6.0★
#11439 INT(智力) +24 LCK(幸运) +14 Drop Bonus +5% · Evasion Bonus +1% 38 6.0★
#39748 INT(智力) +24 LCK(幸运) +18 HP Bonus +1% · Evasion Bonus +2% 42 5.9★
#48930 INT(智力) +20 LCK(幸运) +17 CC Resistance +1% · ATK Bonus +4% · ATK Bonus +2% 37 5.9★
#8254 INT(智力) +22 LCK(幸运) +14 HP Bonus +4% · ATK Bonus +4% · Crit Rate Bonus +0.2% 36 5.9★
#33498 INT(智力) +25 LCK(幸运) +13 Evasion Bonus +2% · CC Resistance +3% · Crit Rate Bonus +0.2% 38 5.8★
#4791 INT(智力) +24 LCK(幸运) +17 Evasion Bonus +0.5% · Evasion Bonus +1% · Evasion Bonus +1.5% 41 5.7★
#8352 INT(智力) +19 LCK(幸运) +14 Lifesteal +2% · Lifesteal +3% · CC Resistance +5% 33 5.6★
#46355 INT(智力) +19 LCK(幸运) +18 HP Bonus +3% · HP Bonus +2% 37 5.6★
#42945 INT(智力) +19 LCK(幸运) +15 ATK Bonus +3% · Crit Rate Bonus +0.5% · ATK Bonus +4% 34 5.5★
#1823 INT(智力) +18 LCK(幸运) +12 CC Resistance +4% · HP Bonus +5% · DEF Bonus +4% 30 5.5★
#9800 INT(智力) +20 LCK(幸运) +16 DEF Bonus +2% · Attack Speed +3% 36 5.4★
#21396 INT(智力) +22 LCK(幸运) +14 DEF Bonus +2% · Evasion Bonus +2% · Lifesteal +1% 36 5.4★
#41202 INT(智力) +21 LCK(幸运) +12 Attack Speed +4% · Armor Penetration +1.5% · Evasion Bonus +1% 33 5.3★
#20183 INT(智力) +20 LCK(幸运) +12 ATK Bonus +4% · Crit Rate Bonus +0.3% · DEF Bonus +3% 32 5.2★
#32873 INT(智力) +22 LCK(幸运) +15 Evasion Bonus +0.5% · Armor Penetration +2% · Crit Rate Bonus +0.4% 37 5.2★
#40955 INT(智力) +24 LCK(幸运) +12 Crit Rate Bonus +0.3% · DEF Bonus +3% 36 5.1★
#17697 LCK(幸运) +19 INT(智力) +18 DEF Bonus +1% · ATK Bonus +1% 37 5.1★
#3488 INT(智力) +20 LCK(幸运) +12 HP Bonus +5% · Crit Rate Bonus +0.3% · Crit Rate Bonus +0.2% 32 5.0★
#7799 LCK(幸运) +19 INT(智力) +16 Crit Rate Bonus +0.5% · DEF Bonus +1% · Crit Damage Bonus +2% 35 5.0★
#27645 INT(智力) +19 LCK(幸运) +14 Drop Bonus +3% · Crit Rate Bonus +0.4% · DEF Bonus +1% 33 4.9★
#1459 INT(智力) +16 LCK(幸运) +12 Crit Damage Bonus +5% · Attack Speed +1% 28 4.9★
#6007 INT(智力) +19 LCK(幸运) +13 HP Bonus +4% · Crit Rate Bonus +0.5% 32 4.8★
#26508 INT(智力) +16 LCK(幸运) +12 ATK Bonus +4% · Evasion Bonus +1.5% 28 4.8★

这批 Face(脸) 碎片的抗性分布

同阵营与同部位的相邻配置

Grum(兽人) Face(脸) 碎片的属性与星级怎么读

这批 Epic(史诗) 品质的 Face(脸) 碎片共 55 件,属性和从 28 到 48,均值 38.1。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。

排在最前的是 #41417(属性和 48,星级 7.4★); 最后一件是 #26508(属性和 28,星级 4.8★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。

相关入口