Dungeon Saga 数据图鉴
Mithia(米希亚) · Head Wear(头饰) · Common(普通) 碎片
共 465 件 · 属性和区间 2 ~ 11(均值 6.5)
Dungeon Saga 的 Mithia(米希亚) 阵营 Head Wear(头饰) 部位,本页统计的是 Common(普通) 品质的碎片, 共 465 件,属性和区间 2 ~ 11(均值 6.5)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。
Mithia(米希亚) Head Wear(头饰) Common(普通) 碎片的属性与星级
| 编号 | 主属性 | 副属性 | 词缀 | 属性和 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #45484 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | Drop Bonus +8% | 10 | 2.5★ |
| #5733 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | Drop Bonus +7% | 10 | 2.5★ |
| #15189 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | CC Resistance +5% | 10 | 2.4★ |
| #30187 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | Drop Bonus +6% | 10 | 2.4★ |
| #41718 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | HP Bonus +5% | 10 | 2.3★ |
| #10933 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | Crit Damage Bonus +5% | 9 | 2.3★ |
| #17340 | VIT(体质) +3 | FOR(耐力) +6 | Crit Damage Bonus +7% | 9 | 2.3★ |
| #34704 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | HP Bonus +4% | 10 | 2.3★ |
| #43303 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | HP Bonus +4% | 10 | 2.3★ |
| #24175 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +3 | ATK Bonus +4% | 11 | 2.2★ |
| #12626 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | Armor Penetration +3% | 10 | 2.2★ |
| #49883 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | Attack Speed +3% | 10 | 2.2★ |
| #14306 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | HP Bonus +4% | 10 | 2.2★ |
| #42438 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | Attack Speed +4% | 10 | 2.2★ |
| #30892 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +1 | Drop Bonus +6% | 8 | 2.1★ |
| #49141 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +2 | Drop Bonus +5% | 9 | 2.1★ |
| #1812 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | DEF Bonus +3% | 10 | 2.1★ |
| #18088 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +2 | Drop Bonus +5% | 8 | 2.1★ |
| #11582 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | CC Resistance +5% | 10 | 2.1★ |
| #17566 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | CC Resistance +5% | 10 | 2.1★ |
| #29288 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +3 | DEF Bonus +3% | 11 | 2.1★ |
| #47524 | VIT(体质) +3 | FOR(耐力) +8 | ATK Bonus +4% | 11 | 2.1★ |
| #42241 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | DEF Bonus +4% | 9 | 2.0★ |
| #48257 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | ATK Bonus +4% | 9 | 2.0★ |
| #6985 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +3 | CC Resistance +5% | 11 | 2.0★ |
| #657 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | CC Resistance +5% | 9 | 2.0★ |
| #13419 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +3 | CC Resistance +2% | 11 | 2.0★ |
| #10840 | FOR(耐力) +5 | VIT(体质) +3 | Crit Damage Bonus +4% | 8 | 2.0★ |
| #7868 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | Crit Damage Bonus +3% | 10 | 2.0★ |
| #16963 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | Armor Penetration +3% | 10 | 2.0★ |
| #6789 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +3 | CC Resistance +3% | 9 | 2.0★ |
| #17454 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +2 | DEF Bonus +3% | 9 | 2.0★ |
| #28358 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | HP Bonus +5% | 10 | 2.0★ |
| #35004 | VIT(体质) +1 | FOR(耐力) +6 | Crit Damage Bonus +8% | 7 | 2.0★ |
| #341 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | ATK Bonus +4% | 9 | 1.9★ |
| #3880 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | Lifesteal +2% | 10 | 1.9★ |
| #6311 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +3 | Crit Damage Bonus +4% | 9 | 1.9★ |
| #8420 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +2 | ATK Bonus +4% | 9 | 1.9★ |
| #29326 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | DEF Bonus +4% | 9 | 1.9★ |
| #36583 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | ATK Bonus +2% | 10 | 1.9★ |
| #36672 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | ATK Bonus +4% | 9 | 1.9★ |
| #8830 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | DEF Bonus +3% | 10 | 1.9★ |
| #13037 | FOR(耐力) +5 | VIT(体质) +3 | CC Resistance +4% | 8 | 1.9★ |
| #29735 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +2 | Attack Speed +4% | 8 | 1.9★ |
| #47732 | VIT(体质) +3 | FOR(耐力) +7 | CC Resistance +3% | 10 | 1.9★ |
| #28627 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +1 | CC Resistance +5% | 8 | 1.9★ |
| #29771 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +2 | Drop Bonus +5% | 8 | 1.9★ |
| #39283 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +3 | DEF Bonus +3% | 11 | 1.9★ |
| #17276 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | Armor Penetration +3% | 9 | 1.9★ |
| #5928 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | CC Resistance +4% | 9 | 1.8★ |
这批 Head Wear(头饰) 碎片的抗性分布
- Resistance Value —— 439 件
- Physical —— 5 件
- Ice —— 5 件
- Lightning —— 5 件
- Poison —— 4 件
- Fire —— 4 件
- Magical —— 3 件
同阵营与同部位的相邻配置
Mithia(米希亚) Head Wear(头饰) 碎片的属性与星级怎么读
这批 Common(普通) 品质的 Head Wear(头饰) 碎片共 465 件,属性和从 2 到 11,均值 6.5。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。
排在最前的是 #45484(属性和 10,星级 2.5★); 最后一件是 #5928(属性和 9,星级 1.8★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。