Dungeon Saga 数据图鉴
Plague Priest(死亡之主)
该套装碎片(按综合等级排序)
Dungeon Saga 的 Plague Priest(死亡之主) 套装:属于该套装的碎片按综合等级排序,给出部位、品质、 属性和、词缀与星级,便于对照同一套装的件间差异。
Plague Priest(死亡之主) 套装的碎片(按综合等级排序)
| 编号 | 阵营 | 部位 | 品质 | 属性和 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #34397 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 82 | 9.5★ |
| #40949 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 29 | 9.3★ |
| #1080 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 27 | 8.9★ |
| #2622 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 65 | 8.8★ |
| #23356 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 105 | 8.6★ |
| #36743 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 28 | 8.6★ |
| #27694 | The Plagued(感染者) | Accessories | Legendary(传奇) | 45 | 8.4★ |
| #44705 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 27 | 8.4★ |
| #47277 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 27 | 8.4★ |
| #18924 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 72 | 8.3★ |
| #23823 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 96 | 8.3★ |
| #34606 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 91 | 8.2★ |
| #25062 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 76 | 8.2★ |
| #47394 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 80 | 8.1★ |
| #8 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 71 | 8.1★ |
| #27695 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 67 | 8.0★ |
| #23212 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 56 | 8.0★ |
| #969 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 88 | 7.9★ |
| #24177 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 73 | 7.9★ |
| #18486 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 25 | 7.8★ |
| #13056 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 72 | 7.8★ |
| #18176 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 82 | 7.7★ |
| #4060 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 74 | 7.7★ |
| #1336 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 27 | 7.7★ |
| #3210 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 86 | 7.7★ |
| #35761 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 66 | 7.7★ |
| #43574 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | 71 | 7.6★ |
| #15107 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | 72 | 7.5★ |
| #14571 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 86 | 7.5★ |
| #35635 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Epic(史诗) | 45 | 7.5★ |
| #7776 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 26 | 7.4★ |
| #20446 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 68 | 7.4★ |
| #46391 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 60 | 7.4★ |
| #44626 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | 61 | 7.3★ |
| #24954 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 64 | 7.3★ |
| #1337 | The Plagued(感染者) | Accessories | Legendary(传奇) | 46 | 7.3★ |
| #39320 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | 24 | 7.3★ |
| #41731 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 68 | 7.2★ |
| #42259 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Legendary(传奇) | 61 | 7.2★ |
| #50104 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Legendary(传奇) | 74 | 7.2★ |
| #25898 | The Plagued(感染者) | Accessories | Epic(史诗) | 28 | 7.2★ |
| #22989 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Legendary(传奇) | 25 | 7.1★ |
| #41048 | The Plagued(感染者) | Accessories | Epic(史诗) | 26 | 7.1★ |
| #34574 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | 88 | 7.1★ |
| #43880 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Epic(史诗) | 43 | 7.1★ |
| #9995 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 63 | 7.0★ |
| #32748 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Epic(史诗) | 59 | 7.0★ |
| #10775 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Legendary(传奇) | 68 | 7.0★ |
| #1927 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | 66 | 7.0★ |
| #4774 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Epic(史诗) | 50 | 7.0★ |
星级口径
星级 = 综合等级 ÷ 10,一位小数(如 < 8.4★ > 表示 84 分);尚未计算时显示 -。 星级只反映碎片自身的属性与词缀,与价格无关。
Plague Priest(死亡之主) 套装的件数与星级分布
这套 Plague Priest(死亡之主) 套装在本库共收录 50 件碎片,按综合等级排序。 套装 3 件档会触发该套装固定那一项属性加成(进 Total Power),5 件档与 8 件档给的是战斗效果与独特能力。
星级最高的那件是 #34397(星级 9.5★,属性和 82); 最低的是 #4774(星级 7.0★)。 同套装碎片可以来自不同阵营与部位,凑套装时先看部位是否齐,再看品质与共鸣档。