龙渊智库 Kronos Nexus
Dungeon Saga 数据图鉴

Nightspawn(暗影魔) · Emblem(徽章) · Common(普通) 碎片

共 271 件 · 属性和区间 1 ~ 4(均值 2.3)

Dungeon Saga 的 Nightspawn(暗影魔) 阵营 Emblem(徽章) 部位,本页统计的是 Common(普通) 品质的碎片, 共 271 件,属性和区间 1 ~ 4(均值 2.3)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。

Nightspawn(暗影魔) Emblem(徽章) Common(普通) 碎片的属性与星级

Nightspawn(暗影魔) · Emblem(徽章) · Common(普通) 碎片:综合等级最高的 50 件
编号主属性副属性词缀属性和星级
#13886 LCK(幸运) +4 +0 Drop Bonus +8% 4 2.5★
#46819 LCK(幸运) +4 +0 Drop Bonus +8% 4 2.5★
#1687 LCK(幸运) +4 +0 Crit Damage Bonus +6% 4 2.4★
#25346 LCK(幸运) +4 +0 Crit Damage Bonus +6% 4 2.4★
#1752 LCK(幸运) +4 +0 HP Bonus +5% 4 2.4★
#31887 LCK(幸运) +4 +0 Drop Bonus +5% 4 2.4★
#49191 LCK(幸运) +4 +0 HP Bonus +5% 4 2.4★
#3533 LCK(幸运) +4 +0 CC Resistance +4% 4 2.3★
#9525 LCK(幸运) +4 +0 ATK Bonus +4% 4 2.3★
#12049 LCK(幸运) +4 +0 ATK Bonus +4% 4 2.3★
#12621 LCK(幸运) +4 +0 HP Bonus +4% 4 2.3★
#14381 LCK(幸运) +4 +0 Attack Speed +4% 4 2.3★
#28183 LCK(幸运) +4 +0 HP Bonus +4% 4 2.3★
#32049 LCK(幸运) +4 +0 DEF Bonus +4% 4 2.3★
#42156 LCK(幸运) +4 +0 ATK Bonus +4% 4 2.3★
#42251 LCK(幸运) +4 +0 CC Resistance +4% 4 2.3★
#47165 LCK(幸运) +4 +0 Drop Bonus +4% 4 2.3★
#302 LCK(幸运) +4 +0 CC Resistance +3% 4 2.1★
#13257 LCK(幸运) +4 — +0 Armor Penetration +3% 4 2.1★
#22195 LCK(幸运) +4 +0 DEF Bonus +3% 4 2.1★
#30491 LCK(幸运) +4 +0 CC Resistance +3% 4 2.1★
#34588 LCK(幸运) +4 +0 CC Resistance +3% 4 2.1★
#34610 LCK(幸运) +4 +0 Attack Speed +3% 4 2.1★
#43025 LCK(幸运) +4 +0 DEF Bonus +3% 4 2.1★
#16793 LCK(幸运) +3 +0 Drop Bonus +8% 3 2.0★
#19077 LCK(幸运) +3 +0 Drop Bonus +8% 3 2.0★
#41742 LCK(幸运) +3 +0 Drop Bonus +8% 3 2.0★
#108 LCK(幸运) +3 +0 Drop Bonus +7% 3 2.0★
#27182 LCK(幸运) +3 +0 Crit Damage Bonus +7% 3 2.0★
#17904 LCK(幸运) +4 +0 Armor Penetration +2.5% 4 2.0★
#40410 LCK(幸运) +4 — +0 Lifesteal +2.5% 4 2.0★
#30650 LCK(幸运) +3 +0 Crit Damage Bonus +6% 3 1.9★
#5881 LCK(幸运) +4 +0 Crit Damage Bonus +2% 4 1.9★
#8639 LCK(幸运) +4 +0 CC Resistance +2% 4 1.9★
#11055 LCK(幸运) +4 +0 Crit Damage Bonus +2% 4 1.9★
#13922 LCK(幸运) +4 +0 HP Bonus +2% 4 1.9★
#13950 LCK(幸运) +4 — +0 Evasion Bonus +2% 4 1.9★
#16015 LCK(幸运) +4 +0 ATK Bonus +2% 4 1.9★
#30543 LCK(幸运) +4 +0 DEF Bonus +2% 4 1.9★
#42479 LCK(幸运) +4 +0 HP Bonus +2% 4 1.9★
#42543 LCK(幸运) +4 +0 CC Resistance +2% 4 1.9★
#45990 LCK(幸运) +4 +0 Crit Damage Bonus +2% 4 1.9★
#47069 LCK(幸运) +4 +0 Evasion Bonus +2% 4 1.9★
#2404 LCK(幸运) +3 +0 Crit Damage Bonus +5% 3 1.9★
#38021 LCK(幸运) +3 +0 Crit Damage Bonus +5% 3 1.9★
#29064 LCK(幸运) +3 +0 DEF Bonus +4% 3 1.8★
#32098 LCK(幸运) +3 +0 Attack Speed +4% 3 1.8★
#37599 LCK(幸运) +3 +0 HP Bonus +4% 3 1.8★
#40147 LCK(幸运) +3 +0 HP Bonus +4% 3 1.8★
#48174 LCK(幸运) +3 +0 DEF Bonus +4% 3 1.8★

这批 Emblem(徽章) 碎片的抗性分布

同阵营与同部位的相邻配置

Nightspawn(暗影魔) Emblem(徽章) 碎片的属性与星级怎么读

这批 Common(普通) 品质的 Emblem(徽章) 碎片共 271 件,属性和从 1 到 4,均值 2.3。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。

排在最前的是 #13886(属性和 4,星级 2.5★); 最后一件是 #48174(属性和 3,星级 1.8★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。

相关入口