龙渊智库 Kronos Nexus
Dungeon Saga 数据图鉴

Nightspawn(暗影魔) · Hand(手) · Rare(稀有) 碎片

共 119 件 · 属性和区间 19 ~ 39(均值 28.1)

Dungeon Saga 的 Nightspawn(暗影魔) 阵营 Hand(手) 部位,本页统计的是 Rare(稀有) 品质的碎片, 共 119 件,属性和区间 19 ~ 39(均值 28.1)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。

Nightspawn(暗影魔) Hand(手) Rare(稀有) 碎片的属性与星级

Nightspawn(暗影魔) · Hand(手) · Rare(稀有) 碎片:综合等级最高的 50 件
编号主属性副属性词缀属性和星级
#12812 DEX(敏捷) +23 STR(力量) +15 Drop Bonus +6% · CC Resistance +5% 38 5.5★
#48313 STR(力量) +13 DEX(敏捷) +25 DEF Bonus +4% · Drop Bonus +7% 38 5.5★
#39417 DEX(敏捷) +24 STR(力量) +12 Attack Speed +4% · CC Resistance +5% 36 5.3★
#5450 DEX(敏捷) +24 STR(力量) +12 Attack Speed +4% · ATK Bonus +4% 36 5.2★
#42089 DEX(敏捷) +24 STR(力量) +15 Evasion Bonus +2% · Attack Speed +4% 39 5.2★
#33232 DEX(敏捷) +23 STR(力量) +13 DEF Bonus +1% · Drop Bonus +6% 36 5.1★
#15064 DEX(敏捷) +22 STR(力量) +13 HP Bonus +5% · CC Resistance +2% 35 5.1★
#49677 DEX(敏捷) +24 STR(力量) +8 Crit Damage Bonus +7% · Crit Damage Bonus +4% 32 5.1★
#42538 DEX(敏捷) +25 STR(力量) +7 Drop Bonus +7% · DEF Bonus +3% 32 5.0★
#9912 DEX(敏捷) +20 STR(力量) +14 Evasion Bonus +1% · CC Resistance +5% 34 4.9★
#46141 DEX(敏捷) +19 STR(力量) +13 Armor Penetration +0.5% · Crit Damage Bonus +8% 32 4.9★
#47526 DEX(敏捷) +19 STR(力量) +14 CC Resistance +4% · Crit Damage Bonus +3% 33 4.9★
#35069 STR(力量) +11 DEX(敏捷) +22 CC Resistance +4% · Attack Speed +2% 33 4.8★
#9021 DEX(敏捷) +20 STR(力量) +14 Attack Speed +3% · Armor Penetration +2.5% 34 4.8★
#45163 STR(力量) +13 DEX(敏捷) +19 HP Bonus +5% · Lifesteal +1% 32 4.7★
#33545 DEX(敏捷) +23 STR(力量) +11 CC Resistance +5% · Crit Rate Bonus +0.3% 34 4.7★
#37017 DEX(敏捷) +22 STR(力量) +12 Drop Bonus +2% · ATK Bonus +3% 34 4.7★
#41146 STR(力量) +9 DEX(敏捷) +20 DEF Bonus +2% · Drop Bonus +8% 29 4.6★
#3755 DEX(敏捷) +21 STR(力量) +10 CC Resistance +3% · Attack Speed +3% 31 4.6★
#25424 DEX(敏捷) +23 STR(力量) +8 ATK Bonus +1% · HP Bonus +5% 31 4.6★
#6354 STR(力量) +10 DEX(敏捷) +20 Crit Rate Bonus +0.1% · Crit Damage Bonus +7% 30 4.6★
#26645 DEX(敏捷) +16 STR(力量) +12 CC Resistance +5% · Crit Damage Bonus +8% 28 4.6★
#11016 DEX(敏捷) +23 STR(力量) +14 Evasion Bonus +0.5% · Attack Speed +3% 37 4.5★
#28578 DEX(敏捷) +23 STR(力量) +14 Armor Penetration +1.5% · CC Resistance +2% 37 4.5★
#41933 STR(力量) +15 DEX(敏捷) +15 HP Bonus +5% · Evasion Bonus +1.5% 30 4.5★
#29539 DEX(敏捷) +19 STR(力量) +15 DEF Bonus +1% · Drop Bonus +3% 34 4.4★
#37987 DEX(敏捷) +19 STR(力量) +12 Evasion Bonus +1.5% · Attack Speed +4% 31 4.4★
#45106 DEX(敏捷) +25 STR(力量) +10 Lifesteal +1.5% · CC Resistance +2% 35 4.4★
#34776 DEX(敏捷) +22 STR(力量) +15 CC Resistance +2% · DEF Bonus +1% 37 4.4★
#38702 DEX(敏捷) +16 STR(力量) +12 Crit Damage Bonus +6% · Evasion Bonus +2% 28 4.4★
#47305 DEX(敏捷) +17 STR(力量) +14 CC Resistance +5% · Crit Rate Bonus +0.1% 31 4.4★
#16241 DEX(敏捷) +16 STR(力量) +13 CC Resistance +2% · Crit Damage Bonus +4% 29 4.4★
#37900 DEX(敏捷) +23 STR(力量) +6 ATK Bonus +3% · Attack Speed +3% 29 4.4★
#6195 DEX(敏捷) +25 STR(力量) +13 Evasion Bonus +1.5% · ATK Bonus +1% 38 4.3★
#41246 DEX(敏捷) +21 STR(力量) +10 ATK Bonus +4% · CC Resistance +1% 31 4.3★
#4378 DEX(敏捷) +21 STR(力量) +14 DEF Bonus +1% · Armor Penetration +2% 35 4.3★
#29931 DEX(敏捷) +20 STR(力量) +15 DEF Bonus +1% · Drop Bonus +2% 35 4.3★
#41962 DEX(敏捷) +22 STR(力量) +15 CC Resistance +1% · Evasion Bonus +1.5% 37 4.3★
#6418 DEX(敏捷) +15 STR(力量) +11 Armor Penetration +3% · Crit Damage Bonus +8% 26 4.3★
#18200 DEX(敏捷) +18 STR(力量) +9 Attack Speed +4% · Drop Bonus +4% 27 4.3★
#5837 DEX(敏捷) +23 STR(力量) +10 HP Bonus +2% · Armor Penetration +1.5% 33 4.2★
#40914 DEX(敏捷) +18 STR(力量) +14 ATK Bonus +3% · ATK Bonus +1% 32 4.2★
#16506 STR(力量) +11 DEX(敏捷) +15 Crit Damage Bonus +8% · Lifesteal +2.5% 26 4.2★
#22290 DEX(敏捷) +17 STR(力量) +13 CC Resistance +1% · CC Resistance +4% 30 4.2★
#34742 DEX(敏捷) +17 STR(力量) +10 Lifesteal +1% · Drop Bonus +6% 27 4.2★
#47906 DEX(敏捷) +17 STR(力量) +13 ATK Bonus +4% · ATK Bonus +1% 30 4.2★
#4966 DEX(敏捷) +22 STR(力量) +10 Armor Penetration +2.5% · HP Bonus +1% 32 4.2★
#35551 DEX(敏捷) +18 STR(力量) +15 HP Bonus +1% · CC Resistance +2% 33 4.1★
#1598 DEX(敏捷) +17 STR(力量) +13 Evasion Bonus +0.5% · ATK Bonus +4% 30 4.1★
#47528 STR(力量) +13 DEX(敏捷) +13 Crit Rate Bonus +0.4% · Crit Damage Bonus +7% 26 4.1★

这批 Hand(手) 碎片的抗性分布

同阵营与同部位的相邻配置

Nightspawn(暗影魔) Hand(手) 碎片的属性与星级怎么读

这批 Rare(稀有) 品质的 Hand(手) 碎片共 119 件,属性和从 19 到 39,均值 28.1。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。

排在最前的是 #12812(属性和 38,星级 5.5★); 最后一件是 #47528(属性和 26,星级 4.1★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。

相关入口