龙渊智库 Kronos Nexus
Dungeon Saga 数据图鉴

Nightspawn(暗影魔) · Hand(手) · Epic(史诗) 碎片

共 71 件 · 属性和区间 32 ~ 54(均值 43.5)

Dungeon Saga 的 Nightspawn(暗影魔) 阵营 Hand(手) 部位,本页统计的是 Epic(史诗) 品质的碎片, 共 71 件,属性和区间 32 ~ 54(均值 43.5)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。

Nightspawn(暗影魔) Hand(手) Epic(史诗) 碎片的属性与星级

Nightspawn(暗影魔) · Hand(手) · Epic(史诗) 碎片:综合等级最高的 50 件
编号主属性副属性词缀属性和星级
#47968 DEX(敏捷) +34 STR(力量) +17 Crit Damage Bonus +5% · DEF Bonus +3% · Drop Bonus +4% 51 7.4★
#23731 DEX(敏捷) +35 STR(力量) +18 Armor Penetration +3% · Armor Penetration +0.5% · ATK Bonus +4% 53 7.1★
#10801 DEX(敏捷) +35 STR(力量) +14 Crit Damage Bonus +8% · Evasion Bonus +1.5% · Lifesteal +1% 49 7.1★
#39732 DEX(敏捷) +29 STR(力量) +18 Crit Damage Bonus +7% · HP Bonus +3% · Evasion Bonus +1.5% 47 7.0★
#28337 DEX(敏捷) +31 STR(力量) +19 ATK Bonus +4% · Crit Rate Bonus +0.4% · Armor Penetration +2.5% 50 6.9★
#8863 DEX(敏捷) +31 STR(力量) +19 Crit Rate Bonus +0.4% · Evasion Bonus +1% · Crit Damage Bonus +5% 50 6.8★
#37205 DEX(敏捷) +33 STR(力量) +19 CC Resistance +2% · Evasion Bonus +1% · Evasion Bonus +2% 52 6.7★
#27912 DEX(敏捷) +33 STR(力量) +14 Lifesteal +1.5% · CC Resistance +3% · Attack Speed +3% 47 6.7★
#47755 DEX(敏捷) +32 STR(力量) +12 Armor Penetration +3% · Drop Bonus +8% · Attack Speed +1% 44 6.7★
#30367 DEX(敏捷) +31 STR(力量) +15 CC Resistance +2% · Crit Damage Bonus +4% · Lifesteal +2.5% 46 6.6★
#34329 DEX(敏捷) +32 STR(力量) +13 Lifesteal +3% · Attack Speed +3% · Crit Damage Bonus +2% 45 6.5★
#49073 DEX(敏捷) +35 STR(力量) +13 HP Bonus +4% · Attack Speed +2% 48 6.5★
#10063 DEX(敏捷) +28 STR(力量) +14 CC Resistance +2% · Crit Damage Bonus +7% · Attack Speed +3% 42 6.4★
#37378 DEX(敏捷) +29 STR(力量) +13 Drop Bonus +3% · Lifesteal +3% · Drop Bonus +6% 42 6.4★
#27371 DEX(敏捷) +32 STR(力量) +15 Armor Penetration +1.5% · ATK Bonus +3% · Armor Penetration +1% 47 6.4★
#41081 DEX(敏捷) +28 STR(力量) +15 HP Bonus +3% · HP Bonus +4% · DEF Bonus +2% 43 6.4★
#44786 DEX(敏捷) +29 STR(力量) +16 Crit Damage Bonus +2% · DEF Bonus +3% · ATK Bonus +2% 45 6.4★
#47357 DEX(敏捷) +25 STR(力量) +19 Attack Speed +1% · Drop Bonus +7% 44 6.4★
#20736 DEX(敏捷) +31 STR(力量) +18 Armor Penetration +1.5% · ATK Bonus +3% 49 6.3★
#12133 STR(力量) +13 DEX(敏捷) +29 Drop Bonus +8% · Crit Damage Bonus +2% · Attack Speed +1% 42 6.3★
#4848 DEX(敏捷) +33 STR(力量) +13 CC Resistance +3% · Lifesteal +2.5% 46 6.3★
#33291 STR(力量) +15 DEX(敏捷) +27 DEF Bonus +4% · DEF Bonus +4% · Evasion Bonus +1% 42 6.2★
#34088 DEX(敏捷) +35 STR(力量) +19 CC Resistance +1% · CC Resistance +1% 54 6.2★
#15005 DEX(敏捷) +32 STR(力量) +18 DEF Bonus +2% · ATK Bonus +1% 50 6.2★
#33061 DEX(敏捷) +34 STR(力量) +16 DEF Bonus +1% · Evasion Bonus +2% 50 6.2★
#3033 DEX(敏捷) +27 STR(力量) +20 Evasion Bonus +0.5% · Crit Rate Bonus +0.2% · HP Bonus +4% 47 6.2★
#22988 DEX(敏捷) +33 STR(力量) +19 Crit Rate Bonus +0.4% · Armor Penetration +1% · Evasion Bonus +1% 52 6.2★
#33876 STR(力量) +18 DEX(敏捷) +24 Armor Penetration +2% · Attack Speed +3% · Crit Damage Bonus +3% 42 6.1★
#46066 STR(力量) +18 DEX(敏捷) +24 Lifesteal +3% · Drop Bonus +5% 42 6.1★
#1233 DEX(敏捷) +33 STR(力量) +18 Lifesteal +1.5% · Evasion Bonus +0.5% 51 6.1★
#8435 DEX(敏捷) +35 STR(力量) +13 Crit Damage Bonus +3% · ATK Bonus +1% 48 6.1★
#9633 DEX(敏捷) +30 STR(力量) +19 Attack Speed +1% · DEF Bonus +1% · HP Bonus +1% 49 6.1★
#30290 DEX(敏捷) +31 STR(力量) +12 Armor Penetration +1.5% · Lifesteal +3% · ATK Bonus +2% 43 6.1★
#42557 DEX(敏捷) +25 STR(力量) +18 Armor Penetration +2% · Lifesteal +1.5% · Crit Damage Bonus +3% 43 6.1★
#49586 DEX(敏捷) +32 STR(力量) +17 Armor Penetration +1% · Crit Damage Bonus +2% 49 6.1★
#26 DEX(敏捷) +29 STR(力量) +16 Evasion Bonus +2% · CC Resistance +1% · HP Bonus +2% 45 6.0★
#17698 DEX(敏捷) +26 STR(力量) +19 CC Resistance +2% · Crit Damage Bonus +3% 45 6.0★
#35115 DEX(敏捷) +31 STR(力量) +16 DEF Bonus +1% · CC Resistance +1% · Evasion Bonus +1.5% 47 6.0★
#49138 DEX(敏捷) +30 STR(力量) +13 HP Bonus +5% · Evasion Bonus +0.5% 43 5.9★
#20770 DEX(敏捷) +29 STR(力量) +17 Attack Speed +2% · ATK Bonus +2% 46 5.9★
#13120 DEX(敏捷) +27 STR(力量) +12 Armor Penetration +1.5% · HP Bonus +1% · Crit Damage Bonus +8% 39 5.8★
#16664 DEX(敏捷) +27 STR(力量) +18 Attack Speed +2% · ATK Bonus +2% 45 5.8★
#29659 DEX(敏捷) +24 STR(力量) +16 ATK Bonus +4% · Attack Speed +4% · DEF Bonus +1% 40 5.8★
#14408 DEX(敏捷) +25 STR(力量) +14 HP Bonus +1% · CC Resistance +5% · Attack Speed +3% 39 5.8★
#50269 DEX(敏捷) +23 STR(力量) +18 Evasion Bonus +2% · Drop Bonus +5% 41 5.7★
#11493 DEX(敏捷) +27 STR(力量) +15 DEF Bonus +4% · Attack Speed +1% 42 5.6★
#44876 DEX(敏捷) +29 STR(力量) +13 ATK Bonus +4% · Attack Speed +1% 42 5.6★
#44102 DEX(敏捷) +28 STR(力量) +15 CC Resistance +2% · Attack Speed +2% 43 5.6★
#2393 DEX(敏捷) +24 STR(力量) +15 Crit Damage Bonus +5% · ATK Bonus +2% 39 5.5★
#18590 DEX(敏捷) +26 STR(力量) +15 Attack Speed +3% · CC Resistance +2% · Armor Penetration +0.5% 41 5.5★

这批 Hand(手) 碎片的抗性分布

同阵营与同部位的相邻配置

Nightspawn(暗影魔) Hand(手) 碎片的属性与星级怎么读

这批 Epic(史诗) 品质的 Hand(手) 碎片共 71 件,属性和从 32 到 54,均值 43.5。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。

排在最前的是 #47968(属性和 51,星级 7.4★); 最后一件是 #18590(属性和 41,星级 5.5★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。

相关入口