Dungeon Saga 数据图鉴
Nightspawn(暗影魔) 阵营英雄
已合成英雄 492 个 · 按 Total Power 排序 · 本页列前 50 个
Dungeon Saga 里 Nightspawn(暗影魔) 阵营的已合成英雄:按 Total Power 排序,逐行给出 六维属性(力量 / 敏捷 / 智力 / 体质 / 耐力 / 幸运)、套装加成、品质共鸣与 Bonus 件; 点英雄编号可查看它的 8 件零件明细与完整属性。本页共列 50 个英雄, 并按 Total Power 从高到低排序,可与其它阵营的英雄榜横向对照。
阵营概览
- 英雄总数:492(本页统计 50 个)
- Total Power:最低 329 · 中位 388 · 最高 830
- 带 Bonus 件:24 个
- 常见套装: Night Harbinger(噬魂共生)(24 人) · Shadow Weaver(暗影主宰)(22 人) · Void Sovereign(灾殃预言)(15 人)
- 共鸣档位: Rare · 8 件 · 20% · Rare aura(16 人) · Epic · 5 件 · 20%(11 人) · Epic · 8 件 · 30% · Epic glow(9 人)
前三名亮点
830
Total Power · 星级 7.2★
- 六维:95/62/232/140/198/103
- 套装:Night Harbinger 4 件 · Void Sovereign 3 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:有(#30936)
553
Total Power · 星级 4.9★
- 六维:60/24/185/110/112/62
- 套装:Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件
- 共鸣:Legendary · 4 件 · 15%
- Bonus:有(#20322)
548
Total Power · 星级 4.6★
- 六维:80/55/120/112/112/69
- 套装:Phantom Invoker 3 件 · Night Harbinger 3 件
- 共鸣:Epic · 5 件 · 20%
- Bonus:无
Nightspawn(暗影魔) 阵营英雄排行(按 Total Power)
六维顺序固定为 STR(力量) / DEX(敏捷) / INT(智力) / VIT(体质) / FOR(耐力) / LCK(幸运);数值取该英雄的最终属性。
| 英雄编号 | 六维(最终属性) | Total Power | 套装 | 共鸣 | Bonus | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2863 | 95/62/232/140/198/103 | 830 | Night Harbinger 4 件 · Void Sovereign 3 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#30936) | 7.2★ |
| #2879 | 60/24/185/110/112/62 | 553 | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Legendary · 4 件 · 15% | 有(#20322) | 4.9★ |
| #1740 | 80/55/120/112/112/69 | 548 | Phantom Invoker 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 4.6★ |
| #3882 | 78/37/183/76/104/62 | 540 | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.6★ |
| #2883 | 78/38/152/82/121/49 | 520 | Phantom Invoker 4 件 · Void Sovereign 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#25520) | 4.6★ |
| #2681 | 58/50/145/92/100/62 | 507 | Night Harbinger 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.3★ |
| #3327 | 61/41/139/87/106/67 | 501 | Phantom Invoker 4 件 · Night Harbinger 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.2★ |
| #1987 | 67/35/157/78/101/62 | 500 | Phantom Invoker 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#3950) | 4.4★ |
| #3574 | 61/44/123/76/127/67 | 498 | Void Sovereign 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#8436) | 4.4★ |
| #2729 | 70/41/127/94/97/67 | 496 | Phantom Invoker 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.2★ |
| #3597 | 75/52/122/94/81/69 | 493 | — | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 4.2★ |
| #2243 | 66/41/141/75/84/80 | 487 | Shadow Weaver 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.1★ |
| #3600 | 61/46/128/85/107/58 | 485 | — | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.1★ |
| #2423 | 59/36/128/78/102/70 | 473 | Night Harbinger 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.0★ |
| #3342 | 45/48/112/68/104/57 | 434 | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#11762) | 3.9★ |
| #1189 | 64/36/127/74/80/43 | 424 | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#10503) | 3.8★ |
| #2533 | 44/21/127/67/103/52 | 414 | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 3.5★ |
| #1145 | 49/21/126/72/111/32 | 411 | Shadow Weaver 4 件 · Void Sovereign 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 3.5★ |
| #2192 | 57/41/114/63/88/41 | 404 | Phantom Invoker 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有(#18779) | 3.6★ |
| #1804 | 60/33/116/55/93/46 | 403 | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 3.4★ |
| #70 | 56/45/121/64/56/52 | 394 | Void Sovereign 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#1232) | 3.6★ |
| #3877 | 42/14/130/84/98/26 | 394 | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 3.4★ |
| #527 | 44/15/136/87/62/49 | 393 | — | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 3.3★ |
| #1741 | 62/60/114/49/66/41 | 392 | Night Harbinger 5 件 | Rare · 6 件 · 14% | 无 | 3.7★ |
| #3775 | 54/38/118/56/72/50 | 388 | Void Sovereign 4 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#16135) | 3.5★ |
| #1216 | 50/26/124/46/88/46 | 380 | Shadow Weaver 4 件 · Void Sovereign 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#23578) | 3.4★ |
| #3971 | 49/36/104/60/79/51 | 379 | Shadow Weaver 8 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#44804) | 4.5★ |
| #3231 | 67/30/91/87/63/40 | 378 | Phantom Invoker 4 件 | Epic · 6 件 · 20% | 有(#6838) | 3.4★ |
| #60 | 45/32/105/72/74/49 | 377 | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.2★ |
| #2527 | 46/20/121/64/86/37 | 374 | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#17736) | 3.4★ |
| #2242 | 42/27/99/75/93/37 | 373 | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.2★ |
| #2689 | 57/30/110/49/84/42 | 372 | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#9942) | 3.4★ |
| #1007 | 52/38/96/66/70/46 | 368 | Shadow Weaver 4 件 · Night Harbinger 3 件 | Rare · 7 件 · 14% | 无 | 3.1★ |
| #2911 | 46/31/108/70/79/28 | 362 | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有(#44432) | 3.3★ |
| #2662 | 45/27/121/56/70/42 | 361 | Shadow Weaver 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.1★ |
| #3667 | 48/31/115/54/62/51 | 361 | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#46472) | 3.3★ |
| #3878 | 53/33/139/45/57/33 | 360 | Shadow Weaver 4 件 · Phantom Invoker 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 3.1★ |
| #1694 | 25/19/104/82/103/26 | 359 | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有(#18994) | 3.3★ |
| #3123 | 43/12/126/44/68/61 | 354 | Night Harbinger 4 件 | Epic · 6 件 · 20% | 无 | 3.0★ |
| #3159 | 34/25/110/68/56/50 | 343 | Shadow Weaver 4 件 · Night Harbinger 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.9★ |
| #2310 | 46/37/116/45/55/42 | 341 | Night Harbinger 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有(#20315) | 3.1★ |
| #3548 | 45/26/82/64/78/46 | 341 | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#45436) | 3.1★ |
| #2420 | 43/33/104/45/75/40 | 340 | Shadow Weaver 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.9★ |
| #2752 | 38/20/112/70/55/43 | 338 | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.9★ |
| #3336 | 49/26/114/48/62/39 | 338 | Phantom Invoker 4 件 · Night Harbinger 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#33750) | 3.1★ |
| #3470 | 43/31/114/43/58/45 | 334 | Shadow Weaver 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 2.9★ |
| #3493 | 24/14/90/55/116/34 | 333 | Void Sovereign 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 2.8★ |
| #2592 | 42/27/99/48/72/44 | 332 | Void Sovereign 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#605) | 3.0★ |
| #2656 | 39/22/91/58/80/40 | 330 | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#20737) | 3.0★ |
| #3447 | 39/19/104/57/57/53 | 329 | Night Harbinger 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有(#16231) | 3.0★ |
该阵营的碎片配置
- Clothing(衣服) · Uncommon(高级)(246 件)
- Hand(手) · Epic(史诗)(71 件)
- Background(背景) · Uncommon(高级)(224 件)
- Head Wear(头饰) · Common(普通)(305 件)
- Head Wear(头饰) · Uncommon(高级)(203 件)
- Face(脸) · Epic(史诗)(62 件)
- Body(身体) · Common(普通)(310 件)
- Emblem(徽章) · Epic(史诗)(69 件)
- Weapon(武器) · Uncommon(高级)(250 件)
- Emblem(徽章) · Common(普通)(271 件)
- Hand(手) · Common(普通)(282 件)
- Clothing(衣服) · Common(普通)(291 件)
- Accessories · Common(普通)(129 件)
- Face(脸) · Common(普通)(307 件)
- Body(身体) · Epic(史诗)(57 件)
- Body(身体) · Rare(稀有)(137 件)
- Hand(手) · Rare(稀有)(119 件)
- Background(背景) · Common(普通)(315 件)
- Emblem(徽章) · Rare(稀有)(120 件)
- Hand(手) · Uncommon(高级)(230 件)
- Head Wear(头饰) · Epic(史诗)(83 件)
- Weapon(武器) · Legendary(传奇)(22 件)
- Clothing(衣服) · Epic(史诗)(80 件)
- Emblem(徽章) · Uncommon(高级)(236 件)
- Weapon(武器) · Rare(稀有)(125 件)
- Body(身体) · Uncommon(高级)(223 件)
- Weapon(武器) · Common(普通)(301 件)
- Background(背景) · Rare(稀有)(132 件)
- Body(身体) · Legendary(传奇)(25 件)
- Head Wear(头饰) · Rare(稀有)(126 件)
- Accessories · Rare(稀有)(52 件)
- Face(脸) · Uncommon(高级)(212 件)
- Face(脸) · Rare(稀有)(126 件)
- Accessories · Uncommon(高级)(81 件)
- Accessories · Epic(史诗)(30 件)
- Weapon(武器) · Epic(史诗)(68 件)
- Clothing(衣服) · Rare(稀有)(159 件)
- Background(背景) · Legendary(传奇)(19 件)
- Background(背景) · Epic(史诗)(60 件)
- Hand(手) · Legendary(传奇)(19 件)
- Head Wear(头饰) · Legendary(传奇)(20 件)
- Emblem(徽章) · Legendary(传奇)(23 件)
- Clothing(衣服) · Legendary(传奇)(12 件)
- Face(脸) · Legendary(传奇)(31 件)
- Accessories · Legendary(传奇)(2 件)
Nightspawn(暗影魔) 阵营英雄的 Total Power 分布
这个 Nightspawn(暗影魔) 阵营共有 492 个已合成英雄,本页按 Total Power 从高到低列出前 50 个: 最低 329、中位 388、最高 830;其中 24 个带 Bonus 件(第 9 件,只给阵营被动、不进属性)。
六维取向看表格里的「六维(最终属性)」列:力量偏高的多是物理输出,智力偏高的多是法系,体力与耐力偏高的更耐打。 套装与共鸣同列给出,两者共同决定 Total Power 的高低。