Dungeon Saga 数据图鉴
Nightspawn(暗影魔) · Body(身体) · Common(普通) 碎片
共 310 件 · 属性和区间 2 ~ 12(均值 7.2)
Dungeon Saga 的 Nightspawn(暗影魔) 阵营 Body(身体) 部位,本页统计的是 Common(普通) 品质的碎片, 共 310 件,属性和区间 2 ~ 12(均值 7.2)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。
Nightspawn(暗影魔) Body(身体) Common(普通) 碎片的属性与星级
| 编号 | 主属性 | 副属性 | 词缀 | 属性和 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3650 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | Crit Damage Bonus +8% | 11 | 2.5★ |
| #28399 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +3 | Crit Damage Bonus +8% | 11 | 2.5★ |
| #36813 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | Crit Damage Bonus +7% | 11 | 2.4★ |
| #6798 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | Drop Bonus +8% | 10 | 2.3★ |
| #27281 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +3 | Drop Bonus +8% | 11 | 2.3★ |
| #12400 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | Crit Damage Bonus +6% | 10 | 2.3★ |
| #29009 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | DEF Bonus +4% | 11 | 2.3★ |
| #45267 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | Attack Speed +4% | 11 | 2.3★ |
| #23955 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | ATK Bonus +4% | 12 | 2.2★ |
| #33548 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | DEF Bonus +4% | 12 | 2.2★ |
| #35882 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | ATK Bonus +4% | 12 | 2.2★ |
| #36905 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | ATK Bonus +3% | 12 | 2.2★ |
| #38026 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | Crit Damage Bonus +5% | 12 | 2.2★ |
| #3574 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +3 | ATK Bonus +4% | 11 | 2.2★ |
| #36790 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | ATK Bonus +4% | 11 | 2.2★ |
| #2024 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +2 | Drop Bonus +8% | 10 | 2.1★ |
| #45357 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | HP Bonus +3% | 11 | 2.1★ |
| #6323 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | Drop Bonus +8% | 11 | 2.1★ |
| #23865 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | Drop Bonus +6% | 12 | 2.1★ |
| #30748 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +1 | Crit Damage Bonus +8% | 9 | 2.1★ |
| #1519 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | Drop Bonus +5% | 12 | 2.1★ |
| #47066 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | ATK Bonus +4% | 11 | 2.1★ |
| #39934 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +1 | Lifesteal +3% | 10 | 2.0★ |
| #18467 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | DEF Bonus +3% | 12 | 2.0★ |
| #22469 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | Armor Penetration +3% | 12 | 2.0★ |
| #20459 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +1 | Crit Damage Bonus +7% | 9 | 2.0★ |
| #11998 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | Lifesteal +2% | 11 | 2.0★ |
| #28870 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | Crit Damage Bonus +2% | 12 | 2.0★ |
| #41509 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | CC Resistance +2% | 12 | 2.0★ |
| #30660 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +2 | HP Bonus +4% | 9 | 2.0★ |
| #2275 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +3 | Attack Speed +3% | 11 | 1.9★ |
| #30971 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +2 | HP Bonus +5% | 9 | 1.9★ |
| #35176 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +1 | CC Resistance +5% | 9 | 1.9★ |
| #9693 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +2 | DEF Bonus +4% | 10 | 1.9★ |
| #21202 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +2 | DEF Bonus +2% | 11 | 1.9★ |
| #22453 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +1 | CC Resistance +4% | 10 | 1.9★ |
| #2046 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | Drop Bonus +6% | 10 | 1.9★ |
| #46861 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +1 | Crit Damage Bonus +6% | 9 | 1.9★ |
| #47895 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | Attack Speed +3% | 10 | 1.8★ |
| #21177 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +3 | Evasion Bonus +1.5% | 12 | 1.8★ |
| #22912 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +2 | DEF Bonus +3% | 9 | 1.8★ |
| #35510 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +2 | ATK Bonus +3% | 9 | 1.8★ |
| #45817 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +2 | HP Bonus +3% | 9 | 1.8★ |
| #16745 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +3 | Attack Speed +3% | 11 | 1.8★ |
| #10176 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | ATK Bonus +2% | 10 | 1.8★ |
| #39274 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +1 | Attack Speed +2% | 10 | 1.8★ |
| #9769 | VIT(体质) +8 | FOR(耐力) +1 | ATK Bonus +4% | 9 | 1.8★ |
| #17815 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +3 | ATK Bonus +4% | 10 | 1.8★ |
| #46718 | VIT(体质) +7 | FOR(耐力) +2 | Drop Bonus +6% | 9 | 1.8★ |
| #48487 | VIT(体质) +9 | FOR(耐力) +1 | HP Bonus +4% | 10 | 1.8★ |
这批 Body(身体) 碎片的抗性分布
- Resistance Value —— 290 件
- Physical —— 4 件
- Poison —— 4 件
- Magical —— 3 件
- Fire —— 3 件
- Ice —— 3 件
- Lightning —— 3 件
同阵营与同部位的相邻配置
Nightspawn(暗影魔) Body(身体) 碎片的属性与星级怎么读
这批 Common(普通) 品质的 Body(身体) 碎片共 310 件,属性和从 2 到 12,均值 7.2。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。
排在最前的是 #3650(属性和 11,星级 2.5★); 最后一件是 #48487(属性和 10,星级 1.8★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。