Dungeon Saga 数据图鉴
Knight(骑士) · Head Wear(头饰) · Common(普通) 碎片
共 448 件 · 属性和区间 2 ~ 11(均值 6.4)
Dungeon Saga 的 Knight(骑士) 阵营 Head Wear(头饰) 部位,本页统计的是 Common(普通) 品质的碎片, 共 448 件,属性和区间 2 ~ 11(均值 6.4)。 下面按综合等级(星级)列出其中最高的一批,逐件给出主副属性、词缀与星级,并附这批碎片的抗性分布与同配置入口。
Knight(骑士) Head Wear(头饰) Common(普通) 碎片的属性与星级
| 编号 | 主属性 | 副属性 | 词缀 | 属性和 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #49775 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | ATK Bonus +4% | 10 | 2.4★ |
| #1789 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | Crit Damage Bonus +5% | 10 | 2.4★ |
| #26622 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | Crit Damage Bonus +5% | 10 | 2.4★ |
| #20326 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | Crit Damage Bonus +7% | 10 | 2.3★ |
| #13844 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +3 | Drop Bonus +8% | 9 | 2.3★ |
| #12588 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | ATK Bonus +4% | 10 | 2.3★ |
| #22256 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | Armor Penetration +3% | 10 | 2.2★ |
| #34983 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | HP Bonus +4% | 9 | 2.2★ |
| #3725 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | Attack Speed +4% | 10 | 2.2★ |
| #29278 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | Crit Damage Bonus +4% | 10 | 2.2★ |
| #11809 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +3 | HP Bonus +4% | 11 | 2.1★ |
| #40850 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +3 | Crit Damage Bonus +4% | 9 | 2.1★ |
| #50266 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +3 | Drop Bonus +4% | 9 | 2.1★ |
| #32628 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | Crit Damage Bonus +5% | 9 | 2.1★ |
| #17558 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +2 | CC Resistance +5% | 8 | 2.1★ |
| #40535 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +1 | Drop Bonus +5% | 8 | 2.1★ |
| #8257 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +3 | Drop Bonus +3% | 9 | 2.1★ |
| #42390 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | HP Bonus +3% | 9 | 2.1★ |
| #30861 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +3 | Drop Bonus +2% | 11 | 2.1★ |
| #33491 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | CC Resistance +5% | 10 | 2.1★ |
| #39347 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | CC Resistance +5% | 10 | 2.1★ |
| #27911 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +3 | Drop Bonus +4% | 9 | 2.0★ |
| #40584 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | DEF Bonus +3% | 10 | 2.0★ |
| #5429 | FOR(耐力) +5 | VIT(体质) +3 | DEF Bonus +4% | 8 | 2.0★ |
| #24753 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +2 | Attack Speed +4% | 8 | 2.0★ |
| #8498 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | CC Resistance +5% | 9 | 2.0★ |
| #12006 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +3 | Armor Penetration +2.5% | 11 | 2.0★ |
| #12307 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +3 | HP Bonus +5% | 9 | 2.0★ |
| #21969 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | CC Resistance +2% | 10 | 2.0★ |
| #6394 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | DEF Bonus +4% | 10 | 2.0★ |
| #27478 | FOR(耐力) +5 | VIT(体质) +2 | Drop Bonus +8% | 7 | 2.0★ |
| #36362 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +1 | Crit Damage Bonus +8% | 7 | 2.0★ |
| #7344 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +3 | DEF Bonus +2% | 11 | 2.0★ |
| #17832 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +3 | Drop Bonus +6% | 9 | 1.9★ |
| #7880 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +2 | HP Bonus +5% | 9 | 1.9★ |
| #14628 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | ATK Bonus +4% | 9 | 1.9★ |
| #34784 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | Drop Bonus +3% | 10 | 1.9★ |
| #32578 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +3 | ATK Bonus +2% | 10 | 1.9★ |
| #45902 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +1 | CC Resistance +5% | 8 | 1.9★ |
| #21273 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +2 | ATK Bonus +3% | 9 | 1.9★ |
| #40970 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +3 | ATK Bonus +2% | 11 | 1.9★ |
| #48262 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +2 | DEF Bonus +3% | 9 | 1.9★ |
| #1503 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +1 | CC Resistance +3% | 8 | 1.9★ |
| #3842 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +2 | ATK Bonus +3% | 8 | 1.9★ |
| #35338 | FOR(耐力) +6 | VIT(体质) +1 | Drop Bonus +7% | 7 | 1.8★ |
| #31720 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +2 | Drop Bonus +6% | 9 | 1.8★ |
| #11418 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +2 | Attack Speed +3% | 10 | 1.8★ |
| #5211 | FOR(耐力) +7 | VIT(体质) +2 | Attack Speed +4% | 9 | 1.8★ |
| #22733 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | DEF Bonus +4% | 9 | 1.8★ |
| #44504 | FOR(耐力) +8 | VIT(体质) +1 | Attack Speed +4% | 9 | 1.8★ |
这批 Head Wear(头饰) 碎片的抗性分布
- Resistance Value —— 423 件
- Lightning —— 7 件
- Poison —— 6 件
- Fire —— 4 件
- Magical —— 3 件
- Physical —— 3 件
- Ice —— 2 件
同阵营与同部位的相邻配置
Knight(骑士) Head Wear(头饰) 碎片的属性与星级怎么读
这批 Common(普通) 品质的 Head Wear(头饰) 碎片共 448 件,属性和从 2 到 11,均值 6.4。 星级是综合分除以 10 的一位小数,属性和越高通常星级越高;本页列出的 50 件按星级从高到低排列。
排在最前的是 #49775(属性和 10,星级 2.4★); 最后一件是 #44504(属性和 9,星级 1.8★)。 词缀是每件碎片自带的固有属性,抗性只有护甲部位(身体 / 头部 / 服装)才带,其余部位显示「—」。