Dungeon Saga 数据图鉴
Mithia(米希亚) 阵营英雄
已合成英雄 781 个 · 按 Total Power 排序 · 本页列前 50 个
Dungeon Saga 里 Mithia(米希亚) 阵营的已合成英雄:按 Total Power 排序,逐行给出 六维属性(力量 / 敏捷 / 智力 / 体质 / 耐力 / 幸运)、套装加成、品质共鸣与 Bonus 件; 点英雄编号可查看它的 8 件零件明细与完整属性。本页共列 50 个英雄, 并按 Total Power 从高到低排序,可与其它阵营的英雄榜横向对照。
阵营概览
- 英雄总数:781(本页统计 50 个)
- Total Power:最低 351 · 中位 492 · 最高 889
- 带 Bonus 件:33 个
- 常见套装: Light Weaver(神圣恩典)(22 人) · Moon Guardian(通灵使者)(21 人) · Nature's Grace(神圣赐福)(17 人)
- 共鸣档位: Epic · 8 件 · 30% · Epic glow(19 人) · Rare · 8 件 · 20% · Rare aura(12 人) · Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow(8 人)
前三名亮点
889
Total Power · 星级 7.9★
- 六维:95/74/165/266/186/103
- 套装:Spirit Healer 5 件 · Nature's Grace 3 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:有(#17531)
865
Total Power · 星级 7.4★
- 六维:98/78/173/228/190/98
- 套装:Nature's Grace 3 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:有(#31598)
865
Total Power · 星级 7.4★
- 六维:91/82/147/266/179/100
- 套装:Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 3 件
- 共鸣:Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow
- Bonus:有(#6932)
Mithia(米希亚) 阵营英雄排行(按 Total Power)
六维顺序固定为 STR(力量) / DEX(敏捷) / INT(智力) / VIT(体质) / FOR(耐力) / LCK(幸运);数值取该英雄的最终属性。
| 英雄编号 | 六维(最终属性) | Total Power | 套装 | 共鸣 | Bonus | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2174 | 95/74/165/266/186/103 | 889 | Spirit Healer 5 件 · Nature's Grace 3 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#17531) | 7.9★ |
| #1766 | 98/78/173/228/190/98 | 865 | Nature's Grace 3 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#31598) | 7.4★ |
| #1873 | 91/82/147/266/179/100 | 865 | Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#6932) | 7.4★ |
| #1954 | 79/64/172/226/210/109 | 860 | Moon Guardian 3 件 · Nature's Grace 5 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 无 | 7.4★ |
| #3287 | 84/81/179/253/168/93 | 858 | Spirit Healer 4 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 无 | 7.2★ |
| #3538 | 82/77/179/244/177/89 | 848 | Spirit Healer 4 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 无 | 7.1★ |
| #3942 | 79/67/186/224/198/81 | 835 | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 4 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#34677) | 7.2★ |
| #1377 | 81/72/186/215/176/86 | 816 | Light Weaver 3 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有(#36223) | 7.0★ |
| #2876 | 51/43/172/209/128/80 | 683 | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Legendary · 5 件 · 28% | 有(#11126) | 5.9★ |
| #1776 | 49/55/98/149/110/74 | 535 | Spirit Healer 4 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.5★ |
| #1710 | 55/42/113/150/120/49 | 529 | Spirit Healer 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#18192) | 4.7★ |
| #2108 | 42/44/120/133/131/59 | 529 | Light Weaver 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.5★ |
| #3569 | 48/39/102/152/114/72 | 527 | Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#27727) | 4.6★ |
| #2400 | 49/58/107/128/131/53 | 526 | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#41283) | 4.9★ |
| #56 | 52/49/110/109/132/63 | 515 | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.4★ |
| #1384 | 44/42/124/150/100/54 | 514 | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#12042) | 4.5★ |
| #2118 | 49/57/96/122/124/63 | 511 | Moon Guardian 4 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.3★ |
| #571 | 44/40/85/120/159/59 | 507 | Moon Guardian 4 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#34508) | 4.5★ |
| #2183 | 49/54/100/136/113/54 | 506 | Moon Guardian 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#33747) | 4.5★ |
| #2640 | 50/42/97/115/149/53 | 506 | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 4.3★ |
| #2880 | 49/39/104/130/127/57 | 506 | Moon Guardian 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#25078) | 4.5★ |
| #3525 | 49/58/107/130/107/54 | 505 | Moon Guardian 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#35888) | 4.5★ |
| #3256 | 41/58/111/128/104/58 | 500 | Light Weaver 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#3623) | 4.4★ |
| #980 | 46/42/114/122/119/52 | 495 | Light Weaver 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#36114) | 4.4★ |
| #3240 | 52/39/100/133/98/70 | 492 | Nature's Grace 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#1937) | 4.6★ |
| #3339 | 45/55/105/122/105/59 | 491 | — | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#6024) | 4.4★ |
| #3286 | 53/41/113/115/105/53 | 480 | Light Weaver 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#20066) | 4.3★ |
| #2667 | 48/39/110/113/101/54 | 465 | Light Weaver 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有(#25912) | 4.1★ |
| #2948 | 56/59/94/94/82/74 | 459 | Light Weaver 5 件 | Legendary · 3 件 · 15% | 有(#1055) | 4.4★ |
| #2132 | 31/18/108/124/127/49 | 457 | Moon Guardian 3 件 | Epic · 7 件 · 20% | 有(#28235) | 4.1★ |
| #3046 | 39/50/121/66/79/58 | 413 | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#15159) | 3.7★ |
| #2896 | 32/36/79/122/99/40 | 408 | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#39694) | 3.7★ |
| #1641 | 37/40/81/92/102/44 | 396 | Moon Guardian 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#2737) | 3.9★ |
| #394 | 42/43/79/105/109/15 | 393 | Light Weaver 5 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有(#17878) | 3.9★ |
| #3743 | 35/44/97/91/79/34 | 380 | Light Weaver 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有(#6405) | 3.4★ |
| #3765 | 31/38/90/91/86/42 | 378 | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#38938) | 3.4★ |
| #1643 | 33/39/76/92/85/51 | 376 | Moon Guardian 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#43900) | 3.4★ |
| #1214 | 37/51/66/68/117/36 | 375 | Moon Guardian 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 3.2★ |
| #67 | 31/40/68/99/93/43 | 374 | Moon Guardian 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.2★ |
| #3337 | 30/39/86/103/70/42 | 370 | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.2★ |
| #1035 | 25/36/96/84/84/43 | 368 | Light Weaver 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.1★ |
| #2468 | 39/39/84/75/79/50 | 366 | Nature's Grace 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#34646) | 3.3★ |
| #2125 | 37/39/76/87/88/37 | 364 | Light Weaver 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.1★ |
| #3953 | 31/34/80/87/92/40 | 364 | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#34696) | 3.3★ |
| #3677 | 25/30/86/84/93/43 | 361 | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 3.1★ |
| #3523 | 44/49/75/78/88/24 | 358 | Moon Guardian 4 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 3.0★ |
| #3107 | 26/33/81/82/96/39 | 357 | Moon Guardian 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 3.0★ |
| #3135 | 41/49/63/77/78/47 | 355 | Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 3.0★ |
| #2929 | 37/30/75/102/72/36 | 352 | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有(#13690) | 3.2★ |
| #1802 | 28/31/78/102/74/38 | 351 | Spirit Healer 3 件 | Rare · 7 件 · 14% | 有(#22049) | 3.2★ |
该阵营的碎片配置
- Clothing(衣服) · Uncommon(高级)(328 件)
- Clothing(衣服) · Common(普通)(413 件)
- Head Wear(头饰) · Common(普通)(465 件)
- Body(身体) · Common(普通)(467 件)
- Hand(手) · Common(普通)(457 件)
- Weapon(武器) · Common(普通)(436 件)
- Background(背景) · Common(普通)(473 件)
- Emblem(徽章) · Uncommon(高级)(344 件)
- Body(身体) · Uncommon(高级)(332 件)
- Weapon(武器) · Rare(稀有)(177 件)
- Emblem(徽章) · Rare(稀有)(186 件)
- Hand(手) · Rare(稀有)(212 件)
- Hand(手) · Legendary(传奇)(33 件)
- Face(脸) · Uncommon(高级)(358 件)
- Hand(手) · Uncommon(高级)(335 件)
- Background(背景) · Legendary(传奇)(47 件)
- Background(背景) · Rare(稀有)(197 件)
- Face(脸) · Common(普通)(450 件)
- Hand(手) · Epic(史诗)(102 件)
- Emblem(徽章) · Common(普通)(475 件)
- Head Wear(头饰) · Uncommon(高级)(335 件)
- Body(身体) · Rare(稀有)(194 件)
- Background(背景) · Uncommon(高级)(336 件)
- Face(脸) · Rare(稀有)(234 件)
- Weapon(武器) · Legendary(传奇)(41 件)
- Face(脸) · Epic(史诗)(100 件)
- Clothing(衣服) · Epic(史诗)(100 件)
- Emblem(徽章) · Epic(史诗)(99 件)
- Head Wear(头饰) · Rare(稀有)(203 件)
- Weapon(武器) · Uncommon(高级)(339 件)
- Background(背景) · Epic(史诗)(101 件)
- Clothing(衣服) · Rare(稀有)(189 件)
- Head Wear(头饰) · Epic(史诗)(99 件)
- Weapon(武器) · Epic(史诗)(92 件)
- Head Wear(头饰) · Legendary(传奇)(46 件)
- Body(身体) · Epic(史诗)(101 件)
- Accessories · Uncommon(高级)(146 件)
- Accessories · Epic(史诗)(51 件)
- Accessories · Common(普通)(203 件)
- Accessories · Rare(稀有)(76 件)
- Clothing(衣服) · Legendary(传奇)(30 件)
- Emblem(徽章) · Legendary(传奇)(38 件)
- Body(身体) · Legendary(传奇)(38 件)
- Face(脸) · Legendary(传奇)(31 件)
- Accessories · Legendary(传奇)(15 件)
Mithia(米希亚) 阵营英雄的 Total Power 分布
这个 Mithia(米希亚) 阵营共有 781 个已合成英雄,本页按 Total Power 从高到低列出前 50 个: 最低 351、中位 492、最高 889;其中 33 个带 Bonus 件(第 9 件,只给阵营被动、不进属性)。
六维取向看表格里的「六维(最终属性)」列:力量偏高的多是物理输出,智力偏高的多是法系,体力与耐力偏高的更耐打。 套装与共鸣同列给出,两者共同决定 Total Power 的高低。