Dungeon Saga 数据图鉴
全部碎片
共 50489 件 · 第 147 / 253 页 · 每页 200 行
Dungeon Saga 全部碎片的可排序列表:逐行给出编号、阵营、部位、品质、 套装、主属性与副属性,以及抗性(没有抗性的件显示 —)。先在下拉框里筛选, 再点表头按该列排序;点编号进入该碎片的属性明细页。
筛选
重置
提示:点击表头 编号 / 阵营 / 部位 / 品质 可切换排序
全部碎片列表(按 localId desc)
| 图 | 编号 ▼ | 阵营 | 部位 | 品质 | 套装 | 主 / 副属性 | 属性和 | 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
21288 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Wind Walker | STR(力量) +12 / DEX(敏捷) +7 | 19 (53%) | — |
| |
21287 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Shadow Weaver | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +3 | 6 (51%) | Resistance Value +1 |
| |
21286 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Holy Guardian | STR(力量) +1 / VIT(体质) +1 | 2 (4%) | — |
| |
21285 | Grum(兽人) | Hand(手) | Common(普通) | War Chief | DEX(敏捷) +5 / STR(力量) +3 | 8 (81%) | — |
| |
21284 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | INT(智力) +5 / LCK(幸运) +2 | 7 (8%) | — |
| |
21283 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Iron Vanguard | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +3 | 6 (45%) | Resistance Value +5 |
| |
21282 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Plague Priest | LCK(幸运) +9 | 9 (100%) | — |
| |
21281 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Chrono Mage | INT(智力) +3 / FOR(耐力) +18 | 21 (86%) | Physical +5 |
| |
21280 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Plague Priest | VIT(体质) +7 / FOR(耐力) +4 | 11 (11%) | Resistance Value +4 |
| |
21279 | Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | DEX(敏捷) +8 / STR(力量) +4 | 12 (28%) | — |
| |
21278 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Wind Walker | LCK(幸运) +4 | 4 (36%) | — |
| |
21277 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Elemental Lord | INT(智力) +7 / DEX(敏捷) +3 | 10 (67%) | — |
| |
21276 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Knight Commander | FOR(耐力) +10 / STR(力量) +4 | 14 (34%) | Resistance Value +5 |
| |
21275 | Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Lucky Star | DEX(敏捷) +14 / STR(力量) +5 | 19 (87%) | — |
| |
21274 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Primal Beast | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
21273 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Iron Vanguard | FOR(耐力) +7 / VIT(体质) +2 | 9 (88%) | Resistance Value +3 |
| |
21272 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Common(普通) | Plague Priest | DEX(敏捷) +1 / LCK(幸运) +1 | 2 (4%) | — |
| |
21271 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Void Sovereign | LCK(幸运) +10 | 10 (48%) | — |
| |
21270 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Blight King | FOR(耐力) +10 / VIT(体质) +6 | 16 (65%) | Resistance Value +4 |
| |
21269 | Grum(兽人) | Body(身体) | Common(普通) | Blood Berserker | VIT(体质) +2 / STR(力量) +1 | 3 (11%) | Resistance Value +2 |
| |
21268 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Crimson Blade | FOR(耐力) +18 / STR(力量) +7 | 25 (20%) | Resistance Value +15 |
| |
21267 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Common(普通) | Nature's Grace | DEX(敏捷) +3 / STR(力量) +2 | 5 (36%) | — |
| |
21266 | Mithia(米希亚) | Accessories | Common(普通) | Nature's Grace | LCK(幸运) +3 | 3 (35%) | — |
| |
21265 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Shadow Weaver | VIT(体质) +14 / FOR(耐力) +14 | 28 (41%) | Resistance Value +11 |
| |
21264 | Grum(兽人) | Background(背景) | Uncommon(高级) | War Chief | LCK(幸运) +4 | 4 (42%) | — |
| |
21263 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Plague Priest | DEX(敏捷) +9 / LCK(幸运) +6 | 15 (52%) | — |
| |
21262 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Common(普通) | War Chief | LCK(幸运) +1 | 1 (41%) | — |
| |
21261 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Blight King | VIT(体质) +15 / FOR(耐力) +25 | 40 (100%) | Poison +13 |
| |
21260 | Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Common(普通) | Shadow Weaver | LCK(幸运) +3 | 3 (77%) | — |
| |
21259 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Light Weaver | FOR(耐力) +4 / STR(力量) +1 | 5 (36%) | Resistance Value +3 |
| |
21258 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Crimson Blade | STR(力量) +18 / DEX(敏捷) +14 | 32 (21%) | — |
| |
21257 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Iron Vanguard | FOR(耐力) +4 / STR(力量) +3 | 7 (52%) | Resistance Value +5 |
| |
21256 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Blight Reaper | LCK(幸运) +8 | 8 (92%) | — |
| |
21255 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Chrono Mage | LCK(幸运) +3 | 3 (75%) | — |
| |
21254 | Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Common(普通) | Wind Walker | LCK(幸运) +1 | 1 (45%) | — |
| |
21253 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Primal Beast | FOR(耐力) +4 / VIT(体质) +1 | 5 (39%) | Resistance Value +4 |
| |
21252 | Knight(骑士) | Hand(手) | Common(普通) | Vanguard Scout | DEX(敏捷) +8 / STR(力量) +3 | 11 (100%) | — |
| |
21251 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Vanguard Scout | FOR(耐力) +29 / VIT(体质) +13 | 42 (32%) | Resistance Value +25 |
| |
21250 | Grum(兽人) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | LCK(幸运) +4 | 4 (42%) | — |
| |
21249 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Phantom Invoker | INT(智力) +8 / LCK(幸运) +2 | 10 (26%) | — |
| |
21248 | Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | DEX(敏捷) +14 / STR(力量) +8 | 22 (99%) | — |
| |
21247 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Primal Beast | FOR(耐力) +14 / VIT(体质) +6 | 20 (91%) | Resistance Value +10 |
| |
21246 | Knight(骑士) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | LCK(幸运) +9 | 9 (100%) | — |
| |
21245 | Wizard(法师) | Body(身体) | Rare(稀有) | Arcane Scholar | VIT(体质) +27 / FOR(耐力) +9 | 36 (78%) | Poison +17 |
| |
21244 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Lucky Star | LCK(幸运) +15 | 15 (100%) | — |
| |
21243 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Light Weaver | FOR(耐力) +7 / VIT(体质) +3 | 10 (96%) | Resistance Value +4 |
| |
21242 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Shadow Weaver | LCK(幸运) +7 / INT(智力) +5 | 12 (48%) | — |
| |
21241 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | STR(力量) +18 / VIT(体质) +8 | 26 (93%) | — |
| |
21240 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Blight Reaper | FOR(耐力) +27 / VIT(体质) +12 | 39 (26%) | Resistance Value +25 |
| |
21239 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Epic(史诗) | Plague Priest | VIT(体质) +25 / FOR(耐力) +18 | 43 (19%) | Ice +15 |
| |
21238 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Common(普通) | Crimson Blade | LCK(幸运) +2 / INT(智力) +1 | 3 (19%) | — |
| |
21237 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Common(普通) | Moon Guardian | DEX(敏捷) +3 / STR(力量) +2 | 5 (36%) | — |
| |
21236 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Nature's Grace | STR(力量) +2 / FOR(耐力) +2 | 4 (26%) | Resistance Value +1 |
| |
21235 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Epic(史诗) | Void Sovereign | LCK(幸运) +17 / INT(智力) +16 | 33 (16%) | — |
| |
21234 | Grum(兽人) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | VIT(体质) +13 / STR(力量) +5 | 18 (65%) | Resistance Value +7 |
| |
21233 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Rare(稀有) | Shadow Weaver | VIT(体质) +20 / FOR(耐力) +10 | 30 (40%) | Resistance Value +9 |
| |
21232 | Grum(兽人) | Hand(手) | Rare(稀有) | Iron Crusher | DEX(敏捷) +12 / STR(力量) +8 | 20 (6%) | — |
| |
21231 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | Primal Beast | LCK(幸运) +16 | 16 (49%) | — |
| |
21230 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Holy Guardian | VIT(体质) +3 / STR(力量) +1 | 4 (20%) | — |
| |
21229 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Void Sovereign | FOR(耐力) +6 / VIT(体质) +2 | 8 (73%) | — |
| |
21228 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Nature's Grace | VIT(体质) +6 / INT(智力) +6 | 12 (51%) | — |
| |
21227 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Common(普通) | Survivor's Will | VIT(体质) +6 / FOR(耐力) +3 | 9 (77%) | Resistance Value +2 |
| |
21226 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Common(普通) | Light Weaver | LCK(幸运) +1 | 1 (35%) | — |
| |
21225 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Plague Priest | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +3 | 6 (48%) | Resistance Value +1 |
| |
21224 | Wizard(法师) | Body(身体) | Rare(稀有) | Elemental Lord | VIT(体质) +27 / FOR(耐力) +12 | 39 (91%) | Resistance Value +11 |
| |
21223 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Light Weaver | FOR(耐力) +10 / VIT(体质) +2 | 12 (29%) | Resistance Value +6 |
| |
21222 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Astral Walker | DEX(敏捷) +3 / INT(智力) +1 | 4 (17%) | — |
| |
21221 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Primal Beast | FOR(耐力) +4 / VIT(体质) +1 | 5 (39%) | Resistance Value +2 |
| |
21220 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +8 | 8 (26%) | — |
| |
21219 | Knight(骑士) | Face(脸) | Rare(稀有) | Knight Commander | LCK(幸运) +15 / INT(智力) +10 | 25 (54%) | — |
| |
21218 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Elemental Lord | LCK(幸运) +4 | 4 (32%) | — |
| |
21217 | Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Common(普通) | Night Harbinger | DEX(敏捷) +6 / STR(力量) +1 | 7 (62%) | — |
| |
21216 | Wizard(法师) | Hand(手) | Common(普通) | Chrono Mage | DEX(敏捷) +8 / STR(力量) +1 | 9 (89%) | — |
| |
21215 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Plague Priest | LCK(幸运) +3 | 3 (73%) | — |
| |
21214 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Vanguard Scout | FOR(耐力) +6 / STR(力量) +3 | 9 (76%) | Resistance Value +2 |
| |
21213 | Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Common(普通) | Shadow Weaver | INT(智力) +7 / STR(力量) +1 | 8 (51%) | — |
| |
21212 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Nature's Grace | INT(智力) +12 / VIT(体质) +2 | 14 (69%) | — |
| |
21211 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Chrono Mage | INT(智力) +4 / DEX(敏捷) +1 | 5 (24%) | — |
| |
21210 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Void Sovereign | LCK(幸运) +4 | 4 (39%) | — |
| |
21209 | Mithia(米希亚) | Accessories | Uncommon(高级) | Spirit Healer | LCK(幸运) +9 | 9 (45%) | — |
| |
21208 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Spirit Healer | LCK(幸运) +5 | 5 (49%) | — |
| |
21207 | Wizard(法师) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Chrono Mage | INT(智力) +10 / LCK(幸运) +7 | 17 (91%) | — |
| |
21206 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +4 | 4 (33%) | — |
| |
21205 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Spirit Healer | FOR(耐力) +2 / VIT(体质) +1 | 3 (11%) | Resistance Value +2 |
| |
21204 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Iron Crusher | STR(力量) +37 / VIT(体质) +12 | 49 (94%) | — |
| |
21203 | Knight(骑士) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Knight Commander | VIT(体质) +6 / FOR(耐力) +2 | 8 (1%) | Resistance Value +11 |
| |
21202 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Common(普通) | Night Harbinger | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +2 | 11 (95%) | Resistance Value +4 |
| |
21201 | Knight(骑士) | Hand(手) | Epic(史诗) | Holy Guardian | DEX(敏捷) +22 / STR(力量) +12 | 34 (2%) | — |
| |
21200 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Knight Commander | LCK(幸运) +3 | 3 (74%) | — |
| |
21199 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | DEX(敏捷) +11 / STR(力量) +7 | 18 (79%) | — |
| |
21198 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Common(普通) | Blight King | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +3 | 6 (53%) | — |
| |
21197 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Astral Walker | INT(智力) +9 / DEX(敏捷) +2 | 11 (76%) | — |
| |
21196 | Grum(兽人) | Background(背景) | Common(普通) | Primal Beast | LCK(幸运) +1 | 1 (35%) | — |
| |
21195 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Spirit Healer | FOR(耐力) +12 / VIT(体质) +4 | 16 (65%) | Resistance Value +6 |
| |
21194 | Grum(兽人) | Background(背景) | Common(普通) | War Chief | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
21193 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Common(普通) | Spirit Healer | STR(力量) +2 / DEX(敏捷) +1 | 3 (11%) | — |
| |
21192 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | STR(力量) +21 / VIT(体质) +7 | 28 (96%) | — |
| |
21191 | Wizard(法师) | Body(身体) | Common(普通) | Arcane Scholar | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +1 | 9 (73%) | Resistance Value +5 |
| |
21190 | Knight(骑士) | Background(背景) | Rare(稀有) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +9 | 9 (35%) | — |
| |
21189 | Wizard(法师) | Body(身体) | Common(普通) | Chrono Mage | VIT(体质) +2 / FOR(耐力) +2 | 4 (21%) | Magical +3 |
| |
21188 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | Moon Guardian | FOR(耐力) +43 / VIT(体质) +32 | 75 (76%) | Resistance Value +30 |
| |
21187 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Common(普通) | Spirit Healer | VIT(体质) +1 / INT(智力) +1 | 2 (5%) | — |
| |
21186 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Plague Priest | INT(智力) +6 / LCK(幸运) +6 | 12 (53%) | — |
| |
21185 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | LCK(幸运) +6 | 6 (67%) | — |
| |
21184 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Lucky Star | VIT(体质) +12 / FOR(耐力) +8 | 20 (80%) | Lightning +10 |
| |
21183 | Wizard(法师) | Background(背景) | Common(普通) | Chrono Mage | LCK(幸运) +3 | 3 (78%) | — |
| |
21182 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Knight Commander | STR(力量) +24 / VIT(体质) +8 | 32 (19%) | — |
| |
21181 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Lucky Star | FOR(耐力) +12 / STR(力量) +7 | 19 (70%) | Resistance Value +8 |
| |
21180 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Plague Lord | FOR(耐力) +17 / VIT(体质) +11 | 28 (50%) | Resistance Value +10 |
| |
21179 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Spirit Healer | LCK(幸运) +7 | 7 (87%) | — |
| |
21178 | Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Rare(稀有) | Night Harbinger | LCK(幸运) +15 | 15 (100%) | — |
| |
21177 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Common(普通) | Night Harbinger | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +3 | 12 (100%) | Resistance Value +5 |
| |
21176 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Elemental Lord | LCK(幸运) +9 | 9 (36%) | — |
| |
21175 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Chrono Mage | LCK(幸运) +2 | 2 (49%) | — |
| |
21174 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | War Chief | STR(力量) +13 / VIT(体质) +2 | 15 (24%) | — |
| |
21173 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Spirit Healer | DEX(敏捷) +9 / STR(力量) +6 | 15 (52%) | — |
| |
21172 | Knight(骑士) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Knight Commander | INT(智力) +6 / LCK(幸运) +4 | 10 (22%) | — |
| |
21171 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Plague Lord | DEX(敏捷) +9 / LCK(幸运) +3 | 12 (29%) | — |
| |
21170 | Wizard(法师) | Face(脸) | Common(普通) | Arcane Scholar | INT(智力) +2 / LCK(幸运) +1 | 3 (21%) | — |
| |
21169 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Void Sovereign | FOR(耐力) +15 / INT(智力) +7 | 22 (92%) | Resistance Value +8 |
| |
21168 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | War Chief | FOR(耐力) +6 / VIT(体质) +2 | 8 (75%) | Resistance Value +5 |
| |
21167 | Grum(兽人) | Accessories | Epic(史诗) | Blood Berserker | LCK(幸运) +34 | 34 (88%) | — |
| |
21166 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | Blood Berserker | LCK(幸运) +20 | 20 (92%) | — |
| |
21165 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Common(普通) | Survivor's Will | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +2 | 5 (43%) | Resistance Value +1 |
| |
21164 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Blight King | LCK(幸运) +7 | 7 (83%) | — |
| |
21163 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Vanguard Scout | FOR(耐力) +8 / VIT(体质) +2 | 10 (97%) | Resistance Value +2 |
| |
21162 | Mithia(米希亚) | Accessories | Common(普通) | Nature's Grace | LCK(幸运) +2 | 2 (22%) | — |
| |
21161 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Common(普通) | Nature's Grace | LCK(幸运) +1 | 1 (35%) | — |
| |
21160 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Primal Beast | FOR(耐力) +3 / STR(力量) +1 | 4 (23%) | — |
| |
21159 | Knight(骑士) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | LCK(幸运) +6 | 6 (64%) | — |
| |
21158 | Grum(兽人) | Background(背景) | Common(普通) | Blood Berserker | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
21157 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Common(普通) | Void Sovereign | INT(智力) +3 / LCK(幸运) +1 | 4 (36%) | — |
| |
21156 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Rare(稀有) | Blight Reaper | VIT(体质) +27 / FOR(耐力) +14 | 41 (96%) | Resistance Value +17 |
| |
21155 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Common(普通) | Moon Guardian | INT(智力) +10 / VIT(体质) +3 | 13 (92%) | — |
| |
21154 | Wizard(法师) | Body(身体) | Common(普通) | Elemental Lord | VIT(体质) +6 / FOR(耐力) +2 | 8 (63%) | Resistance Value +5 |
| |
21153 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Moon Guardian | FOR(耐力) +8 / VIT(体质) +3 | 11 (100%) | Resistance Value +2 |
| |
21152 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Knight Commander | FOR(耐力) +7 / STR(力量) +2 | 9 (76%) | Resistance Value +1 |
| |
21151 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Blight King | LCK(幸运) +3 | 3 (73%) | — |
| |
21150 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Common(普通) | Plague Priest | DEX(敏捷) +7 / LCK(幸运) +3 | 10 (97%) | — |
| |
21149 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Crimson Blade | FOR(耐力) +34 / VIT(体质) +13 | 47 (72%) | Resistance Value +24 |
| |
21148 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | Plague Priest | LCK(幸运) +18 | 18 (75%) | — |
| |
21147 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Nature's Grace | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +2 | 5 (37%) | Resistance Value +1 |
| |
21146 | Wizard(法师) | Body(身体) | Common(普通) | Arcane Scholar | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +1 | 10 (85%) | Resistance Value +5 |
| |
21145 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Moon Guardian | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +2 | 10 (87%) | Resistance Value +3 |
| |
21144 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Nature's Grace | LCK(幸运) +3 | 3 (19%) | — |
| |
21143 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Common(普通) | Wind Walker | INT(智力) +5 / LCK(幸运) +3 | 8 (96%) | — |
| |
21142 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Common(普通) | Iron Crusher | STR(力量) +6 / VIT(体质) +2 | 8 (50%) | — |
| |
21141 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Survivor's Will | VIT(体质) +2 / FOR(耐力) +2 | 4 (25%) | Resistance Value +3 |
| |
21140 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Common(普通) | Lucky Star | STR(力量) +12 / DEX(敏捷) +1 | 13 (92%) | — |
| |
21139 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Shadow Weaver | VIT(体质) +12 / FOR(耐力) +5 | 17 (58%) | Resistance Value +6 |
| |
21138 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Rare(稀有) | Lucky Star | INT(智力) +15 / LCK(幸运) +8 | 23 (30%) | — |
| |
21137 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Epic(史诗) | Crimson Blade | INT(智力) +27 / LCK(幸运) +14 | 41 (83%) | — |
| |
21136 | Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Common(普通) | Night Harbinger | INT(智力) +4 / STR(力量) +3 | 7 (42%) | — |
| |
21135 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Common(普通) | Spirit Healer | DEX(敏捷) +3 / STR(力量) +1 | 4 (23%) | — |
| |
21134 | Wizard(法师) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Chrono Mage | LCK(幸运) +8 | 8 (91%) | — |
| |
21133 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Blight Reaper | STR(力量) +36 / DEX(敏捷) +11 | 47 (91%) | — |
| |
21132 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Void Sovereign | INT(智力) +9 / LCK(幸运) +3 | 12 (48%) | — |
| |
21131 | Knight(骑士) | Face(脸) | Common(普通) | Vanguard Scout | INT(智力) +6 / LCK(幸运) +2 | 8 (95%) | — |
| |
21130 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Wind Walker | LCK(幸运) +2 | 2 (53%) | — |
| |
21129 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Light Weaver | VIT(体质) +18 / FOR(耐力) +6 | 24 (96%) | Resistance Value +4 |
| |
21128 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Blood Berserker | FOR(耐力) +11 / VIT(体质) +5 | 16 (70%) | Resistance Value +9 |
| |
21127 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Rare(稀有) | Survivor's Will | INT(智力) +18 / LCK(幸运) +15 | 33 (97%) | — |
| |
21126 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Plague Lord | STR(力量) +1 / FOR(耐力) +1 | 2 (5%) | — |
| |
21125 | Wizard(法师) | Face(脸) | Rare(稀有) | Elemental Lord | INT(智力) +12 / LCK(幸运) +8 | 20 (24%) | — |
| |
21124 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Blight Reaper | FOR(耐力) +6 / VIT(体质) +2 | 8 (76%) | Resistance Value +3 |
| |
21123 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | STR(力量) +10 / VIT(体质) +4 | 14 (18%) | — |
| |
21122 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Rare(稀有) | Plague Lord | INT(智力) +14 / LCK(幸运) +13 | 27 (69%) | — |
| |
21121 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Rare(稀有) | Blight Reaper | LCK(幸运) +12 | 12 (77%) | — |
| |
21120 | Grum(兽人) | Body(身体) | Epic(史诗) | Primal Beast | VIT(体质) +27 / STR(力量) +16 | 43 (13%) | Resistance Value +23 |
| |
21119 | Grum(兽人) | Hand(手) | Common(普通) | War Chief | STR(力量) +1 / DEX(敏捷) +1 | 2 (6%) | — |
| |
21118 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Vanguard Scout | STR(力量) +2 / FOR(耐力) +4 | 6 (45%) | Poison +3 |
| |
21117 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | DEX(敏捷) +5 / STR(力量) +4 | 9 (7%) | — |
| |
21116 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Common(普通) | Lucky Star | INT(智力) +2 / LCK(幸运) +1 | 3 (19%) | — |
| |
21115 | Adventurer(冒险家) | Accessories | Common(普通) | Lucky Star | LCK(幸运) +3 | 3 (38%) | — |
| |
21114 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Plague Priest | LCK(幸运) +1 | 1 (35%) | — |
| |
21113 | Knight(骑士) | Hand(手) | Common(普通) | Iron Vanguard | DEX(敏捷) +8 / STR(力量) +1 | 9 (90%) | — |
| |
21112 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Blight Reaper | STR(力量) +15 / DEX(敏捷) +8 | 23 (76%) | — |
| |
21111 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Nature's Grace | FOR(耐力) +6 / STR(力量) +1 | 7 (55%) | Resistance Value +1 |
| |
21110 | Knight(骑士) | Accessories | Common(普通) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +3 | 3 (40%) | — |
| |
21109 | Knight(骑士) | Face(脸) | Common(普通) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +3 / INT(智力) +2 | 5 (59%) | — |
| |
21108 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Common(普通) | Nature's Grace | DEX(敏捷) +5 / STR(力量) +3 | 8 (72%) | — |
| |
21107 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | Iron Vanguard | STR(力量) +35 / FOR(耐力) +50 | 85 (83%) | Lightning +35 |
| |
