Dungeon Saga 数据图鉴
全部碎片
共 50489 件 · 第 161 / 253 页 · 每页 200 行
Dungeon Saga 全部碎片的可排序列表:逐行给出编号、阵营、部位、品质、 套装、主属性与副属性,以及抗性(没有抗性的件显示 —)。先在下拉框里筛选, 再点表头按该列排序;点编号进入该碎片的属性明细页。
筛选
重置
提示:点击表头 编号 / 阵营 / 部位 / 品质 可切换排序
全部碎片列表(按 localId desc)
| 图 | 编号 ▼ | 阵营 | 部位 | 品质 | 套装 | 主 / 副属性 | 属性和 | 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18488 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Knight Commander | LCK(幸运) +12 | 12 (72%) | — |
| |
18487 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | FOR(耐力) +15 / STR(力量) +2 | 17 (57%) | Resistance Value +11 |
| |
18486 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Legendary(传奇) | Plague Priest | LCK(幸运) +25 | 25 (33%) | — |
| |
18485 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Light Weaver | VIT(体质) +13 / FOR(耐力) +3 | 16 (50%) | Resistance Value +5 |
| |
18484 | Grum(兽人) | Face(脸) | Common(普通) | Primal Beast | LCK(幸运) +2 / INT(智力) +1 | 3 (21%) | — |
| |
18483 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Void Sovereign | FOR(耐力) +4 / INT(智力) +1 | 5 (40%) | Resistance Value +1 |
| |
18482 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +9 | 9 (36%) | — |
| |
18481 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Common(普通) | Plague Priest | DEX(敏捷) +5 / LCK(幸运) +3 | 8 (76%) | — |
| |
18480 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Spirit Healer | LCK(幸运) +5 | 5 (50%) | — |
| |
18479 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Rare(稀有) | Plague Lord | DEX(敏捷) +13 / LCK(幸运) +12 | 25 (24%) | — |
| |
18478 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Rare(稀有) | Spirit Healer | VIT(体质) +19 / FOR(耐力) +7 | 26 (20%) | Resistance Value +10 |
| |
18477 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Lucky Star | INT(智力) +8 / LCK(幸运) +5 | 13 (54%) | — |
| |
18476 | Wizard(法师) | Accessories | Common(普通) | Chrono Mage | LCK(幸运) +3 | 3 (45%) | — |
| |
18475 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Chrono Mage | LCK(幸运) +1 | 1 (35%) | — |
| |
18474 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | Chrono Mage | LCK(幸运) +22 | 22 (26%) | — |
| |
18473 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Phantom Invoker | FOR(耐力) +28 / INT(智力) +12 | 40 (92%) | Resistance Value +10 |
| |
18472 | Knight(骑士) | Body(身体) | Common(普通) | Holy Guardian | VIT(体质) +2 / FOR(耐力) +2 | 4 (24%) | Resistance Value +3 |
| |
18471 | Knight(骑士) | Body(身体) | Rare(稀有) | Iron Vanguard | VIT(体质) +30 / FOR(耐力) +14 | 44 (99%) | Resistance Value +18 |
| |
18470 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Holy Guardian | STR(力量) +7 / VIT(体质) +3 | 10 (68%) | — |
| |
18469 | Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Common(普通) | Void Sovereign | DEX(敏捷) +8 / STR(力量) +3 | 11 (100%) | — |
| |
18468 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Rare(稀有) | Moon Guardian | DEX(敏捷) +14 / STR(力量) +6 | 20 (6%) | — |
| |
18467 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Common(普通) | Phantom Invoker | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +3 | 12 (100%) | Poison +2 |
| |
18466 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Chrono Mage | INT(智力) +19 / DEX(敏捷) +3 | 22 (73%) | — |
| |
18465 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Plague Lord | LCK(幸运) +9 | 9 (37%) | — |
| |
18464 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Knight Commander | STR(力量) +21 / VIT(体质) +3 | 24 (82%) | — |
| |
18463 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Crimson Blade | LCK(幸运) +9 | 9 (45%) | — |
| |
18462 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | Lucky Star | STR(力量) +52 / DEX(敏捷) +16 | 68 (97%) | — |
| |
18461 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Astral Walker | FOR(耐力) +18 / INT(智力) +13 | 31 (54%) | Resistance Value +11 |
| |
18460 | Wizard(法师) | Background(背景) | Common(普通) | Elemental Lord | LCK(幸运) +3 | 3 (78%) | — |
| |
18459 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Blood Berserker | STR(力量) +8 / FOR(耐力) +16 | 24 (11%) | Physical +12 |
| |
18458 | Grum(兽人) | Accessories | Rare(稀有) | Blood Berserker | LCK(幸运) +14 | 14 (23%) | — |
| |
18457 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Plague Priest | FOR(耐力) +28 / STR(力量) +12 | 40 (96%) | Resistance Value +18 |
| |
18456 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | Nature's Grace | STR(力量) +13 / FOR(耐力) +28 | 41 (15%) | Poison +17 |
| |
18455 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Epic(史诗) | Lucky Star | INT(智力) +28 / LCK(幸运) +19 | 47 (99%) | — |
| |
18454 | Wizard(法师) | Hand(手) | Rare(稀有) | Chrono Mage | DEX(敏捷) +13 / STR(力量) +11 | 24 (23%) | — |
| |
18453 | Wizard(法师) | Accessories | Epic(史诗) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +32 | 32 (91%) | — |
| |
18452 | Wizard(法师) | Face(脸) | Epic(史诗) | Arcane Scholar | INT(智力) +25 / LCK(幸运) +20 | 45 (98%) | — |
| |
18451 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Rare(稀有) | Blight Reaper | INT(智力) +12 / LCK(幸运) +7 | 19 (14%) | — |
| |
18450 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Nature's Grace | FOR(耐力) +18 / VIT(体质) +6 | 24 (18%) | Resistance Value +13 |
| |
18449 | Knight(骑士) | Background(背景) | Common(普通) | Holy Guardian | LCK(幸运) +1 | 1 (38%) | — |
| |
18448 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Spirit Healer | FOR(耐力) +11 / VIT(体质) +7 | 18 (81%) | Resistance Value +4 |
| |
18447 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Holy Guardian | FOR(耐力) +19 / VIT(体质) +15 | 34 (84%) | Resistance Value +13 |
| |
18446 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Rare(稀有) | Plague Lord | VIT(体质) +24 / FOR(耐力) +10 | 34 (58%) | Resistance Value +13 |
| |
18445 | Wizard(法师) | Body(身体) | Epic(史诗) | Astral Walker | VIT(体质) +39 / FOR(耐力) +13 | 52 (71%) | Resistance Value +19 |
| |
18444 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Common(普通) | Blight King | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +3 | 11 (96%) | Resistance Value +3 |
| |
18443 | Knight(骑士) | Background(背景) | Common(普通) | Iron Vanguard | LCK(幸运) +2 | 2 (48%) | — |
| |
18442 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Wind Walker | LCK(幸运) +1 | 1 (40%) | — |
| |
18441 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Light Weaver | DEX(敏捷) +8 / STR(力量) +2 | 10 (12%) | — |
| |
18440 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Common(普通) | Blight King | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +3 | 12 (100%) | Resistance Value +3 |
| |
18439 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Primal Beast | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +2 | 5 (38%) | — |
| |
18438 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | STR(力量) +5 / DEX(敏捷) +8 | 13 (41%) | — |
| |
18437 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Nature's Grace | INT(智力) +16 / VIT(体质) +2 | 18 (43%) | — |
| |
18436 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | STR(力量) +16 / VIT(体质) +5 | 21 (66%) | — |
| |
18435 | Adventurer(冒险家) | Accessories | Rare(稀有) | Survivor's Will | LCK(幸运) +24 | 24 (90%) | — |
| |
18434 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Rare(稀有) | Survivor's Will | VIT(体质) +28 / FOR(耐力) +10 | 38 (85%) | Resistance Value +9 |
| |
18433 | Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Wind Walker | LCK(幸运) +6 | 6 (65%) | — |
| |
18432 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Wind Walker | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +11 | 19 (84%) | Magical +7 |
| |
18431 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Blight Reaper | LCK(幸运) +7 | 7 (83%) | — |
| |
18430 | Grum(兽人) | Face(脸) | Common(普通) | Iron Crusher | INT(智力) +5 / LCK(幸运) +2 | 7 (84%) | — |
| |
18429 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | STR(力量) +18 / VIT(体质) +8 | 26 (93%) | — |
| |
18428 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Rare(稀有) | Nature's Grace | INT(智力) +18 / VIT(体质) +11 | 29 (85%) | — |
| |
18427 | Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Astral Walker | VIT(体质) +2 / FOR(耐力) +2 | 4 (29%) | — |
| |
18426 | Wizard(法师) | Body(身体) | Common(普通) | Astral Walker | FOR(耐力) +3 / VIT(体质) +2 | 5 (36%) | Resistance Value +1 |
| |
18425 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | INT(智力) +7 / VIT(体质) +4 | 11 (41%) | — |
| |
18424 | Wizard(法师) | Face(脸) | Common(普通) | Chrono Mage | INT(智力) +6 / LCK(幸运) +3 | 9 (100%) | — |
| |
18423 | Wizard(法师) | Accessories | Common(普通) | Chrono Mage | LCK(幸运) +8 | 8 (100%) | — |
| |
18422 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Lucky Star | FOR(耐力) +25 / STR(力量) +8 | 33 (66%) | Resistance Value +18 |
| |
18421 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | INT(智力) +7 / DEX(敏捷) +6 | 13 (15%) | — |
| |
18420 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Void Sovereign | FOR(耐力) +4 / INT(智力) +1 | 5 (40%) | Resistance Value +2 |
| |
18419 | Nightspawn(暗影魔) | Accessories | Common(普通) | Void Sovereign | LCK(幸运) +4 | 4 (43%) | — |
| |
18418 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Plague Priest | LCK(幸运) +3 | 3 (22%) | — |
| |
18417 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Common(普通) | Blight King | LCK(幸运) +2 / INT(智力) +1 | 3 (22%) | — |
| |
18416 | Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Common(普通) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
18415 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Light Weaver | FOR(耐力) +31 / VIT(体质) +13 | 44 (57%) | Resistance Value +20 |
| |
18414 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | Elemental Lord | LCK(幸运) +22 | 22 (26%) | — |
| |
18413 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | Blood Berserker | LCK(幸运) +21 | 21 (100%) | — |
| |
18412 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Crimson Blade | FOR(耐力) +24 / VIT(体质) +6 | 30 (64%) | Resistance Value +11 |
| |
18411 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Void Sovereign | FOR(耐力) +6 / INT(智力) +3 | 9 (77%) | Resistance Value +5 |
| |
18410 | Knight(骑士) | Hand(手) | Rare(稀有) | Vanguard Scout | DEX(敏捷) +23 / STR(力量) +13 | 36 (92%) | — |
| |
18409 | Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Common(普通) | Night Harbinger | STR(力量) +2 / DEX(敏捷) +2 | 4 (27%) | — |
| |
18408 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Common(普通) | Plague Priest | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
18407 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Vanguard Scout | FOR(耐力) +19 / STR(力量) +8 | 27 (23%) | Resistance Value +13 |
| |
18406 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Wind Walker | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +3 | 6 (49%) | Resistance Value +3 |
| |
18405 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +3 | 3 (75%) | — |
| |
18404 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Chrono Mage | INT(智力) +2 / FOR(耐力) +2 | 4 (24%) | Resistance Value +1 |
| |
18403 | Wizard(法师) | Body(身体) | Common(普通) | Elemental Lord | VIT(体质) +6 / FOR(耐力) +2 | 8 (63%) | Resistance Value +5 |
| |
18402 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Wind Walker | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +2 | 5 (34%) | Resistance Value +1 |
| |
18401 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Spirit Healer | FOR(耐力) +3 / VIT(体质) +2 | 5 (39%) | — |
| |
18400 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | Holy Guardian | LCK(幸运) +18 | 18 (65%) | — |
| |
18399 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Chrono Mage | FOR(耐力) +19 / INT(智力) +6 | 25 (14%) | Resistance Value +12 |
| |
18398 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Shadow Weaver | LCK(幸运) +7 | 7 (79%) | — |
| |
18397 | Grum(兽人) | Body(身体) | Uncommon(高级) | War Chief | STR(力量) +8 / VIT(体质) +6 | 14 (34%) | Resistance Value +7 |
| |
18396 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Spirit Healer | FOR(耐力) +21 / STR(力量) +14 | 35 (70%) | Resistance Value +10 |
| |
18395 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | Iron Vanguard | FOR(耐力) +24 / STR(力量) +16 | 40 (17%) | Resistance Value +22 |
| |
18394 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Shadow Weaver | FOR(耐力) +3 / INT(智力) +2 | 5 (40%) | Resistance Value +3 |
| |
18393 | Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Lucky Star | LCK(幸运) +4 | 4 (37%) | — |
| |
18392 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Chrono Mage | FOR(耐力) +7 / INT(智力) +3 | 10 (90%) | Resistance Value +4 |
| |
18391 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Common(普通) | Blight Reaper | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +2 | 6 (71%) | — |
| |
18390 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | STR(力量) +9 / VIT(体质) +8 | 17 (39%) | — |
| |
18389 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Knight Commander | STR(力量) +12 / VIT(体质) +3 | 15 (100%) | — |
| |
18388 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Crimson Blade | INT(智力) +11 / LCK(幸运) +4 | 15 (74%) | — |
| |
18387 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Knight Commander | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +2 | 5 (35%) | Ice +2 |
| |
18386 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Common(普通) | Crimson Blade | STR(力量) +4 / DEX(敏捷) +3 | 7 (43%) | — |
| |
18385 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Knight Commander | FOR(耐力) +10 / STR(力量) +8 | 18 (64%) | Resistance Value +8 |
| |
18384 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Chrono Mage | DEX(敏捷) +1 / INT(智力) +1 | 2 (2%) | — |
| |
18383 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Night Harbinger | FOR(耐力) +22 / INT(智力) +8 | 30 (42%) | Resistance Value +8 |
| |
18382 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | Elemental Lord | INT(智力) +45 / DEX(敏捷) +13 | 58 (57%) | — |
| |
18381 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | INT(智力) +8 / LCK(幸运) +5 | 13 (54%) | — |
| |
18380 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Primal Beast | FOR(耐力) +9 / STR(力量) +5 | 14 (36%) | Resistance Value +6 |
| |
18379 | Knight(骑士) | Face(脸) | Common(普通) | Iron Vanguard | INT(智力) +1 / LCK(幸运) +1 | 2 (7%) | — |
| |
18378 | Knight(骑士) | Hand(手) | Common(普通) | Holy Guardian | DEX(敏捷) +5 / STR(力量) +3 | 8 (77%) | — |
| |
18377 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Light Weaver | INT(智力) +13 / VIT(体质) +6 | 19 (49%) | — |
| |
18376 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | Spirit Healer | LCK(幸运) +18 | 18 (83%) | — |
| |
18375 | Wizard(法师) | Body(身体) | Epic(史诗) | Elemental Lord | VIT(体质) +32 / FOR(耐力) +18 | 50 (60%) | Resistance Value +16 |
| |
18374 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Blight King | FOR(耐力) +12 / VIT(体质) +4 | 16 (65%) | Resistance Value +11 |
| |
18373 | Wizard(法师) | Hand(手) | Common(普通) | Arcane Scholar | STR(力量) +2 / DEX(敏捷) +6 | 8 (75%) | — |
| |
18372 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | Primal Beast | LCK(幸运) +28 | 28 (93%) | — |
| |
18371 | Grum(兽人) | Face(脸) | Uncommon(高级) | War Chief | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +6 | 10 (28%) | — |
| |
18370 | Knight(骑士) | Background(背景) | Epic(史诗) | Iron Vanguard | LCK(幸运) +16 | 16 (58%) | — |
| |
18369 | Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Astral Walker | FOR(耐力) +11 / VIT(体质) +3 | 14 (47%) | Resistance Value +8 |
| |
18368 | Wizard(法师) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Astral Walker | VIT(体质) +12 / FOR(耐力) +5 | 17 (56%) | Resistance Value +7 |
| |
18367 | Grum(兽人) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | STR(力量) +6 / VIT(体质) +6 | 12 (21%) | Physical +4 |
| |
18366 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Spirit Healer | FOR(耐力) +33 / VIT(体质) +20 | 53 (96%) | Resistance Value +24 |
| |
18365 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Blight King | FOR(耐力) +19 / STR(力量) +15 | 34 (65%) | Resistance Value +16 |
| |
18364 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Light Weaver | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +2 | 11 (94%) | Resistance Value +3 |
| |
18363 | Wizard(法师) | Accessories | Common(普通) | Elemental Lord | LCK(幸运) +6 | 6 (80%) | — |
| |
18362 | Wizard(法师) | Body(身体) | Common(普通) | Elemental Lord | VIT(体质) +7 / FOR(耐力) +3 | 10 (85%) | Resistance Value +2 |
| |
18361 | Knight(骑士) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | VIT(体质) +16 / FOR(耐力) +2 | 18 (66%) | Resistance Value +7 |
| |
18360 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Plague Priest | FOR(耐力) +2 / STR(力量) +1 | 3 (15%) | — |
| |
18359 | Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Common(普通) | Survivor's Will | STR(力量) +1 / DEX(敏捷) +8 | 9 (89%) | — |
| |
18358 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Legendary(传奇) | Crimson Blade | STR(力量) +54 / DEX(敏捷) +25 | 79 (5%) | — |
| |
18357 | Knight(骑士) | Face(脸) | Rare(稀有) | Knight Commander | INT(智力) +16 / LCK(幸运) +13 | 29 (84%) | — |
| |
18356 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Common(普通) | Blight Reaper | STR(力量) +4 / DEX(敏捷) +1 | 5 (30%) | — |
| |
18355 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Wind Walker | STR(力量) +31 / DEX(敏捷) +9 | 40 (54%) | — |
| |
18354 | Adventurer(冒险家) | Accessories | Rare(稀有) | Wind Walker | LCK(幸运) +21 | 21 (65%) | — |
| |
18353 | Wizard(法师) | Face(脸) | Common(普通) | Astral Walker | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +2 | 6 (72%) | — |
| |
18352 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Common(普通) | Blight King | FOR(耐力) +3 / VIT(体质) +1 | 4 (28%) | Resistance Value +4 |
| |
18351 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Common(普通) | Moon Guardian | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
18350 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Night Harbinger | FOR(耐力) +6 / INT(智力) +2 | 8 (2%) | Resistance Value +6 |
| |
18349 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Blight King | VIT(体质) +10 / FOR(耐力) +4 | 14 (35%) | Resistance Value +9 |
| |
18348 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Common(普通) | Light Weaver | INT(智力) +10 / VIT(体质) +3 | 13 (92%) | — |
| |
18347 | Grum(兽人) | Face(脸) | Uncommon(高级) | War Chief | INT(智力) +12 / LCK(幸运) +4 | 16 (89%) | — |
| |
18346 | Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | Arcane Scholar | FOR(耐力) +50 / VIT(体质) +23 | 73 (65%) | Resistance Value +24 |
| |
18345 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Iron Vanguard | STR(力量) +18 / VIT(体质) +14 | 32 (19%) | — |
| |
18344 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | INT(智力) +12 / LCK(幸运) +3 | 15 (74%) | — |
| |
18343 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Blight King | LCK(幸运) +4 | 4 (36%) | — |
| |
18342 | Grum(兽人) | Background(背景) | Common(普通) | War Chief | LCK(幸运) +2 | 2 (47%) | — |
| |
18341 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Moon Guardian | FOR(耐力) +9 / STR(力量) +2 | 11 (96%) | — |
| |
18340 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Survivor's Will | LCK(幸运) +14 | 14 (92%) | — |
| |
18339 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Holy Guardian | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
18338 | Knight(骑士) | Accessories | Common(普通) | Holy Guardian | LCK(幸运) +8 | 8 (100%) | — |
| |
18337 | Grum(兽人) | Accessories | Common(普通) | Primal Beast | LCK(幸运) +3 | 3 (34%) | — |
| |
18336 | Grum(兽人) | Body(身体) | Common(普通) | Primal Beast | STR(力量) +3 / VIT(体质) +3 | 6 (45%) | — |
| |
18335 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Light Weaver | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +2 | 5 (37%) | Resistance Value +3 |
| |
18334 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Iron Vanguard | FOR(耐力) +5 / VIT(体质) +1 | 6 (50%) | Resistance Value +2 |
| |
18333 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +4 | 4 (39%) | — |
| |
18332 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Common(普通) | Nature's Grace | INT(智力) +7 / VIT(体质) +1 | 8 (53%) | — |
| |
18331 | Grum(兽人) | Background(背景) | Common(普通) | War Chief | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
18330 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Spirit Healer | INT(智力) +11 / VIT(体质) +4 | 15 (78%) | — |
| |
18329 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Epic(史诗) | Spirit Healer | VIT(体质) +18 / INT(智力) +17 | 35 (38%) | — |
| |
18328 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Plague Lord | FOR(耐力) +6 / VIT(体质) +1 | 7 (63%) | Resistance Value +3 |
| |
18327 | Knight(骑士) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Knight Commander | INT(智力) +12 / LCK(幸运) +8 | 20 (100%) | — |
| |
18326 | Wizard(法师) | Accessories | Rare(稀有) | Elemental Lord | LCK(幸运) +16 | 16 (39%) | — |
| |
18325 | Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Elemental Lord | VIT(体质) +14 / FOR(耐力) +16 | 30 (62%) | Physical +12 |
| |
18324 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Crimson Blade | LCK(幸运) +1 | 1 (40%) | — |
| |
18323 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Common(普通) | Plague Priest | DEX(敏捷) +5 / LCK(幸运) +2 | 7 (66%) | — |
| |
18322 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Night Harbinger | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
18321 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Rare(稀有) | Moon Guardian | LCK(幸运) +13 | 13 (85%) | — |
| |
18320 | Knight(骑士) | Body(身体) | Rare(稀有) | Knight Commander | VIT(体质) +25 / FOR(耐力) +7 | 32 (53%) | Resistance Value +16 |
| |
18319 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Rare(稀有) | Survivor's Will | INT(智力) +9 / LCK(幸运) +8 | 17 (3%) | — |
| |
18318 | Grum(兽人) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Blood Berserker | LCK(幸运) +6 | 6 (70%) | — |
| |
18317 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Phantom Invoker | FOR(耐力) +21 / VIT(体质) +7 | 28 (41%) | Resistance Value +12 |
| |
18316 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Crimson Blade | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +5 | 14 (40%) | Resistance Value +6 |
| |
18315 | Knight(骑士) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | INT(智力) +5 / LCK(幸运) +4 | 9 (16%) | — |
| |
18314 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Primal Beast | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +1 | 4 (23%) | Resistance Value +1 |
| |
18313 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Common(普通) | Plague Lord | LCK(幸运) +3 / INT(智力) +1 | 4 (35%) | — |
| |
18312 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Chrono Mage | INT(智力) +31 / DEX(敏捷) +8 | 39 (52%) | — |
| |
18311 | Knight(骑士) | Background(背景) | Common(普通) | Knight Commander | LCK(幸运) +2 | 2 (48%) | — |
| |
18310 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Common(普通) | Shadow Weaver | INT(智力) +1 / LCK(幸运) +1 | 2 (6%) | — |
| |
18309 | Mithia(米希亚) | Accessories | Common(普通) | Light Weaver | LCK(幸运) +6 | 6 (72%) | — |
| |
18308 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Light Weaver | LCK(幸运) +3 | 3 (75%) | — |
| |
18307 | Grum(兽人) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | LCK(幸运) +7 | 7 (87%) | — |
| |
