Dungeon Saga 数据图鉴
全部碎片
共 50489 件 · 第 169 / 253 页 · 每页 200 行
Dungeon Saga 全部碎片的可排序列表:逐行给出编号、阵营、部位、品质、 套装、主属性与副属性,以及抗性(没有抗性的件显示 —)。先在下拉框里筛选, 再点表头按该列排序;点编号进入该碎片的属性明细页。
筛选
重置
提示:点击表头 编号 / 阵营 / 部位 / 品质 可切换排序
全部碎片列表(按 localId desc)
| 图 | 编号 ▼ | 阵营 | 部位 | 品质 | 套装 | 主 / 副属性 | 属性和 | 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16888 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Astral Walker | INT(智力) +3 / DEX(敏捷) +1 | 4 (17%) | — |
| |
16887 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | Blight Reaper | LCK(幸运) +15 | 15 (48%) | — |
| |
16886 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Common(普通) | Plague Lord | INT(智力) +6 / LCK(幸运) +2 | 8 (95%) | — |
| |
16885 | Wizard(法师) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Astral Walker | VIT(体质) +7 / FOR(耐力) +6 | 13 (24%) | Resistance Value +7 |
| |
16884 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Vanguard Scout | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +2 | 5 (37%) | Resistance Value +1 |
| |
16883 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Nature's Grace | VIT(体质) +5 / INT(智力) +5 | 10 (32%) | — |
| |
16882 | Wizard(法师) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | INT(智力) +9 / LCK(幸运) +7 | 16 (87%) | — |
| |
16881 | Knight(骑士) | Face(脸) | Common(普通) | Vanguard Scout | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +1 | 5 (59%) | — |
| |
16880 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Rare(稀有) | Light Weaver | VIT(体质) +15 / FOR(耐力) +13 | 28 (30%) | Resistance Value +17 |
| |
16879 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | Spirit Healer | LCK(幸运) +22 | 22 (11%) | — |
| |
16878 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Plague Priest | LCK(幸运) +2 | 2 (46%) | — |
| |
16877 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Spirit Healer | FOR(耐力) +31 / VIT(体质) +12 | 43 (49%) | Resistance Value +18 |
| |
16876 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Rare(稀有) | Nature's Grace | DEX(敏捷) +15 / STR(力量) +8 | 23 (18%) | — |
| |
16875 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Nature's Grace | VIT(体质) +7 / FOR(耐力) +1 | 8 (59%) | Resistance Value +3 |
| |
16874 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Common(普通) | Moon Guardian | LCK(幸运) +3 | 3 (72%) | — |
| |
16873 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Common(普通) | Plague Lord | INT(智力) +3 / LCK(幸运) +1 | 4 (35%) | — |
| |
16872 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Iron Vanguard | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
16871 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Common(普通) | Plague Lord | LCK(幸运) +3 / INT(智力) +1 | 4 (35%) | — |
| |
16870 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Common(普通) | War Chief | STR(力量) +4 / VIT(体质) +1 | 5 (23%) | — |
| |
16869 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Rare(稀有) | Blight King | INT(智力) +17 / LCK(幸运) +9 | 26 (63%) | — |
| |
16868 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | War Chief | FOR(耐力) +6 / STR(力量) +2 | 8 (1%) | Resistance Value +9 |
| |
16867 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | Shadow Weaver | FOR(耐力) +31 / INT(智力) +12 | 43 (23%) | Resistance Value +25 |
| |
16866 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Common(普通) | Light Weaver | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +3 | 11 (94%) | — |
| |
16865 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Crimson Blade | STR(力量) +18 / DEX(敏捷) +15 | 33 (27%) | — |
| |
16864 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Wind Walker | FOR(耐力) +3 / STR(力量) +1 | 4 (24%) | — |
| |
16863 | Knight(骑士) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | LCK(幸运) +6 | 6 (64%) | — |
| |
16862 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Blight King | STR(力量) +8 / FOR(耐力) +7 | 15 (40%) | Resistance Value +9 |
| |
16861 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Light Weaver | INT(智力) +7 / VIT(体质) +6 | 13 (60%) | — |
| |
16860 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Blood Berserker | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +2 | 5 (39%) | — |
| |
16859 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Astral Walker | FOR(耐力) +6 / INT(智力) +3 | 9 (76%) | Resistance Value +1 |
| |
16858 | Grum(兽人) | Background(背景) | Rare(稀有) | Primal Beast | LCK(幸运) +13 | 13 (81%) | — |
| |
16857 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Knight Commander | LCK(幸运) +4 | 4 (33%) | — |
| |
16856 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Rare(稀有) | Blight King | INT(智力) +20 / LCK(幸运) +13 | 33 (98%) | — |
| |
16855 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Plague Lord | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
16854 | Wizard(法师) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Astral Walker | VIT(体质) +7 / FOR(耐力) +2 | 9 (4%) | Resistance Value +9 |
| |
16853 | Adventurer(冒险家) | Accessories | Uncommon(高级) | Wind Walker | LCK(幸运) +12 | 12 (72%) | — |
| |
16852 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Wind Walker | FOR(耐力) +12 / VIT(体质) +8 | 20 (91%) | Resistance Value +6 |
| |
16851 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Common(普通) | Lucky Star | STR(力量) +12 / DEX(敏捷) +3 | 15 (100%) | — |
| |
16850 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Shadow Weaver | INT(智力) +9 / LCK(幸运) +7 | 16 (88%) | — |
| |
16849 | Wizard(法师) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Astral Walker | LCK(幸运) +5 | 5 (46%) | — |
| |
16848 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Primal Beast | LCK(幸运) +6 | 6 (67%) | — |
| |
16847 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Plague Priest | VIT(体质) +1 / FOR(耐力) +1 | 2 (4%) | Resistance Value +3 |
| |
16846 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Holy Guardian | FOR(耐力) +7 / STR(力量) +3 | 10 (88%) | Resistance Value +3 |
| |
16845 | Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Common(普通) | Crimson Blade | LCK(幸运) +3 | 3 (77%) | — |
| |
16844 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Knight Commander | STR(力量) +12 / VIT(体质) +3 | 15 (100%) | — |
| |
16843 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Night Harbinger | FOR(耐力) +8 / INT(智力) +4 | 12 (16%) | Resistance Value +3 |
| |
16842 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Light Weaver | FOR(耐力) +6 / VIT(体质) +1 | 7 (64%) | Resistance Value +5 |
| |
16841 | Wizard(法师) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | INT(智力) +5 / LCK(幸运) +3 | 8 (12%) | — |
| |
16840 | Grum(兽人) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | DEX(敏捷) +14 / STR(力量) +6 | 20 (91%) | — |
| |
16839 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Common(普通) | Primal Beast | STR(力量) +10 / VIT(体质) +3 | 13 (92%) | — |
| |
16838 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Common(普通) | Moon Guardian | VIT(体质) +1 / INT(智力) +1 | 2 (5%) | — |
| |
16837 | Knight(骑士) | Hand(手) | Epic(史诗) | Iron Vanguard | DEX(敏捷) +30 / STR(力量) +17 | 47 (78%) | — |
| |
16836 | Grum(兽人) | Background(背景) | Common(普通) | Blood Berserker | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
16835 | Wizard(法师) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | DEX(敏捷) +6 / STR(力量) +3 | 9 (7%) | — |
| |
16834 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | FOR(耐力) +12 / STR(力量) +8 | 20 (81%) | Resistance Value +5 |
| |
16833 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Light Weaver | INT(智力) +8 / VIT(体质) +6 | 14 (69%) | — |
| |
16832 | Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +7 | 7 (83%) | — |
| |
16831 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | Nature's Grace | LCK(幸运) +27 | 27 (66%) | — |
| |
16830 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Holy Guardian | STR(力量) +15 / FOR(耐力) +15 | 30 (41%) | Resistance Value +13 |
| |
16829 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Knight Commander | FOR(耐力) +9 / VIT(体质) +6 | 15 (58%) | Resistance Value +6 |
| |
16828 | Knight(骑士) | Accessories | Uncommon(高级) | Knight Commander | LCK(幸运) +9 | 9 (39%) | — |
| |
16827 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Rare(稀有) | Crimson Blade | INT(智力) +14 / LCK(幸运) +14 | 28 (66%) | — |
| |
16826 | Knight(骑士) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Knight Commander | LCK(幸运) +7 | 7 (85%) | — |
| |
16825 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Common(普通) | Blight Reaper | VIT(体质) +4 / FOR(耐力) +1 | 5 (42%) | Resistance Value +3 |
| |
16824 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Elemental Lord | INT(智力) +7 / DEX(敏捷) +2 | 9 (58%) | — |
| |
16823 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Vanguard Scout | FOR(耐力) +3 / STR(力量) +1 | 4 (23%) | Resistance Value +3 |
| |
16822 | Grum(兽人) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Blood Berserker | VIT(体质) +13 / STR(力量) +4 | 17 (55%) | Resistance Value +9 |
| |
16821 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Light Weaver | LCK(幸运) +5 | 5 (50%) | — |
| |
16820 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Plague Lord | LCK(幸运) +9 | 9 (37%) | — |
| |
16819 | Wizard(法师) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Astral Walker | VIT(体质) +16 / FOR(耐力) +3 | 19 (69%) | Resistance Value +6 |
| |
16818 | Wizard(法师) | Accessories | Uncommon(高级) | Astral Walker | LCK(幸运) +14 | 14 (88%) | — |
| |
16817 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +18 | 18 (77%) | — |
| |
16816 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Void Sovereign | FOR(耐力) +10 / INT(智力) +7 | 17 (56%) | Resistance Value +5 |
| |
16815 | Grum(兽人) | Face(脸) | Rare(稀有) | Iron Crusher | INT(智力) +17 / LCK(幸运) +11 | 28 (76%) | — |
| |
16814 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Knight Commander | FOR(耐力) +10 / STR(力量) +5 | 15 (42%) | Resistance Value +5 |
| |
16813 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | LCK(幸运) +4 | 4 (38%) | — |
| |
16812 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | INT(智力) +12 / VIT(体质) +7 | 19 (98%) | — |
| |
16811 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | VIT(体质) +7 / FOR(耐力) +7 | 14 (47%) | Resistance Value +10 |
| |
16810 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +8 | 8 (90%) | — |
| |
16809 | Grum(兽人) | Hand(手) | Common(普通) | Blood Berserker | DEX(敏捷) +7 / STR(力量) +3 | 10 (96%) | — |
| |
16808 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | FOR(耐力) +10 / VIT(体质) +2 | 12 (32%) | Resistance Value +7 |
| |
16807 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Common(普通) | Lucky Star | STR(力量) +6 / DEX(敏捷) +2 | 8 (55%) | — |
| |
16806 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Chrono Mage | FOR(耐力) +3 / INT(智力) +1 | 4 (24%) | Resistance Value +4 |
| |
16805 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | INT(智力) +12 / LCK(幸运) +4 | 16 (84%) | — |
| |
16804 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Vanguard Scout | FOR(耐力) +22 / VIT(体质) +8 | 30 (63%) | Resistance Value +16 |
| |
16803 | Wizard(法师) | Hand(手) | Rare(稀有) | Elemental Lord | DEX(敏捷) +18 / STR(力量) +13 | 31 (68%) | — |
| |
16802 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Blight King | DEX(敏捷) +10 / LCK(幸运) +8 | 18 (82%) | — |
| |
16801 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | Plague Lord | STR(力量) +17 / FOR(耐力) +32 | 49 (44%) | Physical +21 |
| |
16800 | Wizard(法师) | Hand(手) | Common(普通) | Chrono Mage | DEX(敏捷) +7 / STR(力量) +2 | 9 (89%) | — |
| |
16799 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Rare(稀有) | Survivor's Will | VIT(体质) +19 / FOR(耐力) +6 | 25 (13%) | Resistance Value +9 |
| |
16798 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Phantom Invoker | FOR(耐力) +24 / INT(智力) +11 | 35 (65%) | Resistance Value +13 |
| |
16797 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Blight King | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +1 | 4 (26%) | Resistance Value +5 |
| |
16796 | Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Elemental Lord | FOR(耐力) +17 / VIT(体质) +9 | 26 (35%) | Resistance Value +11 |
| |
16795 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Lucky Star | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +6 | 14 (40%) | Resistance Value +9 |
| |
16794 | Wizard(法师) | Background(背景) | Common(普通) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +3 | 3 (78%) | — |
| |
16793 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +3 | 3 (76%) | — |
| |
16792 | Wizard(法师) | Body(身体) | Common(普通) | Astral Walker | FOR(耐力) +2 / VIT(体质) +1 | 3 (10%) | — |
| |
16791 | Wizard(法师) | Hand(手) | Common(普通) | Astral Walker | DEX(敏捷) +2 / STR(力量) +1 | 3 (15%) | — |
| |
16790 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | FOR(耐力) +15 / VIT(体质) +8 | 23 (100%) | Resistance Value +10 |
| |
16789 | Wizard(法师) | Body(身体) | Legendary(传奇) | Astral Walker | VIT(体质) +50 / FOR(耐力) +31 | 81 (72%) | Resistance Value +35 |
| |
16788 | Wizard(法师) | Accessories | Legendary(传奇) | Astral Walker | LCK(幸运) +42 | 42 (71%) | — |
| |
16787 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | Blight King | FOR(耐力) +38 / STR(力量) +17 | 55 (78%) | Resistance Value +17 |
| |
16786 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Common(普通) | Spirit Healer | INT(智力) +4 / VIT(体质) +2 | 6 (72%) | — |
| |
16785 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Common(普通) | Lucky Star | VIT(体质) +6 / FOR(耐力) +3 | 9 (77%) | — |
| |
16784 | Knight(骑士) | Body(身体) | Common(普通) | Holy Guardian | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +3 | 11 (96%) | — |
| |
16783 | Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Rare(稀有) | Survivor's Will | DEX(敏捷) +21 / STR(力量) +10 | 31 (70%) | — |
| |
16782 | Wizard(法师) | Body(身体) | Epic(史诗) | Arcane Scholar | VIT(体质) +30 / FOR(耐力) +19 | 49 (56%) | Resistance Value +26 |
| |
16781 | Wizard(法师) | Face(脸) | Rare(稀有) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +13 / INT(智力) +10 | 23 (38%) | — |
| |
16780 | Knight(骑士) | Body(身体) | Common(普通) | Holy Guardian | VIT(体质) +7 / FOR(耐力) +1 | 8 (60%) | Resistance Value +2 |
| |
16779 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Plague Lord | DEX(敏捷) +9 / LCK(幸运) +3 | 12 (29%) | — |
| |
16778 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Wind Walker | LCK(幸运) +1 | 1 (40%) | — |
| |
16777 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Blight Reaper | FOR(耐力) +12 / VIT(体质) +7 | 19 (87%) | Resistance Value +8 |
| |
16776 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +4 | 4 (39%) | — |
| |
16775 | Wizard(法师) | Hand(手) | Rare(稀有) | Arcane Scholar | DEX(敏捷) +14 / STR(力量) +12 | 26 (33%) | — |
| |
16774 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Primal Beast | FOR(耐力) +7 / VIT(体质) +3 | 10 (95%) | Resistance Value +5 |
| |
16773 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Common(普通) | Blight Reaper | VIT(体质) +7 / FOR(耐力) +2 | 9 (82%) | Resistance Value +3 |
| |
16772 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Iron Vanguard | VIT(体质) +2 / FOR(耐力) +2 | 4 (25%) | — |
| |
16771 | Knight(骑士) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +4 | 13 (28%) | Magical +11 |
| |
16770 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | LCK(幸运) +3 | 3 (18%) | — |
| |
16769 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Elemental Lord | INT(智力) +7 / DEX(敏捷) +3 | 10 (3%) | — |
| |
16768 | Wizard(法师) | Body(身体) | Common(普通) | Arcane Scholar | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +1 | 9 (73%) | Magical +2 |
| |
16767 | Wizard(法师) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Elemental Lord | LCK(幸运) +4 | 4 (36%) | — |
| |
16766 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Common(普通) | Nature's Grace | LCK(幸运) +3 | 3 (72%) | — |
| |
16765 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Moon Guardian | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +17 | 26 (30%) | Ice +11 |
| |
16764 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +4 | 4 (33%) | — |
| |
16763 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Plague Lord | VIT(体质) +10 / FOR(耐力) +5 | 15 (44%) | Fire +5 |
| |
16762 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Crimson Blade | VIT(体质) +15 / FOR(耐力) +2 | 17 (59%) | Poison +8 |
| |
16761 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Epic(史诗) | Spirit Healer | LCK(幸运) +19 | 19 (90%) | — |
| |
16760 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Plague Priest | STR(力量) +7 / FOR(耐力) +6 | 13 (27%) | Physical +6 |
| |
16759 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Phantom Invoker | INT(智力) +10 / LCK(幸运) +2 | 12 (48%) | — |
| |
16758 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Plague Lord | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +1 | 4 (26%) | Resistance Value +1 |
| |
16757 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Common(普通) | Wind Walker | STR(力量) +6 / DEX(敏捷) +2 | 8 (55%) | — |
| |
16756 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Blight Reaper | DEX(敏捷) +5 / LCK(幸运) +3 | 8 (6%) | — |
| |
16755 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Light Weaver | INT(智力) +12 / VIT(体质) +7 | 19 (49%) | — |
| |
16754 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Rare(稀有) | Plague Priest | VIT(体质) +25 / FOR(耐力) +8 | 33 (53%) | Magical +11 |
| |
16753 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Blight King | FOR(耐力) +27 / STR(力量) +8 | 35 (70%) | Resistance Value +10 |
| |
16752 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | FOR(耐力) +10 / VIT(体质) +8 | 18 (81%) | Resistance Value +8 |
| |
16751 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Common(普通) | War Chief | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
16750 | Wizard(法师) | Body(身体) | Rare(稀有) | Arcane Scholar | VIT(体质) +21 / FOR(耐力) +7 | 28 (30%) | Resistance Value +16 |
| |
16749 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Rare(稀有) | Crimson Blade | INT(智力) +16 / LCK(幸运) +13 | 29 (78%) | — |
| |
16748 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | Moon Guardian | INT(智力) +46 / VIT(体质) +19 | 65 (89%) | — |
| |
16747 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Common(普通) | Light Weaver | VIT(体质) +2 / INT(智力) +2 | 4 (33%) | — |
| |
16746 | Grum(兽人) | Body(身体) | Common(普通) | Primal Beast | VIT(体质) +2 / STR(力量) +1 | 3 (11%) | — |
| |
16745 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Common(普通) | Shadow Weaver | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +3 | 11 (95%) | Resistance Value +1 |
| |
16744 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Rare(稀有) | Blight Reaper | LCK(幸运) +9 | 9 (45%) | — |
| |
16743 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | INT(智力) +9 / DEX(敏捷) +7 | 16 (34%) | — |
| |
16742 | Mithia(米希亚) | Accessories | Uncommon(高级) | Nature's Grace | LCK(幸运) +8 | 8 (36%) | — |
| |
16741 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Nature's Grace | INT(智力) +12 / VIT(体质) +6 | 18 (43%) | — |
| |
16740 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Light Weaver | VIT(体质) +1 / FOR(耐力) +6 | 7 (64%) | Physical +1 |
| |
16739 | Knight(骑士) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Knight Commander | INT(智力) +6 / LCK(幸运) +5 | 11 (31%) | — |
| |
16738 | Knight(骑士) | Accessories | Uncommon(高级) | Knight Commander | LCK(幸运) +8 | 8 (32%) | — |
| |
16737 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Void Sovereign | INT(智力) +7 / FOR(耐力) +19 | 26 (14%) | Ice +9 |
| |
16736 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Plague Lord | STR(力量) +27 / DEX(敏捷) +13 | 40 (61%) | — |
| |
16735 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Common(普通) | Void Sovereign | LCK(幸运) +2 / INT(智力) +1 | 3 (21%) | — |
| |
16734 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Night Harbinger | VIT(体质) +3 / FOR(耐力) +3 | 6 (51%) | Resistance Value +3 |
| |
16733 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | Plague Lord | LCK(幸运) +23 | 23 (25%) | — |
| |
16732 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Common(普通) | Blood Berserker | STR(力量) +3 / VIT(体质) +2 | 5 (23%) | — |
| |
16731 | Wizard(法师) | Background(背景) | Common(普通) | Elemental Lord | LCK(幸运) +2 | 2 (49%) | — |
| |
16730 | Knight(骑士) | Background(背景) | Rare(稀有) | Knight Commander | LCK(幸运) +11 | 11 (57%) | — |
| |
16729 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Nature's Grace | FOR(耐力) +2 / STR(力量) +1 | 3 (12%) | — |
| |
16728 | Wizard(法师) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | INT(智力) +8 / LCK(幸运) +5 | 13 (60%) | — |
| |
16727 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Primal Beast | STR(力量) +9 / VIT(体质) +5 | 14 (18%) | — |
| |
16726 | Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Common(普通) | Night Harbinger | DEX(敏捷) +7 / STR(力量) +3 | 10 (97%) | — |
| |
16725 | Grum(兽人) | Background(背景) | Common(普通) | Primal Beast | LCK(幸运) +3 | 3 (70%) | — |
| |
16724 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Elemental Lord | FOR(耐力) +19 / INT(智力) +7 | 26 (21%) | Resistance Value +9 |
| |
16723 | Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Astral Walker | VIT(体质) +6 / FOR(耐力) +6 | 12 (25%) | Resistance Value +8 |
| |
16722 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Rare(稀有) | Blight Reaper | DEX(敏捷) +20 / LCK(幸运) +6 | 26 (32%) | — |
| |
16721 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Plague Priest | LCK(幸运) +3 | 3 (73%) | — |
| |
16720 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Night Harbinger | FOR(耐力) +9 / INT(智力) +3 | 12 (100%) | Resistance Value +1 |
| |
16719 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Common(普通) | Primal Beast | STR(力量) +4 / VIT(体质) +1 | 5 (23%) | — |
| |
16718 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Chrono Mage | INT(智力) +37 / DEX(敏捷) +14 | 51 (99%) | — |
| |
16717 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Light Weaver | FOR(耐力) +8 / STR(力量) +5 | 13 (30%) | Resistance Value +9 |
| |
16716 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Plague Lord | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +4 | 8 (10%) | — |
| |
16715 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Rare(稀有) | Light Weaver | VIT(体质) +16 / FOR(耐力) +9 | 25 (12%) | Resistance Value +16 |
| |
16714 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Rare(稀有) | Blight King | DEX(敏捷) +25 / LCK(幸运) +10 | 35 (91%) | — |
| |
16713 | Wizard(法师) | Hand(手) | Rare(稀有) | Astral Walker | DEX(敏捷) +22 / STR(力量) +11 | 33 (84%) | — |
| |
16712 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Knight Commander | STR(力量) +10 / VIT(体质) +1 | 11 (78%) | — |
| |
16711 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Blight King | FOR(耐力) +2 / VIT(体质) +1 | 3 (13%) | Resistance Value +4 |
| |
16710 | Wizard(法师) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Chrono Mage | LCK(幸运) +5 / INT(智力) +4 | 9 (17%) | — |
| |
16709 | Grum(兽人) | Accessories | Uncommon(高级) | Iron Crusher | LCK(幸运) +10 | 10 (57%) | — |
| |
16708 | Grum(兽人) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | DEX(敏捷) +10 / STR(力量) +4 | 14 (48%) | — |
| |
