Dungeon Saga 数据图鉴
全部碎片
共 50489 件 · 第 61 / 253 页 · 每页 200 行
Dungeon Saga 全部碎片的可排序列表:逐行给出编号、阵营、部位、品质、 套装、主属性与副属性,以及抗性(没有抗性的件显示 —)。先在下拉框里筛选, 再点表头按该列排序;点编号进入该碎片的属性明细页。
筛选
重置
提示:点击表头 编号 / 阵营 / 部位 / 品质 可切换排序
全部碎片列表(按 localId desc)
| 图 | 编号 ▼ | 阵营 | 部位 | 品质 | 套装 | 主 / 副属性 | 属性和 | 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
38488 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Nature's Grace | STR(力量) +5 / FOR(耐力) +9 | 14 (37%) | Magical +5 |
| |
38487 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Epic(史诗) | Light Weaver | DEX(敏捷) +28 / STR(力量) +19 | 47 (75%) | — |
| |
38486 | Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Common(普通) | Shadow Weaver | LCK(幸运) +3 | 3 (77%) | — |
| |
38485 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Blood Berserker | FOR(耐力) +20 / STR(力量) +8 | 28 (38%) | Resistance Value +13 |
| |
38484 | Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Common(普通) | Night Harbinger | STR(力量) +3 / INT(智力) +4 | 7 (42%) | — |
| |
38483 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +4 | 4 (39%) | — |
| |
38482 | Mithia(米希亚) | Accessories | Uncommon(高级) | Nature's Grace | LCK(幸运) +6 | 6 (17%) | — |
| |
38481 | Mithia(米希亚) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Nature's Grace | INT(智力) +9 / VIT(体质) +7 | 16 (31%) | — |
| |
38480 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Knight Commander | LCK(幸运) +3 | 3 (74%) | — |
| |
38479 | Knight(骑士) | Accessories | Common(普通) | Knight Commander | LCK(幸运) +5 | 5 (63%) | — |
| |
38478 | Knight(骑士) | Hand(手) | Common(普通) | Knight Commander | DEX(敏捷) +5 / STR(力量) +1 | 6 (50%) | — |
| |
38477 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Phantom Invoker | FOR(耐力) +14 / VIT(体质) +5 | 19 (84%) | Resistance Value +6 |
| |
38476 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Common(普通) | Crimson Blade | VIT(体质) +4 / FOR(耐力) +3 | 7 (56%) | Resistance Value +2 |
| |
38475 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | LCK(幸运) +7 | 7 (83%) | — |
| |
38474 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Shadow Weaver | FOR(耐力) +12 / INT(智力) +6 | 18 (67%) | Resistance Value +9 |
| |
38473 | Knight(骑士) | Hand(手) | Rare(稀有) | Holy Guardian | DEX(敏捷) +12 / STR(力量) +10 | 22 (16%) | — |
| |
38472 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | STR(力量) +8 / DEX(敏捷) +10 | 18 (82%) | — |
| |
38471 | Knight(骑士) | Face(脸) | Epic(史诗) | Vanguard Scout | INT(智力) +23 / LCK(幸运) +16 | 39 (60%) | — |
| |
38470 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Nature's Grace | FOR(耐力) +3 / STR(力量) +1 | 4 (26%) | — |
| |
38469 | Mithia(米希亚) | Accessories | Common(普通) | Nature's Grace | LCK(幸运) +3 | 3 (35%) | — |
| |
38468 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Rare(稀有) | Shadow Weaver | FOR(耐力) +23 / VIT(体质) +12 | 35 (86%) | Resistance Value +14 |
| |
38467 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Iron Vanguard | STR(力量) +7 / VIT(体质) +3 | 10 (68%) | — |
| |
38466 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Rare(稀有) | Survivor's Will | VIT(体质) +30 / FOR(耐力) +13 | 43 (99%) | Resistance Value +13 |
| |
38465 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Common(普通) | Moon Guardian | INT(智力) +5 / VIT(体质) +2 | 7 (89%) | — |
| |
38464 | Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Common(普通) | Wind Walker | LCK(幸运) +3 | 3 (77%) | — |
| |
38463 | Knight(骑士) | Accessories | Uncommon(高级) | Knight Commander | LCK(幸运) +13 | 13 (77%) | — |
| |
38462 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Knight Commander | FOR(耐力) +13 / VIT(体质) +5 | 18 (82%) | Resistance Value +11 |
| |
38461 | Nightspawn(暗影魔) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Void Sovereign | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +7 | 15 (43%) | Resistance Value +6 |
| |
38460 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | War Chief | FOR(耐力) +40 / VIT(体质) +34 | 74 (55%) | Resistance Value +26 |
| |
38459 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +7 | 7 (80%) | — |
| |
38458 | Wizard(法师) | Hand(手) | Rare(稀有) | Elemental Lord | DEX(敏捷) +18 / STR(力量) +7 | 25 (27%) | — |
| |
38457 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Common(普通) | Lucky Star | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +1 | 5 (54%) | — |
| |
38456 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Epic(史诗) | Plague Priest | INT(智力) +18 / LCK(幸运) +19 | 37 (46%) | — |
| |
38455 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Iron Vanguard | STR(力量) +6 / VIT(体质) +1 | 7 (40%) | — |
| |
38454 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Elemental Lord | LCK(幸运) +9 | 9 (100%) | — |
| |
38453 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Primal Beast | FOR(耐力) +16 / STR(力量) +9 | 25 (12%) | Resistance Value +12 |
| |
38452 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Legendary(传奇) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +24 | 24 (65%) | — |
| |
38451 | Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Night Harbinger | INT(智力) +36 / STR(力量) +8 | 44 (79%) | — |
| |
38450 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Astral Walker | LCK(幸运) +13 | 13 (89%) | — |
| |
38449 | Wizard(法师) | Accessories | Rare(稀有) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +22 | 22 (74%) | — |
| |
38448 | Wizard(法师) | Body(身体) | Rare(稀有) | Arcane Scholar | VIT(体质) +26 / FOR(耐力) +8 | 34 (68%) | Resistance Value +13 |
| |
38447 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | Void Sovereign | FOR(耐力) +49 / INT(智力) +30 | 79 (54%) | Resistance Value +36 |
| |
38446 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | INT(智力) +9 / LCK(幸运) +2 | 11 (38%) | — |
| |
38445 | Wizard(法师) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +7 | 7 (82%) | — |
| |
38444 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Plague Lord | LCK(幸运) +8 | 8 (93%) | — |
| |
38443 | Grum(兽人) | Face(脸) | Common(普通) | Blood Berserker | INT(智力) +3 / LCK(幸运) +3 | 6 (67%) | — |
| |
38442 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | DEX(敏捷) +12 / STR(力量) +6 | 18 (82%) | — |
| |
38441 | Knight(骑士) | Accessories | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +12 | 12 (65%) | — |
| |
38440 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Common(普通) | Night Harbinger | LCK(幸运) +3 / INT(智力) +2 | 5 (53%) | — |
| |
38439 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Primal Beast | LCK(幸运) +3 | 3 (75%) | — |
| |
38438 | Grum(兽人) | Hand(手) | Rare(稀有) | Primal Beast | DEX(敏捷) +25 / STR(力量) +6 | 31 (77%) | — |
| |
38437 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Phantom Invoker | VIT(体质) +1 / FOR(耐力) +3 | 4 (25%) | Physical +4 |
| |
38436 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Survivor's Will | FOR(耐力) +15 / STR(力量) +9 | 24 (11%) | Resistance Value +8 |
| |
38435 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Chrono Mage | INT(智力) +7 / DEX(敏捷) +1 | 8 (50%) | — |
| |
38434 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Nature's Grace | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
38433 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | DEX(敏捷) +7 / STR(力量) +6 | 13 (41%) | — |
| |
38432 | Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Common(普通) | Shadow Weaver | STR(力量) +2 / INT(智力) +10 | 12 (82%) | — |
| |
38431 | The Plagued(感染者) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Blight King | DEX(敏捷) +10 / LCK(幸运) +7 | 17 (74%) | — |
| |
38430 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Rare(稀有) | Blight King | LCK(幸运) +10 | 10 (56%) | — |
| |
38429 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Primal Beast | STR(力量) +15 / VIT(体质) +7 | 22 (72%) | — |
| |
38428 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | FOR(耐力) +8 / VIT(体质) +4 | 12 (32%) | Resistance Value +5 |
| |
38427 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | INT(智力) +12 / LCK(幸运) +7 | 19 (98%) | — |
| |
38426 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Void Sovereign | INT(智力) +6 / LCK(幸运) +5 | 11 (36%) | — |
| |
38425 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Chrono Mage | LCK(幸运) +8 | 8 (26%) | — |
| |
38424 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Astral Walker | FOR(耐力) +15 / INT(智力) +5 | 20 (79%) | Resistance Value +7 |
| |
38423 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Iron Vanguard | STR(力量) +34 / VIT(体质) +8 | 42 (72%) | — |
| |
38422 | Adventurer(冒险家) | Face(脸) | Common(普通) | Wind Walker | INT(智力) +2 / LCK(幸运) +2 | 4 (35%) | — |
| |
38421 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Legendary(传奇) | Chrono Mage | FOR(耐力) +50 / INT(智力) +32 | 82 (69%) | Resistance Value +25 |
| |
38420 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | DEX(敏捷) +15 / STR(力量) +7 | 22 (98%) | — |
| |
38419 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Plague Priest | VIT(体质) +13 / FOR(耐力) +8 | 21 (87%) | Resistance Value +9 |
| |
38418 | Knight(骑士) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | DEX(敏捷) +9 / STR(力量) +8 | 17 (76%) | — |
| |
38417 | Knight(骑士) | Face(脸) | Common(普通) | Knight Commander | LCK(幸运) +2 / INT(智力) +1 | 3 (21%) | — |
| |
38416 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Iron Vanguard | LCK(幸运) +3 | 3 (74%) | — |
| |
38415 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | LCK(幸运) +7 | 7 (85%) | — |
| |
38414 | Nightspawn(暗影魔) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Phantom Invoker | LCK(幸运) +6 | 6 (63%) | — |
| |
38413 | Adventurer(冒险家) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Lucky Star | FOR(耐力) +4 / STR(力量) +3 | 7 (52%) | Resistance Value +1 |
| |
38412 | Mithia(米希亚) | Accessories | Uncommon(高级) | Light Weaver | LCK(幸运) +9 | 9 (45%) | — |
| |
38411 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Light Weaver | LCK(幸运) +5 | 5 (50%) | — |
| |
38410 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Rare(稀有) | Light Weaver | VIT(体质) +20 / FOR(耐力) +12 | 32 (53%) | Resistance Value +12 |
| |
38409 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Crimson Blade | STR(力量) +24 / DEX(敏捷) +13 | 37 (43%) | — |
| |
38408 | Adventurer(冒险家) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Lucky Star | LCK(幸运) +1 | 1 (40%) | — |
| |
38407 | Grum(兽人) | Face(脸) | Common(普通) | Iron Crusher | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +2 | 6 (67%) | — |
| |
38406 | Knight(骑士) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Knight Commander | LCK(幸运) +8 / INT(智力) +4 | 12 (44%) | — |
| |
38405 | Grum(兽人) | Clothing(衣服) | Common(普通) | War Chief | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +1 | 4 (23%) | Resistance Value +2 |
| |
38404 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Common(普通) | Nature's Grace | DEX(敏捷) +2 / STR(力量) +1 | 3 (11%) | — |
| |
38403 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Epic(史诗) | Iron Crusher | STR(力量) +39 / VIT(体质) +15 | 54 (46%) | — |
| |
38402 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Rare(稀有) | Blight Reaper | FOR(耐力) +16 / STR(力量) +8 | 24 (10%) | Resistance Value +9 |
| |
38401 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Shadow Weaver | INT(智力) +9 / LCK(幸运) +7 | 16 (88%) | — |
| |
38400 | Nightspawn(暗影魔) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Phantom Invoker | STR(力量) +2 / INT(智力) +18 | 20 (54%) | — |
| |
38399 | Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Common(普通) | Void Sovereign | DEX(敏捷) +2 / STR(力量) +1 | 3 (14%) | — |
| |
38398 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Shadow Weaver | LCK(幸运) +3 | 3 (76%) | — |
| |
38397 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Common(普通) | Lucky Star | STR(力量) +12 / DEX(敏捷) +2 | 14 (95%) | — |
| |
38396 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Rare(稀有) | Spirit Healer | LCK(幸运) +12 | 12 (72%) | — |
| |
38395 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Elemental Lord | INT(智力) +9 / DEX(敏捷) +2 | 11 (76%) | — |
| |
38394 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Rare(稀有) | Plague Priest | VIT(体质) +16 / FOR(耐力) +6 | 22 (5%) | Resistance Value +8 |
| |
38393 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Primal Beast | STR(力量) +7 / VIT(体质) +6 | 13 (13%) | — |
| |
38392 | The Plagued(感染者) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Plague Lord | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
38391 | The Plagued(感染者) | Body(身体) | Epic(史诗) | Plague Priest | VIT(体质) +30 / FOR(耐力) +14 | 44 (29%) | Resistance Value +25 |
| |
38390 | Adventurer(冒险家) | Hand(手) | Common(普通) | Crimson Blade | DEX(敏捷) +5 / STR(力量) +2 | 7 (57%) | — |
| |
38389 | The Plagued(感染者) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Blight King | LCK(幸运) +3 | 3 (22%) | — |
| |
38388 | The Plagued(感染者) | Accessories | Uncommon(高级) | Blight King | LCK(幸运) +6 | 6 (32%) | — |
| |
38387 | Grum(兽人) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | LCK(幸运) +5 | 5 (54%) | — |
| |
38386 | Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Chrono Mage | FOR(耐力) +14 / VIT(体质) +7 | 21 (95%) | Resistance Value +9 |
| |
38385 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | War Chief | FOR(耐力) +4 / VIT(体质) +2 | 6 (54%) | — |
| |
38384 | Grum(兽人) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Blood Berserker | INT(智力) +7 / LCK(幸运) +5 | 12 (49%) | — |
| |
38383 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Rare(稀有) | Nature's Grace | LCK(幸运) +13 | 13 (85%) | — |
| |
38382 | Wizard(法师) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Astral Walker | INT(智力) +3 / FOR(耐力) +1 | 4 (24%) | Resistance Value +2 |
| |
38381 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Epic(史诗) | Spirit Healer | DEX(敏捷) +23 / STR(力量) +12 | 35 (9%) | — |
| |
38380 | Knight(骑士) | Accessories | Uncommon(高级) | Holy Guardian | LCK(幸运) +14 | 14 (88%) | — |
| |
38379 | Knight(骑士) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | VIT(体质) +16 / FOR(耐力) +6 | 22 (93%) | Resistance Value +6 |
| |
38378 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Common(普通) | Knight Commander | STR(力量) +9 / VIT(体质) +1 | 10 (68%) | — |
| |
38377 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Rare(稀有) | Void Sovereign | INT(智力) +16 / LCK(幸运) +7 | 23 (44%) | — |
| |
38376 | Wizard(法师) | Background(背景) | Rare(稀有) | Elemental Lord | LCK(幸运) +15 | 15 (100%) | — |
| |
38375 | Nightspawn(暗影魔) | Hand(手) | Common(普通) | Night Harbinger | DEX(敏捷) +2 / STR(力量) +1 | 3 (14%) | — |
| |
38374 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Common(普通) | War Chief | STR(力量) +3 / VIT(体质) +3 | 6 (32%) | — |
| |
38373 | Mithia(米希亚) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Light Weaver | LCK(幸运) +7 | 7 (87%) | — |
| |
38372 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Epic(史诗) | Elemental Lord | LCK(幸运) +12 | 12 (14%) | — |
| |
38371 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Plague Lord | FOR(耐力) +4 / VIT(体质) +1 | 5 (36%) | — |
| |
38370 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Common(普通) | Moon Guardian | DEX(敏捷) +2 / STR(力量) +1 | 3 (11%) | — |
| |
38369 | Wizard(法师) | Body(身体) | Rare(稀有) | Elemental Lord | VIT(体质) +16 / FOR(耐力) +13 | 29 (39%) | Resistance Value +11 |
| |
38368 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Holy Guardian | LCK(幸运) +11 | 11 (56%) | — |
| |
38367 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Common(普通) | Plague Lord | STR(力量) +6 / DEX(敏捷) +2 | 8 (54%) | — |
| |
38366 | The Plagued(感染者) | Face(脸) | Common(普通) | Plague Priest | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +3 | 7 (89%) | — |
| |
38365 | Nightspawn(暗影魔) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Shadow Weaver | FOR(耐力) +4 / VIT(体质) +2 | 6 (51%) | Resistance Value +4 |
| |
38364 | Knight(骑士) | Hand(手) | Epic(史诗) | Iron Vanguard | DEX(敏捷) +20 / STR(力量) +19 | 39 (22%) | — |
| |
38363 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Light Weaver | VIT(体质) +7 / FOR(耐力) +14 | 21 (96%) | Physical +3 |
| |
38362 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | STR(力量) +12 / VIT(体质) +5 | 17 (39%) | — |
| |
38361 | Nightspawn(暗影魔) | Face(脸) | Rare(稀有) | Phantom Invoker | INT(智力) +12 / LCK(幸运) +14 | 26 (66%) | — |
| |
38360 | Wizard(法师) | Face(脸) | Common(普通) | Chrono Mage | INT(智力) +1 / LCK(幸运) +1 | 2 (8%) | — |
| |
38359 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Vanguard Scout | STR(力量) +3 / FOR(耐力) +3 | 6 (45%) | Resistance Value +1 |
| |
38358 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | Astral Walker | LCK(幸运) +7 | 7 (15%) | — |
| |
38357 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Common(普通) | Lucky Star | FOR(耐力) +3 / VIT(体质) +1 | 4 (27%) | Resistance Value +1 |
| |
38356 | Knight(骑士) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Vanguard Scout | FOR(耐力) +28 / VIT(体质) +15 | 43 (45%) | Resistance Value +16 |
| |
38355 | Wizard(法师) | Accessories | Common(普通) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +8 | 8 (100%) | — |
| |
38354 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Arcane Scholar | INT(智力) +12 / DEX(敏捷) +2 | 14 (97%) | — |
| |
38353 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Common(普通) | Survivor's Will | STR(力量) +7 / DEX(敏捷) +2 | 9 (61%) | — |
| |
38352 | Knight(骑士) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Vanguard Scout | VIT(体质) +8 / FOR(耐力) +3 | 11 (10%) | Resistance Value +7 |
| |
38351 | Grum(兽人) | Hand(手) | Uncommon(高级) | Primal Beast | STR(力量) +6 / DEX(敏捷) +6 | 12 (28%) | — |
| |
38350 | Knight(骑士) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Iron Vanguard | STR(力量) +19 / VIT(体质) +8 | 27 (3%) | — |
| |
38349 | Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Common(普通) | Survivor's Will | LCK(幸运) +1 | 1 (45%) | — |
| |
38348 | Mithia(米希亚) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | FOR(耐力) +8 / VIT(体质) +5 | 13 (36%) | Resistance Value +3 |
| |
38347 | The Plagued(感染者) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Blight Reaper | FOR(耐力) +4 / STR(力量) +1 | 5 (37%) | — |
| |
38346 | Knight(骑士) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Holy Guardian | INT(智力) +9 / LCK(幸运) +5 | 14 (68%) | — |
| |
38345 | Grum(兽人) | Emblem(徽章) | Rare(稀有) | War Chief | LCK(幸运) +11 | 11 (63%) | — |
| |
38344 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Night Harbinger | FOR(耐力) +14 / INT(智力) +2 | 16 (48%) | Resistance Value +7 |
| |
38343 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Common(普通) | Crimson Blade | FOR(耐力) +4 / VIT(体质) +3 | 7 (59%) | Resistance Value +1 |
| |
38342 | Adventurer(冒险家) | Accessories | Common(普通) | Crimson Blade | LCK(幸运) +4 | 4 (48%) | — |
| |
38341 | Adventurer(冒险家) | Weapon(武器) | Common(普通) | Survivor's Will | STR(力量) +1 / DEX(敏捷) +1 | 2 (5%) | — |
| |
38340 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +7 | 7 (80%) | — |
| |
38339 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Rare(稀有) | Blight Reaper | STR(力量) +27 / DEX(敏捷) +10 | 37 (52%) | — |
| |
38338 | Wizard(法师) | Weapon(武器) | Common(普通) | Chrono Mage | INT(智力) +4 / DEX(敏捷) +2 | 6 (32%) | — |
| |
38337 | Nightspawn(暗影魔) | Emblem(徽章) | Uncommon(高级) | Shadow Weaver | LCK(幸运) +7 | 7 (79%) | — |
| |
38336 | Nightspawn(暗影魔) | Clothing(衣服) | Uncommon(高级) | Shadow Weaver | FOR(耐力) +13 / INT(智力) +2 | 15 (38%) | Resistance Value +9 |
| |
38335 | Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Common(普通) | Wind Walker | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
38334 | Grum(兽人) | Head Wear(头饰) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | FOR(耐力) +13 / VIT(体质) +8 | 21 (95%) | Resistance Value +9 |
| |
38333 | Wizard(法师) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Chrono Mage | FOR(耐力) +30 / VIT(体质) +16 | 46 (59%) | Resistance Value +25 |
| |
38332 | Grum(兽人) | Background(背景) | Uncommon(高级) | Primal Beast | LCK(幸运) +4 | 4 (42%) | — |
| |
38331 | Knight(骑士) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Iron Vanguard | VIT(体质) +9 / FOR(耐力) +5 | 14 (36%) | Resistance Value +8 |
| |
38330 | Knight(骑士) | Background(背景) | Rare(稀有) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +11 | 11 (57%) | — |
| |
38329 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Nature's Grace | FOR(耐力) +3 / STR(力量) +2 | 5 (36%) | Resistance Value +5 |
| |
38328 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Iron Vanguard | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
38327 | Mithia(米希亚) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Moon Guardian | VIT(体质) +12 / FOR(耐力) +4 | 16 (50%) | Poison +5 |
| |
38326 | Knight(骑士) | Face(脸) | Common(普通) | Vanguard Scout | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +2 | 6 (73%) | — |
| |
38325 | Mithia(米希亚) | Clothing(衣服) | Common(普通) | Spirit Healer | STR(力量) +1 / FOR(耐力) +1 | 2 (5%) | Resistance Value +5 |
| |
38324 | Adventurer(冒险家) | Head Wear(头饰) | Legendary(传奇) | Lucky Star | VIT(体质) +29 / FOR(耐力) +46 | 75 (67%) | Poison +31 |
| |
38323 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Common(普通) | Plague Lord | STR(力量) +9 / DEX(敏捷) +3 | 12 (87%) | — |
| |
38322 | Knight(骑士) | Face(脸) | Common(普通) | Holy Guardian | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +2 | 6 (73%) | — |
| |
38321 | Wizard(法师) | Accessories | Common(普通) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +7 | 7 (91%) | — |
| |
38320 | Wizard(法师) | Background(背景) | Common(普通) | Arcane Scholar | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
38319 | Mithia(米希亚) | Hand(手) | Epic(史诗) | Spirit Healer | STR(力量) +18 / DEX(敏捷) +33 | 51 (95%) | — |
| |
38318 | The Plagued(感染者) | Head Wear(头饰) | Epic(史诗) | Blight Reaper | FOR(耐力) +23 / VIT(体质) +14 | 37 (16%) | Resistance Value +18 |
| |
38317 | Adventurer(冒险家) | Body(身体) | Uncommon(高级) | Survivor's Will | VIT(体质) +12 / FOR(耐力) +2 | 14 (40%) | Resistance Value +6 |
| |
38316 | Adventurer(冒险家) | Background(背景) | Common(普通) | Wind Walker | LCK(幸运) +3 | 3 (77%) | — |
| |
38315 | Grum(兽人) | Weapon(武器) | Common(普通) | War Chief | STR(力量) +9 / VIT(体质) +1 | 10 (66%) | — |
| |
38314 | Mithia(米希亚) | Face(脸) | Rare(稀有) | Moon Guardian | VIT(体质) +13 / INT(智力) +10 | 23 (37%) | — |
| |
38313 | Grum(兽人) | Face(脸) | Uncommon(高级) | Iron Crusher | INT(智力) +4 / LCK(幸运) +4 | 8 (11%) | — |
| |
38312 | Knight(骑士) | Accessories | Common(普通) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +8 | 8 (100%) | — |
| |
38311 | Knight(骑士) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Vanguard Scout | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
38310 | Mithia(米希亚) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Light Weaver | LCK(幸运) +1 | 1 (37%) | — |
| |
38309 | The Plagued(感染者) | Weapon(武器) | Uncommon(高级) | Plague Lord | STR(力量) +18 / DEX(敏捷) +4 | 22 (69%) | — |
| |
38308 | Knight(骑士) | Clothing(衣服) | Epic(史诗) | Knight Commander | STR(力量) +17 / FOR(耐力) +30 | 47 (41%) | Physical +18 |
| |
38307 | Wizard(法师) | Emblem(徽章) | Common(普通) | Chrono Mage | LCK(幸运) +4 | 4 (100%) | — |
| |
38306 | Grum(兽人) | Hand(手) | Common(普通) | Iron Crusher | STR(力量) +3 / DEX(敏捷) +2 | 5 (43%) | — |
| |
