Dungeon Saga 数据图鉴
全部英雄
共 1332 个 · 每页 200 行 · 第 3 / 7 页
Dungeon Saga 全部已合成英雄的可排序列表:逐行给出编号、阵营、套装、 共鸣、是否有 Bonus 件、零件数与铸造时间。下面可以按阵营、是否含 Bonus、 共鸣档位或英雄编号筛选;点表头按该列排序,再点一次切换升序 / 降序;点编号进入零件明细页。
全部英雄列表(按 localId desc)
| 图 | 编号 ▼ | 阵营 | 套装 | 共鸣 | Bonus | 零件数 | 铸造时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3674 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 18:53:16 | |
| #3672 | Grum(兽人) | Iron Crusher 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 18:49:44 | |
| #3671 | Mithia(米希亚) | — | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-01 18:47:04 | |
| #3669 | Wizard(法师) | Astral Walker 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-01 18:10:28 | |
| #3668 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 | Rare · 7 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-01 18:09:20 | |
| #3667 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 18:04:48 | |
| #3666 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 18:03:48 | |
| #3659 | The Plagued(感染者) | Blight King 5 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 17:55:52 | |
| #3652 | Wizard(法师) | Chrono Mage 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-01 17:48:20 | |
| #3651 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-01 17:48:12 | |
| #3650 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 17:46:56 | |
| #3648 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 17:45:08 | |
| #3646 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 17:44:08 | |
| #3645 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Knight Commander 3 件 | Epic · 7 件 · 20% | 有 | 9 | 2026-10-01 17:43:36 | |
| #3644 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 17:43:16 | |
| #3642 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 17:41:40 | |
| #3629 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 17:12:40 | |
| #3624 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 16:52:56 | |
| #3621 | Grum(兽人) | Iron Crusher 5 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 16:40:32 | |
| #3618 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 16:25:48 | |
| #3617 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 16:25:20 | |
| #3615 | Nightspawn(暗影魔) | — | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 16:20:12 | |
| #3610 | Knight(骑士) | Holy Guardian 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 16:03:28 | |
| #3608 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 16:01:04 | |
| #3604 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 15:46:00 | |
| #3602 | Wizard(法师) | Astral Walker 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 15:32:59 | |
| #3601 | Wizard(法师) | Elemental Lord 6 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有 | 9 | 2026-10-01 15:28:08 | |
| #3599 | The Plagued(感染者) | Blight King 3 件 · Plague Priest 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 15:24:03 | |
| #3598 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有 | 9 | 2026-10-01 15:21:12 | |
| #3596 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 4 件 · Blight Reaper 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 15:18:48 | |
| #3592 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Iron Crusher 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 15:12:03 | |
| #3591 | Wizard(法师) | Chrono Mage 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 15:11:51 | |
| #3588 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · Primal Beast 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-01 14:41:59 | |
| #3587 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 · Primal Beast 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 14:38:23 | |
| #3585 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · War Chief 4 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-01 14:34:31 | |
| #3583 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 14:27:59 | |
| #3580 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 14:14:27 | |
| #3577 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 14:02:19 | |
| #3575 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:58:15 | |
| #3574 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:54:47 | |
| #3572 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:47:03 | |
| #3569 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:39:19 | |
| #3567 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Astral Walker 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 13:33:59 | |
| #3564 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:29:07 | |
| #3563 | Wizard(法师) | Astral Walker 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 13:28:39 | |
| #3562 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 13:27:31 | |
| #3558 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:16:31 | |
| #3556 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 12:56:31 | |
| #3551 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Primal Beast 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 12:26:39 | |
| #3550 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 12:17:43 | |
| #3548 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 12:01:15 | |
| #3546 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Blight King 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 11:56:19 | |
| #3543 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 11:51:35 | |
| #3540 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-01 11:47:27 | |
| #3539 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 11:41:43 | |
| #3537 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 11:30:07 | |
| #3532 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-01 11:05:19 | |
| #3530 | Nightspawn(暗影魔) | — | — | 有 | 9 | 2026-10-01 11:04:35 | |
| #3526 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 10:38:30 | |
| #3525 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 10:36:58 | |
| #3524 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 · Nature's Grace 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 10:34:26 | |
| #3518 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 10:24:18 | |
| #3517 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Crimson Blade 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 10:21:38 | |
| #3516 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 5 件 | Rare · 7 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-01 10:17:54 | |
| #3511 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-01 09:19:42 | |
| #3508 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 08:11:15 | |
| #3505 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · Primal Beast 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-01 07:32:38 | |
| #3504 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 00:49:48 | |
| #3500 | Grum(兽人) | Primal Beast 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 23:14:48 | |
| #3496 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 · Vanguard Scout 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 22:59:40 | |
| #3495 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-30 22:57:32 | |
| #3494 | Mithia(米希亚) | — | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-30 22:53:08 | |
| #3492 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 22:43:32 | |
| #3491 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-30 22:40:44 | |
| #3489 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-30 22:33:04 | |
| #3486 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-30 22:24:17 | |
| #3483 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Survivor's Will 5 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 22:09:32 | |
| #3481 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-30 22:05:44 | |
| #3480 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-30 22:03:48 | |
| #3478 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-30 21:48:28 | |
| #3477 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Astral Walker 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 21:39:36 | |
| #3475 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 21:36:36 | |
| #3474 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 4 件 · Blight Reaper 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 21:31:00 | |
| #3465 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-30 20:07:42 | |
| #3460 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-30 20:00:38 | |
| #3459 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 20:00:18 | |
| #3458 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 5 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-30 19:59:43 | |
| #3457 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-30 19:51:42 | |
| #3456 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-30 19:40:58 | |
| #3452 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-30 18:55:14 | |
| #3450 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-30 18:12:26 | |
| #3447 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-30 17:56:10 | |
| #3444 | Wizard(法师) | Astral Walker 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 17:07:26 | |
| #3443 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 17:00:58 | |
| #3440 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 · Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:56:54 | |
| #3439 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Lucky Star 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:55:14 | |
| #3436 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:52:34 | |
| #3435 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Astral Walker 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:50:54 | |
| #3433 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Blight King 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:46:22 | |
| #3432 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Survivor's Will 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:45:22 | |
| #3431 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Astral Walker 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:43:34 | |
| #3430 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Epic · 6 件 · 20% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:42:26 | |
| #3429 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:37:54 | |
| #3428 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:34:26 | |
| #3426 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Vanguard Scout 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:30:50 | |
| #3425 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-30 08:18:06 | |
| #3424 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 · Primal Beast 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-30 16:11:06 | |
| #3420 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 5 件 · Crimson Blade 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-30 15:24:01 | |
| #3419 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-30 15:21:49 | |
| #3418 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 15:10:46 | |
| #3415 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 14:15:33 | |
| #3414 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Vanguard Scout 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-30 14:10:42 | |
| #3410 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 12:06:17 | |
| #3406 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 10:42:04 | |
| #3402 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 4 件 · Lucky Star 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 09:48:32 | |
| #3401 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 4 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-30 09:40:20 | |
| #3396 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 · Primal Beast 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 08:45:08 | |
| #3395 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 08:22:44 | |
| #3392 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Nature's Grace 4 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-30 03:19:07 | |
| #3390 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 · War Chief 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 01:44:07 | |
| #3386 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-30 01:26:06 | |
| #3384 | Adventurer(冒险家) | — | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-09-30 01:13:18 | |
| #3383 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 00:58:50 | |
| #3378 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 00:50:18 | |
| #3376 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 00:46:46 | |
| #3375 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Blight King 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-30 00:45:06 | |
| #3374 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-30 00:43:38 | |
| #3371 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-30 00:40:50 | |
| #3369 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-30 00:40:18 | |
| #3367 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Lucky Star 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-30 00:39:15 | |
| #3363 | Wizard(法师) | Elemental Lord 3 件 · Astral Walker 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-30 00:33:30 | |
| #3361 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-30 00:31:47 | |
| #3358 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Knight Commander 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-30 00:26:23 | |
| #3352 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-29 23:52:54 | |
| #3351 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Epic · 3 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-29 23:50:54 | |
| #3350 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-29 23:48:46 | |
| #3349 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-29 23:46:50 | |
| #3347 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-29 23:44:02 | |
| #3345 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-29 23:41:06 | |
| #3344 | The Plagued(感染者) | Blight King 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-29 23:38:38 | |
| #3343 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-29 23:35:02 | |
| #3342 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有 | 9 | 2026-09-29 23:32:54 | |
| #3341 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 · War Chief 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有 | 9 | 2026-09-29 23:29:38 | |
| #3339 | Mithia(米希亚) | — | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-09-29 23:13:10 | |
| #3336 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 4 件 · Night Harbinger 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-29 23:10:26 | |
| #3335 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-29 23:03:26 | |
| #3332 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-29 22:46:42 | |
| #3331 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Crimson Blade 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-29 22:44:34 | |
| #3329 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Blight Reaper 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-29 22:41:10 | |
| #3326 | Wizard(法师) | Elemental Lord 3 件 · Chrono Mage 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-29 22:35:30 | |
| #3325 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-29 22:31:46 | |
| #3323 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-29 22:27:10 | |
| #3307 | Grum(兽人) | War Chief 7 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-29 20:43:37 | |
| #3298 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-29 19:16:45 | |
| #3296 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-29 18:38:01 | |
| #3293 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-29 18:18:05 | |
| #3288 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-29 17:43:53 | |
| #3286 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-09-29 17:28:00 | |
| #3280 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 · War Chief 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-29 16:17:52 | |
| #3278 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 5 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-29 15:36:12 | |
| #3276 | Wizard(法师) | Chrono Mage 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-29 15:19:44 | |
| #3274 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-29 15:10:44 | |
| #3270 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-29 13:29:28 | |
| #3269 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 · Vanguard Scout 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-29 13:29:08 | |
| #3268 | Grum(兽人) | Iron Crusher 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-29 12:58:39 | |
| #3256 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-09-28 23:25:56 | |
| #3243 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 | Epic · 3 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-28 18:35:03 | |
| #3240 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-09-28 16:28:11 | |
| #3237 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-28 14:28:46 | |
| #3235 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Primal Beast 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-28 13:39:02 | |
| #3231 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 4 件 | Epic · 6 件 · 20% | 有 | 9 | 2026-09-28 10:37:13 | |
| #3230 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Knight Commander 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-28 10:06:21 | |
| #3229 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有 | 9 | 2026-09-28 09:27:21 | |
| #3221 | Wizard(法师) | Elemental Lord 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-27 17:18:01 | |
| #3218 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-27 16:49:01 | |
| #3217 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-27 16:22:41 | |
| #3216 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 3 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-27 16:22:13 | |
| #3212 | Knight(骑士) | Knight Commander 5 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-27 15:22:09 | |
