Dungeon Saga 数据图鉴
全部英雄
共 4675 个 · 每页 200 行 · 第 3 / 24 页
Dungeon Saga 全部已合成英雄的可排序列表:逐行给出编号、阵营、套装、 共鸣、是否有 Bonus 件、零件数与铸造时间。下面可以按阵营、是否含 Bonus、 共鸣档位或英雄编号筛选;点表头按该列排序,再点一次切换升序 / 降序;点编号进入零件明细页。
筛选
重置
提示:点击表头 编号 / 阵营 / 套装 / 共鸣 可切换排序
全部英雄列表(按 localId desc)
| 图 | 编号 ▼ | 阵营 | 套装 | 共鸣 | Bonus | 零件数 | 铸造时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4276 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:21:11 | |
| #4275 | Wizard(法师) | Chrono Mage 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-11-01 02:20:47 | |
| #4274 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:20:27 | |
| #4273 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:20:07 | |
| #4272 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 4 件 · Blight King 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:19:59 | |
| #4271 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Primal Beast 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-11-01 02:19:55 | |
| #4270 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-11-01 02:19:47 | |
| #4269 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Blight Reaper 3 件 | Rare · 7 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:18:39 | |
| #4268 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 5 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-11-01 02:18:07 | |
| #4267 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Primal Beast 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-11-01 02:17:27 | |
| #4266 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 · Holy Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-11-01 02:16:55 | |
| #4265 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-11-01 02:16:35 | |
| #4264 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-11-01 02:16:27 | |
| #4263 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-11-01 02:15:55 | |
| #4262 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:15:27 | |
| #4261 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Crimson Blade 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:15:19 | |
| #4260 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Astral Walker 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:14:59 | |
| #4259 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:14:51 | |
| #4258 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-11-01 02:14:39 | |
| #4257 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · War Chief 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-11-01 02:13:55 | |
| #4256 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Lucky Star 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-11-01 02:13:43 | |
| #4255 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Iron Crusher 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-11-01 02:13:03 | |
| #4254 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-11-01 02:12:59 | |
| #4253 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-11-01 02:12:31 | |
| #4252 | Grum(兽人) | Iron Crusher 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-11-01 02:12:23 | |
| #4251 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:11:39 | |
| #4250 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:11:31 | |
| #4249 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 · Holy Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-11-01 02:10:51 | |
| #4248 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:10:15 | |
| #4247 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-11-01 02:09:47 | |
| #4246 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-11-01 02:09:43 | |
| #4245 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 · Chrono Mage 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-11-01 00:36:38 | |
| #4244 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-11-01 00:24:58 | |
| #4243 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-11-01 00:24:30 | |
| #4242 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-11-01 00:22:31 | |
| #4241 | Knight(骑士) | Holy Guardian 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-11-01 00:20:58 | |
| #4240 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 7 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-11-01 00:20:34 | |
| #4239 | Knight(骑士) | — | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-11-01 00:19:38 | |
| #4238 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · Primal Beast 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-11-01 00:18:34 | |
| #4237 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-11-01 00:16:15 | |
| #4236 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-11-01 00:13:50 | |
| #4235 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 6 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-11-01 00:12:58 | |
| #4234 | Grum(兽人) | — | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-11-01 00:10:34 | |
| #4233 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-11-01 00:07:06 | |
| #4232 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-11-01 00:06:30 | |
| #4231 | Wizard(法师) | Chrono Mage 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-11-01 00:06:18 | |
| #4230 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-11-01 00:04:18 | |
| #4229 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:59:54 | |
| #4228 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 5 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-31 23:58:11 | |
| #4227 | Knight(骑士) | Knight Commander 5 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:55:02 | |
| #4226 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:54:47 | |
| #4225 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 · Vanguard Scout 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:53:42 | |
| #4224 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-31 23:52:50 | |
| #4223 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:51:30 | |
| #4222 | Knight(骑士) | Holy Guardian 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:51:22 | |
| #4221 | Wizard(法师) | Chrono Mage 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:50:30 | |
| #4220 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:49:22 | |
| #4219 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 4 件 · Crimson Blade 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-31 23:48:22 | |
| #4218 | Wizard(法师) | Elemental Lord 5 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-31 23:47:54 | |
| #4217 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-31 23:47:02 | |
| #4216 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-31 23:45:26 | |
| #4215 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Vanguard Scout 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:44:14 | |
| #4214 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-31 23:42:46 | |
| #4213 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:41:10 | |
| #4212 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-31 23:37:34 | |
| #4211 | Grum(兽人) | Primal Beast 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-31 22:00:26 | |
| #4210 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-31 21:57:42 | |
| #4209 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-31 21:56:30 | |
| #4208 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-31 21:55:18 | |
| #4207 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-31 21:54:02 | |
| #4206 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-10-31 21:10:22 | |
| #4205 | Wizard(法师) | Chrono Mage 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-31 10:52:59 | |
| #4204 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-31 09:06:35 | |
| #4203 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-30 22:52:29 | |
| #4202 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-30 22:34:17 | |
| #4201 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-30 21:05:40 | |
| #4200 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-30 17:01:07 | |
| #4199 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-10-30 16:55:59 | |
| #4198 | Grum(兽人) | Primal Beast 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-30 12:02:42 | |
| #4197 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-30 10:13:38 | |
| #4196 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Vanguard Scout 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-30 08:26:17 | |
| #4195 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 · Vanguard Scout 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 8 | 2026-10-30 06:26:41 | |
| #4194 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-29 22:19:15 | |
| #4193 | Knight(骑士) | Knight Commander 6 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-29 20:46:54 | |
| #4192 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-29 20:25:50 | |
| #4191 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Blight King 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-29 20:03:54 | |
| #4190 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-10-29 18:51:26 | |
| #4189 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-29 16:48:46 | |
| #4188 | Mithia(米希亚) | — | — | 有 | 9 | 2026-10-29 16:45:10 | |
| #4187 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Blight King 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-29 15:46:09 | |
| #4186 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 8 | 2026-10-29 15:02:49 | |
| #4185 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-29 14:47:37 | |
| #4184 | Grum(兽人) | Iron Crusher 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-29 14:16:17 | |
| #4183 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-29 13:19:21 | |
| #4182 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 6 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-29 12:55:57 | |
| #4181 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-29 12:50:37 | |
| #4180 | Wizard(法师) | Elemental Lord 3 件 · Astral Walker 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-29 11:51:33 | |
| #4179 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-29 11:29:36 | |
| #4178 | The Plagued(感染者) | — | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-29 10:27:24 | |
| #4177 | Wizard(法师) | Elemental Lord 3 件 · Astral Walker 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-29 09:35:28 | |
| #4176 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-29 08:42:32 | |
| #4175 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Vanguard Scout 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-28 23:27:14 | |
| #4174 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-28 23:18:14 | |
| #4173 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-28 22:52:30 | |
| #4172 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 · Primal Beast 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-28 22:41:50 | |
| #4171 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Iron Crusher 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-10-28 21:28:37 | |
| #4170 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-10-28 20:19:37 | |
| #4169 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-28 20:18:13 | |
| #4168 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 · Nature's Grace 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-28 20:16:13 | |
| #4167 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-28 20:14:29 | |
| #4166 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Iron Crusher 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-28 20:12:29 | |
| #4165 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-28 19:43:37 | |
| #4164 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 8 | 2026-10-28 19:36:09 | |
| #4163 | The Plagued(感染者) | Blight King 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-28 19:08:29 | |
| #4162 | The Plagued(感染者) | Blight King 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-28 19:07:49 | |
| #4161 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-28 19:05:37 | |
| #4160 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-28 19:03:41 | |
| #4159 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 · Primal Beast 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-28 18:29:25 | |
| #4158 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 4 件 · Survivor's Will 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-28 17:59:52 | |
| #4157 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-28 16:50:24 | |
| #4156 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-28 16:15:56 | |
| #4155 | Wizard(法师) | Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-10-28 16:06:36 | |
| #4154 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-28 15:54:56 | |
| #4153 | Nightspawn(暗影魔) | — | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-28 15:48:20 | |
| #4152 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-28 15:46:32 | |
| #4151 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-28 15:34:00 | |
| #4150 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-28 15:04:24 | |
| #4149 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-28 15:03:24 | |
| #4148 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-28 14:16:59 | |
| #4147 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-28 14:10:07 | |
| #4146 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 6 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-28 14:09:43 | |
| #4145 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-28 13:29:03 | |
| #4144 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-28 13:07:19 | |
| #4143 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 6 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-28 11:55:15 | |
| #4142 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 5 件 · Lucky Star 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-10-28 10:35:23 | |
| #4141 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-27 22:11:24 | |
| #4140 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 · Primal Beast 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-27 17:08:23 | |
| #4139 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-27 17:05:07 | |
| #4138 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 5 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-27 15:04:06 | |
| #4137 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Survivor's Will 5 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-27 14:34:30 | |
| #4136 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-27 13:17:58 | |
| #4135 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-27 11:48:26 | |
| #4134 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-27 10:05:13 | |
| #4133 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-10-27 07:04:20 | |
| #4132 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 · Spirit Healer 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-26 22:42:18 | |
| #4131 | The Plagued(感染者) | Blight King 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 8 | 2026-10-26 20:41:54 | |
| #4130 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-26 19:37:49 | |
| #4129 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-26 15:57:08 | |
| #4128 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-26 12:01:32 | |
| #4127 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-26 09:42:11 | |
| #4126 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-25 16:36:43 | |
| #4125 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-25 16:36:23 | |
| #4124 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-25 16:30:03 | |
| #4123 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-25 16:27:11 | |
| #4122 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Nature's Grace 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-25 16:25:51 | |
| #4121 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-25 16:24:11 | |
| #4120 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-25 16:21:47 | |
| #4119 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-25 16:20:15 | |
| #4118 | Knight(骑士) | — | — | 有 | 9 | 2026-10-25 16:18:47 | |
| #4117 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-25 16:17:15 | |
| #4116 | Grum(兽人) | Iron Crusher 5 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-25 16:14:31 | |
| #4115 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-25 15:15:15 | |
| #4114 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-25 14:09:54 | |
| #4113 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-25 10:06:29 | |
| #4112 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · Primal Beast 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-24 23:24:59 | |
| #4111 | Grum(兽人) | War Chief 4 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 无 | 8 | 2026-10-24 21:12:46 | |
| #4110 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-24 16:21:33 | |
| #4109 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 4 件 · Night Harbinger 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-24 16:18:49 | |
| #4108 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-24 16:14:33 | |
| #4107 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-24 14:46:05 | |
| #4106 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-24 08:48:16 | |
| #4105 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-24 07:01:19 | |
| #4104 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 · Primal Beast 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-23 22:49:53 | |
| #4103 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-23 22:39:49 | |
| #4102 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-23 20:03:49 | |
| #4101 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 6 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-23 19:47:41 | |
| #4100 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 5 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-23 19:40:09 | |
| #4099 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-10-23 19:16:33 | |
| #4098 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-23 18:42:33 | |
| #4097 | Wizard(法师) | Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-23 15:15:32 | |
| #4096 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-23 15:09:44 | |
| #4095 | The Plagued(感染者) | Blight King 4 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-23 14:50:32 | |
| #4094 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-23 13:39:55 | |
| #4093 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-23 10:46:39 | |
| #4092 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Plague Priest 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-23 10:37:27 | |
| #4091 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-23 00:20:01 | |
| #4090 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 8 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有 | 9 | 2026-10-22 22:24:20 | |
| #4089 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 8 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有 | 9 | 2026-10-22 22:19:16 | |
| #4088 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-22 17:22:27 | |
| #4087 | The Plagued(感染者) | Blight King 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-10-22 17:03:11 | |
| #4086 | Wizard(法师) | Elemental Lord 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-22 13:33:14 | |
| #4085 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-10-22 13:06:26 | |
