Dungeon Saga 数据图鉴
全部英雄
共 4675 个 · 每页 200 行 · 第 6 / 24 页
Dungeon Saga 全部已合成英雄的可排序列表:逐行给出编号、阵营、套装、 共鸣、是否有 Bonus 件、零件数与铸造时间。下面可以按阵营、是否含 Bonus、 共鸣档位或英雄编号筛选;点表头按该列排序,再点一次切换升序 / 降序;点编号进入零件明细页。
筛选
重置
提示:点击表头 编号 / 阵营 / 套装 / 共鸣 可切换排序
全部英雄列表(按 localId desc)
| 图 | 编号 ▼ | 阵营 | 套装 | 共鸣 | Bonus | 零件数 | 铸造时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3676 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 19:04:12 | |
| #3675 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 19:01:44 | |
| #3674 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 18:53:16 | |
| #3673 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 4 件 · Lucky Star 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 18:50:40 | |
| #3672 | Grum(兽人) | Iron Crusher 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 18:49:44 | |
| #3671 | Mithia(米希亚) | — | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-01 18:47:04 | |
| #3670 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 · Astral Walker 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-01 18:36:36 | |
| #3669 | Wizard(法师) | Astral Walker 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-01 18:10:28 | |
| #3668 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 | Rare · 7 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-01 18:09:20 | |
| #3667 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 18:04:48 | |
| #3666 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 18:03:48 | |
| #3665 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 18:02:52 | |
| #3664 | Grum(兽人) | Iron Crusher 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 8 | 2026-10-01 18:01:04 | |
| #3663 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 17:59:56 | |
| #3662 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 17:59:04 | |
| #3661 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:58:12 | |
| #3660 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:57:04 | |
| #3659 | The Plagued(感染者) | Blight King 5 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 17:55:52 | |
| #3658 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:54:44 | |
| #3657 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 17:53:12 | |
| #3656 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 8 | 2026-10-01 17:52:44 | |
| #3655 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 · Primal Beast 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 17:52:28 | |
| #3654 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 17:51:48 | |
| #3653 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 17:50:48 | |
| #3652 | Wizard(法师) | Chrono Mage 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-01 17:48:20 | |
| #3651 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-01 17:48:12 | |
| #3650 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 17:46:56 | |
| #3649 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:46:32 | |
| #3648 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 17:45:08 | |
| #3647 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:44:32 | |
| #3646 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 17:44:08 | |
| #3645 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Knight Commander 3 件 | Epic · 7 件 · 20% | 有 | 9 | 2026-10-01 17:43:36 | |
| #3644 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 17:43:16 | |
| #3643 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · War Chief 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:42:52 | |
| #3642 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 17:41:40 | |
| #3641 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:40:24 | |
| #3640 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 17:37:00 | |
| #3639 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 · Nature's Grace 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 17:33:28 | |
| #3638 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:32:32 | |
| #3637 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 17:32:12 | |
| #3636 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:30:44 | |
| #3635 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 5 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:27:28 | |
| #3634 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:22:36 | |
| #3633 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 17:21:24 | |
| #3632 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:19:04 | |
| #3631 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 17:14:56 | |
| #3630 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 17:14:36 | |
| #3629 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 17:12:40 | |
| #3628 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 5 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:11:04 | |
| #3627 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:09:28 | |
| #3626 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 17:09:00 | |
| #3625 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 17:05:32 | |
| #3624 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 16:52:56 | |
| #3623 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 16:50:08 | |
| #3622 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-01 16:48:44 | |
| #3621 | Grum(兽人) | Iron Crusher 5 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 16:40:32 | |
| #3620 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 16:38:24 | |
| #3619 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 16:31:08 | |
| #3618 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 16:25:48 | |
| #3617 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 16:25:20 | |
| #3616 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 | Rare · 7 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-10-01 16:22:56 | |
| #3615 | Nightspawn(暗影魔) | — | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 16:20:12 | |
| #3614 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 16:18:48 | |
| #3613 | Wizard(法师) | Astral Walker 5 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-01 16:13:31 | |
| #3612 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 16:13:28 | |
| #3611 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 16:04:24 | |
| #3610 | Knight(骑士) | Holy Guardian 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 16:03:28 | |
| #3609 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 16:02:52 | |
| #3608 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 16:01:04 | |
| #3607 | The Plagued(感染者) | Blight King 5 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-01 15:57:48 | |
| #3606 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 15:50:56 | |
| #3605 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 · Primal Beast 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 15:47:23 | |
| #3604 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 15:46:00 | |
| #3603 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Primal Beast 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 15:45:19 | |
| #3602 | Wizard(法师) | Astral Walker 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 15:32:59 | |
| #3601 | Wizard(法师) | Elemental Lord 6 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有 | 9 | 2026-10-01 15:28:08 | |
| #3600 | Nightspawn(暗影魔) | — | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 8 | 2026-10-01 15:25:15 | |
| #3599 | The Plagued(感染者) | Blight King 3 件 · Plague Priest 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 15:24:03 | |
| #3598 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有 | 9 | 2026-10-01 15:21:12 | |
| #3597 | Nightspawn(暗影魔) | — | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 8 | 2026-10-01 15:19:23 | |
| #3596 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 4 件 · Blight Reaper 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 15:18:48 | |
| #3595 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 15:18:16 | |
| #3594 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 5 件 | Epic · 7 件 · 20% | 无 | 8 | 2026-10-01 15:14:55 | |
| #3593 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 4 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 无 | 8 | 2026-10-01 15:12:43 | |
| #3592 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Iron Crusher 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 15:12:03 | |
| #3591 | Wizard(法师) | Chrono Mage 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 15:11:51 | |
| #3590 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 15:01:03 | |
| #3589 | Grum(兽人) | Iron Crusher 5 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 14:43:59 | |
| #3588 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · Primal Beast 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-01 14:41:59 | |
| #3587 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 · Primal Beast 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 14:38:23 | |
| #3586 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 14:34:55 | |
| #3585 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · War Chief 4 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-01 14:34:31 | |
| #3584 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 14:33:55 | |
| #3583 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 14:27:59 | |
| #3582 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 14:25:07 | |
| #3581 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 5 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 14:22:03 | |
| #3580 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 14:14:27 | |
| #3579 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 14:11:27 | |
| #3578 | Wizard(法师) | Elemental Lord 5 件 · Chrono Mage 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 14:05:35 | |
| #3577 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 14:02:19 | |
| #3576 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 13:59:11 | |
| #3575 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:58:15 | |
| #3574 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:54:47 | |
| #3573 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 13:52:47 | |
| #3572 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:47:03 | |
| #3571 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-10-01 13:46:27 | |
| #3570 | The Plagued(感染者) | Blight King 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 13:45:59 | |
| #3569 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:39:19 | |
| #3568 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 13:35:11 | |
| #3567 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Astral Walker 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 13:33:59 | |
| #3566 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 · Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 13:32:15 | |
| #3565 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-10-01 13:29:19 | |
| #3564 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:29:07 | |
| #3563 | Wizard(法师) | Astral Walker 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 13:28:39 | |
| #3562 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 13:27:31 | |
| #3561 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Knight Commander 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 13:25:59 | |
| #3560 | Wizard(法师) | Astral Walker 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 13:25:23 | |
| #3559 | Grum(兽人) | Iron Crusher 4 件 · War Chief 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 13:22:03 | |
| #3558 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 13:16:31 | |
| #3557 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 13:03:27 | |
| #3556 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 12:56:31 | |
| #3555 | Grum(兽人) | Iron Crusher 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 12:48:31 | |
| #3554 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 · Holy Guardian 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 8 | 2026-10-01 12:45:51 | |
| #3553 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-10-01 12:38:35 | |
| #3552 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 4 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 12:31:59 | |
| #3551 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Primal Beast 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-10-01 12:26:39 | |
| #3550 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 12:17:43 | |
| #3549 | Wizard(法师) | Elemental Lord 3 件 · Astral Walker 5 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 12:01:35 | |
| #3548 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 12:01:15 | |
| #3547 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 11:59:27 | |
| #3546 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Blight King 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 11:56:19 | |
| #3545 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Blight King 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 11:55:11 | |
| #3544 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 11:51:59 | |
| #3543 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 11:51:35 | |
| #3542 | Wizard(法师) | Astral Walker 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 11:50:51 | |
| #3541 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Vanguard Scout 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 11:50:43 | |
| #3540 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-01 11:47:27 | |
| #3539 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 11:41:43 | |
| #3538 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 无 | 8 | 2026-10-01 11:35:11 | |
| #3537 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 11:30:07 | |
| #3536 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 · Primal Beast 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-01 11:25:55 | |
| #3535 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 11:24:19 | |
| #3534 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 11:23:11 | |
| #3533 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 7 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-10-01 11:17:23 | |
| #3532 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-10-01 11:05:19 | |
| #3531 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 11:04:38 | |
| #3530 | Nightspawn(暗影魔) | — | — | 有 | 9 | 2026-10-01 11:04:35 | |
| #3529 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 10:54:03 | |
| #3528 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 · Vanguard Scout 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 10:50:39 | |
| #3527 | The Plagued(感染者) | Blight King 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 10:48:02 | |
| #3526 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 10:38:30 | |
| #3525 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 10:36:58 | |
| #3524 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 · Nature's Grace 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 10:34:26 | |
| #3523 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 4 件 · Nature's Grace 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-10-01 10:34:22 | |
| #3522 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-10-01 10:33:38 | |
| #3521 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 10:30:18 | |
| #3520 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 10:29:38 | |
| #3519 | Grum(兽人) | War Chief 4 件 | Legendary · 4 件 · 15% | 无 | 8 | 2026-10-01 10:25:10 | |
| #3518 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-10-01 10:24:18 | |
| #3517 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Crimson Blade 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-10-01 10:21:38 | |
| #3516 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 5 件 | Rare · 7 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-01 10:17:54 | |
| #3515 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 5 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-10-01 10:15:10 | |
| #3514 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 09:45:46 | |
| #3513 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 09:37:46 | |
| #3512 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-10-01 09:23:50 | |
| #3511 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-10-01 09:19:42 | |
| #3510 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 08:40:30 | |
| #3509 | The Plagued(感染者) | Blight King 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 08:23:54 | |
| #3508 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-10-01 08:11:15 | |
| #3507 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 · Moon Guardian 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-10-01 08:01:58 | |
| #3506 | Wizard(法师) | Astral Walker 4 件 · Chrono Mage 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-10-01 07:57:42 | |
| #3505 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · Primal Beast 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-10-01 07:32:38 | |
| #3504 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-10-01 00:49:48 | |
| #3503 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 · War Chief 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-10-01 00:23:33 | |
| #3502 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-30 23:57:08 | |
| #3501 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 · Chrono Mage 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-30 23:23:16 | |
| #3500 | Grum(兽人) | Primal Beast 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 23:14:48 | |
| #3499 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-30 23:05:12 | |
| #3498 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 · Chrono Mage 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-30 23:01:40 | |
| #3497 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · War Chief 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-30 23:01:08 | |
| #3496 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 · Vanguard Scout 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 22:59:40 | |
| #3495 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-30 22:57:32 | |
| #3494 | Mithia(米希亚) | — | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-30 22:53:08 | |
| #3493 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-09-30 22:46:40 | |
| #3492 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-30 22:43:32 | |
| #3491 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-30 22:40:44 | |
