Dungeon Saga 数据图鉴
全部英雄
共 4675 个 · 每页 200 行 · 第 11 / 24 页
Dungeon Saga 全部已合成英雄的可排序列表:逐行给出编号、阵营、套装、 共鸣、是否有 Bonus 件、零件数与铸造时间。下面可以按阵营、是否含 Bonus、 共鸣档位或英雄编号筛选;点表头按该列排序,再点一次切换升序 / 降序;点编号进入零件明细页。
筛选
重置
提示:点击表头 编号 / 阵营 / 套装 / 共鸣 可切换排序
全部英雄列表(按 localId desc)
| 图 | 编号 ▼ | 阵营 | 套装 | 共鸣 | Bonus | 零件数 | 铸造时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2676 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-13 17:03:30 | |
| #2675 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-13 12:06:45 | |
| #2674 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-13 11:37:57 | |
| #2673 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-13 00:41:47 | |
| #2672 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-12 18:39:09 | |
| #2671 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-12 18:01:33 | |
| #2670 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-12 18:01:09 | |
| #2669 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-12 17:36:13 | |
| #2668 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-12 17:32:49 | |
| #2667 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-09-12 17:06:09 | |
| #2666 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-12 16:18:21 | |
| #2665 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-12 16:06:12 | |
| #2664 | Grum(兽人) | Primal Beast 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-12 15:58:28 | |
| #2663 | Grum(兽人) | War Chief 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-12 15:47:40 | |
| #2662 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-12 15:32:05 | |
| #2661 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 4 件 · Plague Priest 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-12 14:59:52 | |
| #2660 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-12 14:53:16 | |
| #2659 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 · Blight King 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-12 14:27:20 | |
| #2658 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-12 13:40:04 | |
| #2657 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 · Plague Priest 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-09-12 12:05:03 | |
| #2656 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-12 12:04:04 | |
| #2655 | Wizard(法师) | Chrono Mage 4 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-09-12 11:53:59 | |
| #2654 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-12 11:42:19 | |
| #2653 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Primal Beast 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-12 11:39:59 | |
| #2652 | Grum(兽人) | War Chief 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-12 11:39:03 | |
| #2651 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-12 11:37:15 | |
| #2650 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-12 11:35:31 | |
| #2649 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-12 11:29:11 | |
| #2648 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-12 11:27:43 | |
| #2647 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-12 11:26:39 | |
| #2646 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-12 11:24:47 | |
| #2645 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · War Chief 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-12 11:20:51 | |
| #2644 | The Plagued(感染者) | Blight King 5 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-12 11:19:03 | |
| #2643 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-12 10:20:47 | |
| #2642 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 23:55:01 | |
| #2641 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-11 21:39:57 | |
| #2640 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 8 | 2026-09-11 20:27:00 | |
| #2639 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-11 19:02:59 | |
| #2638 | Wizard(法师) | Elemental Lord 5 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有 | 9 | 2026-09-11 18:46:07 | |
| #2637 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-11 18:27:43 | |
| #2636 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 17:58:23 | |
| #2635 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 · Holy Guardian 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-11 17:40:59 | |
| #2634 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 17:15:07 | |
| #2633 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Blight King 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-11 17:02:11 | |
| #2632 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Blight King 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-11 16:56:27 | |
| #2631 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-09-11 16:41:19 | |
| #2630 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 4 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-11 16:40:47 | |
| #2629 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Blight Reaper 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 16:40:31 | |
| #2628 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-11 16:25:23 | |
| #2627 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-11 16:20:23 | |
| #2626 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-11 16:14:59 | |
| #2625 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-09-11 16:12:15 | |
| #2624 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-11 16:08:59 | |
| #2623 | Wizard(法师) | Chrono Mage 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-11 16:06:15 | |
| #2622 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-11 16:05:11 | |
| #2621 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 15:55:39 | |
| #2620 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-11 15:55:07 | |
| #2619 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 3 件 · Void Sovereign 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 15:37:59 | |
| #2618 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 15:35:19 | |
| #2617 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 15:34:47 | |
| #2616 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 5 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-11 15:34:19 | |
| #2615 | Wizard(法师) | Chrono Mage 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 15:31:51 | |
| #2614 | Knight(骑士) | — | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-11 15:31:15 | |
| #2613 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 4 件 · Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-11 15:29:07 | |
| #2612 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-11 15:27:58 | |
| #2611 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-11 15:25:07 | |
| #2610 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 5 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-11 15:22:11 | |
| #2609 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-11 15:13:59 | |
| #2608 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-11 15:04:51 | |
| #2607 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-11 14:59:34 | |
| #2606 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 · Vanguard Scout 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 14:55:26 | |
| #2605 | Wizard(法师) | Elemental Lord 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-11 14:50:50 | |
| #2604 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-11 14:45:15 | |
| #2603 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-11 14:40:11 | |
| #2602 | Grum(兽人) | Blood Berserker 5 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-11 14:39:58 | |
| #2601 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-09-11 13:58:18 | |
| #2600 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-11 13:49:54 | |
| #2599 | Grum(兽人) | Primal Beast 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-09-11 13:44:38 | |
| #2598 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-11 13:40:06 | |
| #2597 | Wizard(法师) | — | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-11 13:38:58 | |
| #2596 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Nature's Grace 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-11 13:31:54 | |
| #2595 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-11 13:29:38 | |
| #2594 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 · Holy Guardian 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-11 13:25:30 | |
| #2593 | Knight(骑士) | Knight Commander 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-11 13:19:46 | |
| #2592 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-11 13:18:30 | |
| #2591 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Lucky Star 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-11 13:14:54 | |
| #2590 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 5 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-11 13:10:54 | |
| #2589 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 11:56:22 | |
| #2588 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 6 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-11 11:35:50 | |
| #2587 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 11:17:33 | |
| #2586 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-11 10:50:09 | |
| #2585 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-11 00:38:35 | |
| #2584 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · War Chief 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-10 23:31:31 | |
| #2583 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-10 23:25:47 | |
| #2582 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-10 21:59:42 | |
| #2581 | Adventurer(冒险家) | — | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-10 21:49:59 | |
| #2580 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 21:30:46 | |
| #2579 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-10 20:22:14 | |
| #2578 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 20:21:22 | |
| #2577 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-09-10 20:11:38 | |
| #2576 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 5 件 | Epic · 5 件 · 20% | 有 | 9 | 2026-09-10 20:11:18 | |
| #2575 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-10 20:06:14 | |
| #2574 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Iron Crusher 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 19:35:10 | |
| #2573 | Grum(兽人) | Iron Crusher 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-10 19:33:34 | |
| #2572 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 5 件 | Epic · 3 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-10 19:20:34 | |
| #2571 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-10 19:14:22 | |
| #2570 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-10 18:11:18 | |
| #2569 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Nature's Grace 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 17:53:18 | |
| #2568 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-10 17:51:22 | |
| #2567 | Wizard(法师) | Chrono Mage 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-10 17:44:45 | |
| #2566 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-10 17:43:22 | |
| #2565 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Chrono Mage 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-10 17:36:14 | |
| #2564 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 · Vanguard Scout 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-10 16:43:33 | |
| #2563 | Knight(骑士) | Holy Guardian 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-10 16:33:02 | |
| #2562 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-10 15:49:33 | |
| #2561 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 15:28:37 | |
| #2560 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-10 15:15:13 | |
| #2559 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-10 15:07:09 | |
| #2558 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 15:05:49 | |
| #2557 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-10 15:00:53 | |
| #2556 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-10 14:59:41 | |
| #2555 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 4 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-10 14:44:17 | |
| #2554 | Grum(兽人) | — | — | 有 | 9 | 2026-09-10 14:42:41 | |
| #2553 | The Plagued(感染者) | Blight King 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 13:51:41 | |
| #2552 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 13:49:33 | |
| #2551 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 13:47:29 | |
| #2550 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Lucky Star 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-10 13:02:57 | |
| #2549 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 12:58:53 | |
| #2548 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 3 件 · Night Harbinger 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-09-10 04:21:16 | |
| #2547 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Plague Priest 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-10 04:08:28 | |
| #2546 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 · Knight Commander 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-10 04:07:08 | |
| #2545 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-10 04:01:36 | |
| #2544 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-10 04:00:16 | |
| #2543 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-10 03:52:08 | |
| #2542 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-10 03:40:16 | |
| #2541 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-10 03:36:40 | |
| #2540 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Void Sovereign 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-10 03:26:08 | |
| #2539 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Void Sovereign 5 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-10 03:04:20 | |
| #2538 | The Plagued(感染者) | Blight King 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-10 02:54:44 | |
| #2537 | Wizard(法师) | Astral Walker 4 件 | Epic · 3 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-10 02:30:16 | |
| #2536 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 5 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-10 02:09:16 | |
| #2535 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-10 01:50:48 | |
| #2534 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-10 01:12:03 | |
| #2533 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 8 | 2026-09-10 00:46:43 | |
| #2532 | The Plagued(感染者) | — | — | 无 | 8 | 2026-09-10 00:33:11 | |
| #2531 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 · Holy Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-09 15:37:04 | |
| #2530 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-09 15:33:57 | |
| #2529 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-09 15:22:21 | |
| #2528 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-09-09 12:50:08 | |
| #2527 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-09 12:44:05 | |
| #2526 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-09 12:40:29 | |
| #2525 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-09 12:08:04 | |
| #2524 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-09 12:00:52 | |
| #2523 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 · Holy Guardian 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-09 11:54:52 | |
| #2522 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-09 11:37:33 | |
| #2521 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 6 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-09-09 10:39:36 | |
| #2520 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-09 10:38:56 | |
| #2519 | Wizard(法师) | Chrono Mage 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-09 10:38:24 | |
| #2518 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Blight Reaper 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-09 10:29:32 | |
| #2517 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Blight King 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-09 10:26:28 | |
| #2516 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-09 10:25:08 | |
| #2515 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 5 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-09 09:51:04 | |
| #2514 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-09 09:49:08 | |
| #2513 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Night Harbinger 3 件 | Epic · 3 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-09 09:35:48 | |
| #2512 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 · Chrono Mage 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-09 09:10:55 | |
| #2511 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 4 件 · Astral Walker 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-09 09:08:24 | |
| #2510 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-09 09:05:32 | |
| #2509 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · War Chief 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-09 08:50:27 | |
| #2508 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-09 08:27:23 | |
| #2507 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-09 07:57:11 | |
| #2506 | Mithia(米希亚) | — | Epic · 3 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-09-09 07:34:55 | |
| #2505 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-09 07:33:11 | |
| #2504 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-09 07:27:39 | |
| #2503 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-09 07:24:15 | |
| #2502 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Plague Priest 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-09 07:13:43 | |
| #2501 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Primal Beast 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-09 07:05:15 | |
| #2500 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-09 06:55:27 | |
| #2499 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-09 06:52:47 | |
| #2498 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-09 06:46:43 | |
| #2497 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Iron Crusher 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-09 06:43:07 | |
| #2496 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · War Chief 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-09 06:42:31 | |
| #2495 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-09 06:39:35 | |
| #2494 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-09 06:39:15 | |
| #2493 | Wizard(法师) | Astral Walker 5 件 · Chrono Mage 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-09 06:38:23 | |
| #2492 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-09 06:31:51 | |
| #2491 | Grum(兽人) | Iron Crusher 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-09 06:16:35 | |
| #2490 | Grum(兽人) | Primal Beast 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-09 06:14:55 | |
| #2489 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-09 06:14:51 | |
| #2488 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-09 06:09:47 | |
