Dungeon Saga 数据图鉴
全部英雄
共 4675 个 · 每页 200 行 · 第 12 / 24 页
Dungeon Saga 全部已合成英雄的可排序列表:逐行给出编号、阵营、套装、 共鸣、是否有 Bonus 件、零件数与铸造时间。下面可以按阵营、是否含 Bonus、 共鸣档位或英雄编号筛选;点表头按该列排序,再点一次切换升序 / 降序;点编号进入零件明细页。
筛选
重置
提示:点击表头 编号 / 阵营 / 套装 / 共鸣 可切换排序
全部英雄列表(按 localId desc)
| 图 | 编号 ▼ | 阵营 | 套装 | 共鸣 | Bonus | 零件数 | 铸造时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2476 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Lucky Star 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-09 01:06:37 | |
| #2475 | Mithia(米希亚) | — | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-09 01:03:17 | |
| #2474 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-09 00:28:41 | |
| #2473 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Phantom Invoker 4 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-08 17:50:04 | |
| #2472 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-08 17:37:52 | |
| #2471 | Wizard(法师) | Elemental Lord 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-08 17:18:08 | |
| #2470 | Knight(骑士) | Holy Guardian 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-08 16:54:24 | |
| #2469 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 6 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-08 16:08:44 | |
| #2468 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 有 | 9 | 2026-09-08 15:46:47 | |
| #2467 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-08 15:04:15 | |
| #2466 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 5 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-08 14:02:23 | |
| #2465 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · War Chief 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-08 13:33:19 | |
| #2464 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Iron Crusher 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-08 13:20:59 | |
| #2463 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-08 13:14:47 | |
| #2462 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-08 13:05:14 | |
| #2461 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-08 13:03:19 | |
| #2460 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-08 12:29:07 | |
| #2459 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 · Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-08 12:10:06 | |
| #2458 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-08 11:59:34 | |
| #2457 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-08 11:50:58 | |
| #2456 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 · Spirit Healer 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-08 11:50:50 | |
| #2455 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 5 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-08 11:50:18 | |
| #2454 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-08 11:49:18 | |
| #2453 | The Plagued(感染者) | Blight King 6 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-08 11:37:22 | |
| #2452 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-08 11:08:10 | |
| #2451 | Knight(骑士) | Knight Commander 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-08 11:01:22 | |
| #2450 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-08 10:42:54 | |
| #2449 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-09-08 10:20:18 | |
| #2448 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-08 10:16:46 | |
| #2447 | Knight(骑士) | Holy Guardian 4 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-08 10:01:54 | |
| #2446 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-08 09:41:54 | |
| #2445 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-09-08 08:44:05 | |
| #2444 | Wizard(法师) | Elemental Lord 5 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-08 06:19:01 | |
| #2443 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Vanguard Scout 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-08 06:04:21 | |
| #2442 | The Plagued(感染者) | Blight King 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-08 05:49:57 | |
| #2441 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 · Vanguard Scout 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-08 05:22:32 | |
| #2440 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-08 05:11:04 | |
| #2439 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Spirit Healer 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-08 04:16:32 | |
| #2438 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-08 04:08:08 | |
| #2437 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Knight Commander 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-08 03:44:36 | |
| #2436 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 4 件 · Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-08 03:43:56 | |
| #2435 | Wizard(法师) | Elemental Lord 3 件 · Astral Walker 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-08 03:41:52 | |
| #2434 | The Plagued(感染者) | Blight King 3 件 · Plague Priest 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-08 03:41:00 | |
| #2433 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-08 03:38:36 | |
| #2432 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-08 03:37:44 | |
| #2431 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 · Vanguard Scout 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-08 03:36:36 | |
| #2430 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-08 03:35:08 | |
| #2429 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 5 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-08 03:25:56 | |
| #2428 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 5 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-08 03:22:04 | |
| #2427 | Grum(兽人) | Iron Crusher 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-08 03:20:56 | |
| #2426 | Nightspawn(暗影魔) | Void Sovereign 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-08 03:08:24 | |
| #2425 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-08 02:52:36 | |
| #2424 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Crimson Blade 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-08 02:19:24 | |
| #2423 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 4 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 无 | 8 | 2026-09-08 02:12:00 | |
| #2422 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-08 01:55:15 | |
| #2421 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-08 01:40:44 | |
| #2420 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-08 01:30:16 | |
| #2419 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 5 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-08 01:28:04 | |
| #2418 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-08 00:37:27 | |
| #2417 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-07 17:06:10 | |
| #2416 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 · Knight Commander 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-07 17:04:57 | |
| #2415 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-07 16:41:05 | |
| #2414 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-07 16:34:13 | |
| #2413 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-07 16:32:25 | |
| #2412 | The Plagued(感染者) | Blight King 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-07 16:29:33 | |
| #2411 | The Plagued(感染者) | — | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-07 16:27:21 | |
| #2410 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Knight Commander 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 16:26:53 | |
| #2409 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 3 件 · Night Harbinger 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 16:24:45 | |
| #2408 | Wizard(法师) | Elemental Lord 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-07 16:21:05 | |
| #2407 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-07 16:20:49 | |
| #2406 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 16:19:25 | |
| #2405 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 16:16:25 | |
| #2404 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-07 15:45:57 | |
| #2403 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 15:09:41 | |
| #2402 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-07 14:51:53 | |
| #2401 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 4 件 | Legendary · 3 件 · 15% | 有 | 9 | 2026-09-07 14:00:29 | |
| #2400 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 5 件 | Epic · 8 件 · 30% · Epic glow | 有 | 9 | 2026-09-07 13:52:45 | |
| #2399 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 5 件 | Rare · 5 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-09-07 13:10:56 | |
| #2398 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 6 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-07 12:33:12 | |
| #2397 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Plague Priest 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 11:57:48 | |
| #2396 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · Primal Beast 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 11:39:40 | |
| #2395 | Grum(兽人) | War Chief 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 11:25:44 | |
| #2394 | Grum(兽人) | Iron Crusher 3 件 · War Chief 5 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-07 11:16:08 | |
| #2393 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Primal Beast 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-07 10:58:04 | |
| #2392 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Knight Commander 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-07 10:13:12 | |
| #2391 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Rare · 6 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-07 10:12:44 | |
| #2390 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 3 件 · Holy Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 10:08:00 | |
| #2389 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-07 10:07:36 | |
| #2388 | Grum(兽人) | Blood Berserker 5 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-07 09:45:28 | |
| #2387 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 3 件 · Blight King 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-07 09:43:32 | |
| #2386 | Wizard(法师) | Elemental Lord 5 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 09:42:31 | |
| #2385 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · War Chief 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-07 09:33:03 | |
| #2384 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 · Chrono Mage 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 09:19:27 | |
| #2383 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 5 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-07 09:00:23 | |
| #2382 | Wizard(法师) | Elemental Lord 3 件 · Chrono Mage 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-07 08:58:51 | |
| #2381 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 · Void Sovereign 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 08:58:03 | |
| #2380 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 · Nature's Grace 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 08:56:04 | |
| #2379 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 08:55:11 | |
| #2378 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 5 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 08:54:35 | |
| #2377 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 4 件 · Plague Priest 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-07 08:51:23 | |
| #2376 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 | Epic · 4 件 · 10% | 无 | 8 | 2026-09-07 08:41:39 | |
| #2375 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-07 08:31:07 | |
| #2374 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 4 件 · Night Harbinger 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-07 08:20:19 | |
| #2373 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Survivor's Will 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-07 08:14:11 | |
| #2372 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 08:04:00 | |
| #2371 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 · Blight King 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-07 08:01:59 | |
| #2370 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 5 件 · Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-07 08:00:39 | |
| #2369 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-07 07:54:11 | |
| #2368 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-07 07:48:55 | |
| #2367 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-07 07:46:27 | |
| #2366 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-07 07:36:11 | |
| #2365 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-07 07:09:15 | |
| #2364 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-07 07:08:59 | |
| #2363 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 5 件 · Night Harbinger 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-07 07:06:31 | |
| #2362 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-07 06:58:11 | |
| #2361 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 4 件 · Night Harbinger 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-07 06:36:59 | |
| #2360 | Adventurer(冒险家) | Survivor's Will 4 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-07 06:25:27 | |
| #2359 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Blight King 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-07 06:00:27 | |
| #2358 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-07 05:23:11 | |
| #2357 | Grum(兽人) | War Chief 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-07 04:15:14 | |
| #2356 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-07 03:53:18 | |
| #2355 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 6 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-07 03:43:26 | |
| #2354 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-07 02:47:34 | |
| #2353 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 5 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-07 02:20:42 | |
| #2352 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-07 02:18:02 | |
| #2351 | Knight(骑士) | Vanguard Scout 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 01:15:49 | |
| #2350 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-07 00:39:21 | |
| #2349 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-06 15:54:25 | |
| #2348 | The Plagued(感染者) | Plague Priest 5 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-06 15:45:39 | |
| #2347 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 4 件 | Rare · 6 件 · 14% | 无 | 8 | 2026-09-06 15:04:02 | |
| #2346 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-06 13:48:35 | |
| #2345 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 13:09:47 | |
| #2344 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 4 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-06 13:05:07 | |
| #2343 | Wizard(法师) | Elemental Lord 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 12:57:23 | |
| #2342 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-06 12:56:15 | |
| #2341 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Elemental Lord 3 件 | Legendary · 8 件 · 40% · Ancient title + Legendary glow | 有 | 9 | 2026-09-06 11:28:10 | |
| #2340 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-06 11:10:42 | |
| #2339 | Wizard(法师) | Elemental Lord 5 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 10:21:14 | |
| #2338 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-06 10:14:38 | |
| #2337 | Knight(骑士) | Knight Commander 5 件 · Holy Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 09:20:34 | |
| #2336 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-06 09:15:06 | |
| #2335 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 3 件 · Lucky Star 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-06 08:59:17 | |
| #2334 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 07:57:57 | |
| #2333 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-06 07:47:33 | |
| #2332 | Knight(骑士) | Knight Commander 4 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-06 06:16:01 | |
| #2331 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 4 件 · Plague Priest 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-06 05:52:37 | |
| #2330 | Grum(兽人) | Primal Beast 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-06 05:39:13 | |
| #2329 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 3 件 · Astral Walker 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 05:27:20 | |
| #2328 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · Primal Beast 4 件 | Rare · 4 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-06 05:24:41 | |
| #2327 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 4 件 · Nature's Grace 3 件 | — | 有 | 9 | 2026-09-06 05:16:09 | |
| #2326 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 4 件 · Plague Priest 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-06 05:12:17 | |
| #2325 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 04:59:28 | |
| #2324 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 4 件 | Uncommon · 7 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-06 04:59:17 | |
| #2323 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 5 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 04:48:44 | |
| #2322 | Nightspawn(暗影魔) | Phantom Invoker 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-06 04:26:28 | |
| #2321 | Knight(骑士) | Holy Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 04:24:00 | |
| #2320 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 04:22:08 | |
| #2319 | Grum(兽人) | Primal Beast 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 04:20:24 | |
| #2318 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 5 件 | Rare · 3 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-06 04:12:48 | |
| #2317 | Knight(骑士) | Holy Guardian 6 件 | Rare · 4 件 · 6% | 有 | 9 | 2026-09-06 03:59:32 | |
| #2316 | Mithia(米希亚) | Nature's Grace 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 有 | 9 | 2026-09-06 03:51:48 | |
| #2315 | Grum(兽人) | Primal Beast 5 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-06 03:49:00 | |
| #2314 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 3 件 · Survivor's Will 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 有 | 9 | 2026-09-06 03:47:08 | |
| #2313 | Adventurer(冒险家) | Lucky Star 6 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-06 03:46:52 | |
| #2312 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 3 件 | Epic · 4 件 · 10% | 有 | 9 | 2026-09-06 03:43:56 | |
| #2311 | Grum(兽人) | Blood Berserker 4 件 · Iron Crusher 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-06 03:34:12 | |
| #2310 | Nightspawn(暗影魔) | Night Harbinger 3 件 | Rare · 5 件 · 14% | 有 | 9 | 2026-09-06 03:28:00 | |
| #2309 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-06 02:58:32 | |
| #2308 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 | Epic · 5 件 · 20% | 无 | 8 | 2026-09-06 02:53:28 | |
| #2307 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 3 件 · Holy Guardian 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 02:50:40 | |
| #2306 | Adventurer(冒险家) | Crimson Blade 4 件 · Lucky Star 3 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-06 02:46:44 | |
| #2305 | Mithia(米希亚) | Moon Guardian 4 件 | Rare · 8 件 · 20% · Rare aura | 无 | 8 | 2026-09-06 02:28:04 | |
| #2304 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 4 件 | Rare · 3 件 · 6% | 无 | 8 | 2026-09-06 02:07:20 | |
| #2303 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Crimson Blade 4 件 | Uncommon · 8 件 · 12% · Uncommon shimmer | 无 | 8 | 2026-09-06 01:53:36 | |
| #2302 | Grum(兽人) | Blood Berserker 3 件 · War Chief 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-06 01:29:08 | |
| #2301 | Knight(骑士) | Iron Vanguard 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-05 17:38:22 | |
| #2300 | Mithia(米希亚) | Spirit Healer 3 件 · Moon Guardian 4 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-05 15:07:21 | |
| #2299 | Wizard(法师) | Astral Walker 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 有 | 9 | 2026-09-05 15:04:54 | |
| #2298 | Grum(兽人) | Primal Beast 4 件 | Uncommon · 5 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-05 14:59:29 | |
| #2297 | Adventurer(冒险家) | Wind Walker 3 件 · Survivor's Will 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-05 14:54:32 | |
| #2296 | Wizard(法师) | Astral Walker 3 件 · Chrono Mage 3 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-05 14:53:16 | |
| #2295 | Wizard(法师) | Arcane Scholar 7 件 | — | 无 | 8 | 2026-09-05 14:52:24 | |
| #2294 | Mithia(米希亚) | Light Weaver 3 件 · Moon Guardian 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-05 12:26:36 | |
| #2293 | The Plagued(感染者) | Plague Lord 4 件 · Blight King 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-05 11:29:32 | |
| #2292 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Plague Priest 3 件 | Uncommon · 6 件 · 7% | 无 | 8 | 2026-09-05 11:27:23 | |
| #2291 | Grum(兽人) | War Chief 4 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-05 11:22:19 | |
| #2290 | The Plagued(感染者) | Blight Reaper 3 件 · Blight King 3 件 | Uncommon · 3 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-05 11:21:07 | |
| #2289 | Nightspawn(暗影魔) | Shadow Weaver 3 件 · Void Sovereign 3 件 | Uncommon · 4 件 · 3% | 无 | 8 | 2026-09-05 11:20:39 | |
